Actif dans Major League Soccer
Artur
Milieu #6
Âge 30 ans
Nationalité Brazil
Valeur Marchande €3.0M
Carrière
Pas d'historique de transferts
Caractéristiques de Artur
Les percentiles montrent comment un joueur se compare aux autres. 90% signifie qu'il surpasse 90% des joueurs comparables.
vs Milieux
Taille 75%
Poids 23%
Expérience 81%
vs Major League Soccer
Taille 49%
Poids 13%
Expérience 79%
ADN Joueur
Cinq dimensions qui montrent quel type de joueur il est
Dribble 47
Frappe 24
Défense 78
Activité 15
Passe 38
Point Fort 78 Défense
Point à Surveiller 15 Activité
Stats de matchs
Dernières apparitions toutes compétitions confondues
| Date | Match | Mins | Rating | G | A | Score FM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 oct. 2026 | Houston Dynamo 2-2 FC Dallas | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 100 |
| 15 oct. 2026 | San Diego 3-3 Houston Dynamo | 90' | 6.3 | 0 | 0 | 100 |
| 11 oct. 2026 | Minnesota United FC 2-2 Houston Dynamo | 90' | 6.8 | 0 | 0 | 84 |
| 27 sept. 2026 | Houston Dynamo 0-2 Sporting Kansas City | 90' | 6.7 | 0 | 0 | 54 |
| 20 sept. 2026 | Houston Dynamo 2-2 FC Cincinnati | 96' | 6.9 | 0 | 0 | 94 |
| 13 sept. 2026 | San Jose Earthquakes 1-0 Houston Dynamo | 90' | 7.2 | 0 | 0 | 32 |
| 10 sept. 2026 | Houston Dynamo 2-1 Real Salt Lake | 90' | 7.1 | 0 | 0 | 66 |
| 05 sept. 2026 | Charlotte 0-0 Houston Dynamo | 90' | 7.2 | 0 | 0 | 36 |
| 30 août 2026 | Houston Dynamo 0-0 San Jose Earthquakes | 97' | 6.6 | 0 | 0 | 23 |
| 23 août 2026 | St. Louis City 2-1 Houston Dynamo | 90' | 7.2 | 0 | 0 | 77 |
| 20 août 2026 | Vancouver Whitecaps 0-1 Houston Dynamo | 94' | 7.5 | 0 | 0 | 45 |
| 16 août 2026 | Houston Dynamo 1-0 Los Angeles Galaxy | 90' | 6.9 | 0 | 0 | 52 |
| 08 août 2026 | New England Revolution 0-2 Houston Dynamo | 95' | 7.3 | 0 | 0 | 25 |
| 02 août 2026 | Sporting Kansas City 0-2 Houston Dynamo | 90' | 7.5 | 0 | 0 | 33 |
| 26 juil. 2026 | Houston Dynamo 3-0 Austin | 30' | 6.3 | 0 | 0 | 32 |
| 23 juil. 2026 | Houston Dynamo 1-1 DC United | 97' | 7.5 | 0 | 0 | 39 |
| 24 mai 2026 | Los Angeles Galaxy 1-1 Houston Dynamo | 78' | 6.2 | 0 | 0 | 40 |
| 17 mai 2026 | Houston Dynamo 1-0 Vancouver Whitecaps | 94' | 6.9 | 0 | 0 | 70 |
| 14 mai 2026 | Real Salt Lake 3-0 Houston Dynamo | 0' | - | 0 | 0 | 38 |
| 11 mai 2026 | Los Angeles FC 1-4 Houston Dynamo | 93' | 6.3 | 0 | 0 | 65 |
Impossible de charger les matchs. Réessayez.
| Date | Match | Score FM |
|---|---|---|
| 25 oct. 2026 | Houston Dynamo vs Minnesota United FC | 37 |
| 29 oct. 2026 | Seattle Sounders vs Houston Dynamo | 38 |
| 02 nov. 2026 | Portland Timbers vs Houston Dynamo | 31 |
| 08 nov. 2026 | Houston Dynamo vs St. Louis City | 34 |
Valeur Marchande du Joueur
Suivez l'évolution de la valeur de Artur et son historique de valorisation
Valeur Actuelle €3.0M
Valeur Maximale €4.0M (Q4'20)
€4.0M €2.0M €0
Q4'16 Q2'17 Q4'17 Q2'18 Q3'18 Q4'18 Q2'19 Q4'19 Q2'20 Q3'20 Q4'20 Q3'21 Q4'21 Q3'22 Q4'22 Q3'23 Q4'23 Q2'24 Q3'24 Q4'24 Q2'25 Q4'25
Artur est une option Bronze polyvalente dans l'effectif. C'est un joueur utile qui répond présent lorsqu'on fait appel à lui. Alors qu'il construit encore son palmarès sans trophée majeur à son actif, notre avis est que cette phase précoce de sa carrière consiste avant tout à accumuler une précieuse expérience en équipe première et à s'adapter aux exigences incessantes de la division.
L'échantillon est modeste mais significatif. Ses six apparitions, totalisant 358 minutes sur le terrain, montrent un joueur qui travaille dur pour trouver ses marques. Bien que son profil global soit encore en phase de développement, une solide note de sang-froid suggère qu'il ne recule pas face aux situations tendues. Après sa première série de minutes, il cherche désormais son rythme. Le manque de buts et de passes décisives sur ses cinq dernières sorties reflète une période de calme plutôt qu'un véritable déclin. Comme sa fiabilité est classée comme émergente, notre verdict prend en compte ces difficultés naturelles de progression. La priorité pour lui est de verrouiller un rôle définitif et de gagner en régularité chaque semaine.