Actif dans Major League Soccer
Los Angeles Galaxy
ANG
Forme : DWLLD
Taille Effectif 23
Ville Carson, California
Stade Dignity Health Sports Park
Fondé 1995
Couverture des matchs
Resultats, scores et notre avis sur les derniers matchs de Los Angeles Galaxy
Date
Match
Score
Ligue
Couverture
Statistiques de saison
Bilan complet avec buts, forme et series recentes
Major League Soccer 10th Place
Form
DWLLD
Record
P5
W1
D2
L2
Pts5
Win%20%
Goals
Scored7
Conceded8
Diff -1
Avg/G1.4
Conc/G1.6
Defense & Discipline
Clean Sheets1
Failed to Score0
Best Streaks
1 Win Streak
1 Draw Streak
2 Loss Streak
Classement
Classement
Classement complet de Major League Soccer avec points, difference de buts et forme recente
| Pos | Équipe | MJ | Pts | BP | BC | Diff. | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 5 | 13 | 13 | 2 | +11 | |
| 2 | New York City FC | 5 | 10 | 13 | 6 | +7 | |
| 3 | Inter Miami | 5 | 10 | 9 | 8 | +1 | |
| 4 | Charlotte | 5 | 8 | 10 | 6 | +4 | |
| 5 | Chicago Fire | 5 | 7 | 7 | 5 | +2 | |
| 6 | DC United | 5 | 7 | 4 | 4 | 0 | |
| 7 | Toronto FC | 5 | 7 | 6 | 8 | -2 | |
| 8 | New York Red Bulls | 5 | 7 | 5 | 11 | -6 | |
| 9 | FC Cincinnati | 5 | 6 | 7 | 11 | -4 | |
| 10 | Atlanta United FC | 5 | 4 | 5 | 8 | -3 | |
| 11 | New England Revolution | 4 | 3 | 8 | 9 | -1 | |
| 12 | CF Montreal | 5 | 3 | 7 | 14 | -7 | |
| 13 | Orlando City SC | 5 | 3 | 5 | 17 | -12 | |
| 14 | Columbus Crew | 5 | 2 | 5 | 8 | -3 | |
| 15 | Philadelphia Union | 5 | 0 | 3 | 9 | -6 |
P: 5 GD: +11
P: 5 GD: +7
P: 5 GD: +1
P: 5 GD: +4
P: 5 GD: +2
P: 5 GD: 0
P: 5 GD: -2
P: 5 GD: -6
P: 5 GD: -4
P: 5 GD: -3
P: 4 GD: -1
P: 5 GD: -7
P: 5 GD: -12
P: 5 GD: -3
P: 5 GD: -6
Classement
Classement complet de Major League Soccer avec points, difference de buts et forme recente
| Pos | Équipe | MJ | Pts | BP | BC | Diff. | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles FC | 5 | 13 | 8 | 0 | +8 | |
| 2 | Vancouver Whitecaps | 5 | 12 | 14 | 2 | +12 | |
| 3 | San Jose Earthquakes | 5 | 12 | 7 | 1 | +6 | |
| 4 | San Diego | 5 | 11 | 13 | 5 | +8 | |
| 5 | Seattle Sounders | 5 | 10 | 5 | 2 | +3 | |
| 6 | Real Salt Lake | 5 | 10 | 9 | 7 | +2 | |
| 7 | Colorado Rapids | 5 | 9 | 11 | 7 | +4 | |
| 8 | FC Dallas | 5 | 8 | 10 | 9 | +1 | |
| 9 | Houston Dynamo | 4 | 6 | 8 | 9 | -1 | |
| 10 | Los Angeles Galaxy | 5 | 5 | 7 | 8 | -1 | |
| 11 | Austin | 5 | 5 | 5 | 7 | -2 | |
| 12 | Minnesota United FC | 5 | 5 | 4 | 11 | -7 | |
| 13 | St. Louis City | 5 | 4 | 4 | 7 | -3 | |
| 14 | Portland Timbers | 5 | 4 | 7 | 12 | -5 | |
| 15 | Sporting Kansas City | 5 | 4 | 5 | 11 | -6 |
P: 5 GD: +8
P: 5 GD: +12
P: 5 GD: +6
P: 5 GD: +8
P: 5 GD: +3
P: 5 GD: +2
P: 5 GD: +4
P: 5 GD: +1
P: 4 GD: -1
P: 5 GD: -1
P: 5 GD: -2
P: 5 GD: -7
P: 5 GD: -3
P: 5 GD: -5
P: 5 GD: -6
Historique des Matchs
Resultats recents et matchs a venir avec scores et classement
| Date | Opponent | Result | Competition | FutMetrix | H/A |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 mars 2026 | Portland Timbers | D 1-1 | Major League Soccer | 56 | A |
| 15 mars 2026 | Sporting Kansas City | L 1-2 | Major League Soccer | 45 | H |
| 08 mars 2026 | Colorado Rapids | L 1-4 | Major League Soccer | 77 | A |
| 01 mars 2026 | Charlotte | W 3-0 | Major League Soccer | 40 | H |
| 23 févr. 2026 | New York City FC | D 1-1 | Major League Soccer | 61 | H |
| Date | Opponent | Pos | Form | Venue | Competition | FutMetrix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 avr. 2026 | Minnesota United FC | 12 | DLLWD | Dignity Health Sports Park | Major League Soccer | 57 |
| 11 avr. 2026 | Austin | 11 | DLLWD | Q2 Stadium | Major League Soccer | 46 |
| 19 avr. 2026 | FC Dallas | 8 | WDLDW | Toyota Stadium | Major League Soccer | 66 |
| 22 avr. 2026 | Columbus Crew | 14 | LLDDL | Lower.com Field | Major League Soccer | 37 |
| 26 avr. 2026 | Real Salt Lake | 6 | DWWWL | Dignity Health Sports Park | Major League Soccer | 60 |
| 03 mai 2026 | Vancouver Whitecaps | 2 | LWWWW | Dignity Health Sports Park | Major League Soccer | 60 |
| 09 mai 2026 | Atlanta United FC | 10 | DWLLL | Mercedes-Benz Stadium | Major League Soccer | 53 |
| 14 mai 2026 | Sporting Kansas City | 15 | LWLDL | - | Major League Soccer | 46 |
| 17 mai 2026 | Seattle Sounders | 5 | DWWLW | Lumen Field | Major League Soccer | 53 |
| 24 mai 2026 | Houston Dynamo | 9 | LWLW | Dignity Health Sports Park | Major League Soccer | 42 |
Effectif
Tous les joueurs de l'effectif avec nos notes de saison
2026/2027 Season 23 players
Gardiens
N. Mićović
JOUEUR DE L'EFFECTIF
4
Matchs Joués
4
Matchs Joués
360
Minutes Jouées
6.6
Note Moyenne
Défenseurs
J. Aude
MUR
2.8
Tacles/90
2.8
Tacles/90
66%
% Duels Gagnés
5
Clean Sheets
J. Glesnes
JOUEUR DE L'EFFECTIF
3
Matchs Joués
3
Matchs Joués
270
Minutes Jouées
6.8
Note Moyenne
M. Yamane
JOUEUR DE L'EFFECTIF
5
Matchs Joués
5
Matchs Joués
373
Minutes Jouées
6.6
Note Moyenne
M. Yoshida
AIMANT
101
Touches/90
101
Touches/90
92
Passes/90
31%
Précision de Passe
Milieux
E. Cerrillo
AIMANT
79
Touches/90
79
Touches/90
72
Passes/90
33%
Précision de Passe
E. Wynder
JOUEUR DE L'EFFECTIF
4
Matchs Joués
4
Matchs Joués
307
Minutes Jouées
6.7
Note Moyenne
Gabriel Pec
ARCHITECTE
2.5
Passes Clés/90
2.5
Passes Clés/90
2
Buts + Passes D.
72%
Précision de Passe
J. Haak
JOUEUR DE L'EFFECTIF
4
Matchs Joués
4
Matchs Joués
286
Minutes Jouées
6.7
Note Moyenne
M. Reus
ARCHITECTE
4.9
Passes Clés/90
4.9
Passes Clés/90
2
Buts + Passes D.
51%
Précision de Passe
Attaquants
João Klauss
SOULIER DE PLATINE
80%
Fréquence des Buts
80%
Fréquence des Buts
4
Matchs avec But
5
Matchs Joués
À la 10e avec 5 points, Los Angeles Galaxy a atteint la sécurité sans menacer la gloire, avec des résultats récents mitigés. Les données montrent une équipe qui connaît son niveau, opérant dans des contraintes confortables. Le progrès exige l'inconfort. L'effectif comprend João Klauss (SOULIER DE PLATINE), M. Yoshida (AIMANT), et M. Reus (ARCHITECTE).