Actif dans Major League Soccer
Houston Dynamo
HOU
Forme : WLWLL
Taille Effectif 28
Ville Houston, Texas
Stade Shell Energy Stadium
Fondé 2005
Couverture des matchs
Resultats, scores et notre avis sur les derniers matchs de Houston Dynamo
Date
Match
Score
Ligue
Couverture
Statistiques de saison
Bilan complet avec buts, forme et series recentes
Major League Soccer 4th Place
Form
WLWLLLWWLW
Record
P16
W8
D2
L6
Pts26
Win%50%
Goals
Scored23
Conceded24
Diff -1
Avg/G1.4
Conc/G1.5
Defense & Discipline
Clean Sheets5
Failed to Score4
Best Streaks
2 Win Streak
2 Draw Streak
3 Loss Streak
Classement
Classement
Classement complet de Major League Soccer avec points, difference de buts et forme recente
| Pos | Équipe | MJ | Pts | BP | BC | Diff. | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 18 | 40 | 35 | 14 | +21 | |
| 2 | Inter Miami | 18 | 38 | 45 | 32 | +13 | |
| 3 | New England Revolution | 17 | 30 | 28 | 21 | +7 | |
| 4 | Chicago Fire | 17 | 29 | 32 | 23 | +9 | |
| 5 | New York City FC | 18 | 26 | 31 | 24 | +7 | |
| 6 | FC Cincinnati | 18 | 26 | 45 | 44 | +1 | |
| 7 | Charlotte | 18 | 25 | 29 | 27 | +2 | |
| 8 | New York Red Bulls | 18 | 25 | 29 | 39 | -10 | |
| 9 | DC United | 18 | 23 | 26 | 29 | -3 | |
| 10 | Orlando City SC | 18 | 20 | 30 | 47 | -17 | |
| 11 | Columbus Crew | 18 | 20 | 26 | 28 | -2 | |
| 12 | Toronto FC | 18 | 17 | 24 | 32 | -8 | |
| 13 | Philadelphia Union | 18 | 16 | 25 | 33 | -8 | |
| 14 | CF Montreal | 18 | 16 | 24 | 35 | -11 | |
| 15 | Atlanta United FC | 18 | 12 | 19 | 33 | -14 |
P: 18 GD: +21
P: 18 GD: +13
P: 17 GD: +7
P: 17 GD: +9
P: 18 GD: +7
P: 18 GD: +1
P: 18 GD: +2
P: 18 GD: -10
P: 18 GD: -3
P: 18 GD: -17
P: 18 GD: -2
P: 18 GD: -8
P: 18 GD: -8
P: 18 GD: -11
P: 18 GD: -14
Classement
Classement complet de Major League Soccer avec points, difference de buts et forme recente
| Pos | Équipe | MJ | Pts | BP | BC | Diff. | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver Whitecaps | 17 | 34 | 38 | 17 | +21 | |
| 2 | Los Angeles FC | 19 | 34 | 35 | 19 | +16 | |
| 3 | San Jose Earthquakes | 18 | 33 | 37 | 24 | +13 | |
| 4 | Houston Dynamo | 17 | 29 | 25 | 24 | +1 | |
| 5 | Real Salt Lake | 17 | 27 | 29 | 25 | +4 | |
| 6 | FC Dallas | 18 | 27 | 32 | 25 | +7 | |
| 7 | St. Louis City | 18 | 26 | 24 | 24 | 0 | |
| 8 | Portland Timbers | 18 | 24 | 33 | 33 | 0 | |
| 9 | Seattle Sounders | 17 | 24 | 20 | 22 | -2 | |
| 10 | Minnesota United FC | 18 | 24 | 20 | 25 | -5 | |
| 11 | Colorado Rapids | 18 | 22 | 27 | 25 | +2 | |
| 12 | Los Angeles Galaxy | 19 | 22 | 24 | 29 | -5 | |
| 13 | San Diego | 18 | 21 | 32 | 29 | +3 | |
| 14 | Austin | 18 | 17 | 22 | 36 | -14 | |
| 15 | Sporting Kansas City | 18 | 14 | 18 | 46 | -28 |
P: 17 GD: +21
P: 19 GD: +16
P: 18 GD: +13
P: 17 GD: +1
P: 17 GD: +4
P: 18 GD: +7
P: 18 GD: 0
P: 18 GD: 0
P: 17 GD: -2
P: 18 GD: -5
P: 18 GD: +2
P: 19 GD: -5
P: 18 GD: +3
P: 18 GD: -14
P: 18 GD: -28
Historique des Matchs
Resultats recents et matchs a venir avec scores et classement
| Date | Opponent | Pos | Form | Venue | Competition | FutMetrix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 août 2026 | New England Revolution | 3 | DWDLW | Gillette Stadium | Major League Soccer | 14 |
| 16 août 2026 | Los Angeles Galaxy | 12 | DDLLD | Shell Energy Stadium | Major League Soccer | 39 |
| 20 août 2026 | Vancouver Whitecaps | 1 | DDLWL | BC Place | Major League Soccer | 36 |
| 23 août 2026 | St. Louis City | 7 | DWWWW | CITYPARK | Major League Soccer | 27 |
| 30 août 2026 | San Jose Earthquakes | 3 | LDLWL | Shell Energy Stadium | Major League Soccer | 40 |
| 05 sept. 2026 | Charlotte | 7 | LWDWW | Bank of America Stadium | Major League Soccer | 33 |
| 10 sept. 2026 | Real Salt Lake | 5 | DLLDW | Shell Energy Stadium | Major League Soccer | 42 |
| 13 sept. 2026 | San Jose Earthquakes | 3 | LDLWL | PayPal Park | Major League Soccer | 33 |
| 20 sept. 2026 | FC Cincinnati | 6 | WLWWD | Shell Energy Stadium | Major League Soccer | 37 |
| 27 sept. 2026 | Sporting Kansas City | 15 | LLWLL | Shell Energy Stadium | Major League Soccer | 39 |
Effectif
Tous les joueurs de l'effectif avec nos notes de saison
2026/2027 Season 28 players
Gardiens
J. Bond
JOUEUR DE L'EFFECTIF
4
Matchs Joués
4
Matchs Joués
367
Minutes Jouées
7.2
Note Moyenne
Défenseurs
E. Sviatchenko
JOUEUR DE L'EFFECTIF
4
Matchs Joués
4
Matchs Joués
333
Minutes Jouées
6.4
Note Moyenne
G. Rivera
👻 Invisible Rien à signaler
Vinicius Silva
👻 Invisible Rien à signaler
Milieux
Artur
👻 Invisible Rien à signaler
D. Gonzalez
👻 Invisible Rien à signaler
D. Holmes
MÉTRONOME
99%
Précision de Passe
99%
Précision de Passe
25
Passes/90
0
Balles Perdues
J. McGlynn
ARCHITECTE
2.5
Passes Clés/90
2.5
Passes Clés/90
2
Buts + Passes D.
35%
Précision de Passe
L. Ennali
MÉTRONOME
110%
Précision de Passe
110%
Précision de Passe
20
Passes/90
0
Balles Perdues
Attaquants
D. McGuire
SOULIER D'ARGENT
20%
Fréquence des Buts
20%
Fréquence des Buts
1
Matchs avec But
1
Total de Buts
Guilherme
SNIPER
1
Buts/90
1
Buts/90
50%
Taux de Conversion
4
Total de Buts
M. Bogusz
JOUEUR DE L'EFFECTIF
4
Matchs Joués
4
Matchs Joués
367
Minutes Jouées
7.0
Note Moyenne
La forme à domicile 6W-1D-2L établit Houston Dynamo comme hôtes formidables en Major League Soccer, avec des résultats récents mitigés. Les données confirment ce que les entraîneurs adverses savent déjà - sécuriser des points ici nécessite une exécution parfaite. L'effectif comprend J. McGlynn (ARCHITECTE), D. McGuire (SOULIER D'ARGENT), et Guilherme (SNIPER).