Serie A Regular Season - 17

Corinthians vs NS Atletico-MG

Neo Quimica Arena

Statistik Musim Ini

17
Posisi Liga
13
15
Poin
17
9
Gol Dicetak
17
11
Gol Kemasukan
20

Klasemen Liga

Klasemen Liga

Pos Tim M Poin GM GK SG Form
1 Palmeiras 14 33 24 11 +13 DPalmeiras 1 - 1 Santos (02-05-2026)WRB Bragantino 0 - 1 Palmeiras (26-04-2026)WPalmeiras 1 - 0 Atletico Paranaense (19-04-2026)DCorinthians 0 - 0 Palmeiras (12-04-2026)WBahia 1 - 2 Palmeiras (05-04-2026)
2 Flamengo 13 27 26 12 +14 DFlamengo 2 - 2 Vasco DA Gama (03-05-2026)WAtletico-MG 0 - 4 Flamengo (26-04-2026)WFlamengo 2 - 0 Bahia (19-04-2026)WFluminense 1 - 2 Flamengo (12-04-2026)WFlamengo 3 - 1 Santos (05-04-2026)
3 Fluminense 15 27 25 20 +5 DFluminense 2 - 2 Vitoria (09-05-2026)LInternacional 2 - 0 Fluminense (03-05-2026)WFluminense 2 - 1 Chapecoense-sc (26-04-2026)WSantos 2 - 3 Fluminense (19-04-2026)LFluminense 1 - 2 Flamengo (12-04-2026)
4 Sao Paulo 14 24 19 13 +6 DSao Paulo 2 - 2 Bahia (03-05-2026)WSao Paulo 1 - 0 Mirassol (26-04-2026)LVasco DA Gama 2 - 1 Sao Paulo (18-04-2026)LVitoria 2 - 0 Sao Paulo (11-04-2026)WSao Paulo 4 - 1 Cruzeiro (04-04-2026)
5 Atletico Paranaense 14 23 20 15 +5 DAtletico Paranaense 0 - 0 Gremio (02-05-2026)WAtletico Paranaense 3 - 1 Vitoria (26-04-2026)LPalmeiras 1 - 0 Atletico Paranaense (19-04-2026)WAtletico Paranaense 2 - 0 Chapecoense-sc (12-04-2026)LAtletico-MG 2 - 1 Atletico Paranaense (05-04-2026)
6 Bahia 14 22 20 18 +2 LBahia 1 - 2 Cruzeiro (10-05-2026)DSao Paulo 2 - 2 Bahia (03-05-2026)DBahia 2 - 2 Santos (25-04-2026)LFlamengo 2 - 0 Bahia (19-04-2026)WMirassol 1 - 2 Bahia (11-04-2026)
7 RB Bragantino 14 20 17 16 +1 WChapecoense-sc 1 - 2 RB Bragantino (03-05-2026)LRB Bragantino 0 - 1 Palmeiras (26-04-2026)WRB Bragantino 4 - 2 Remo (19-04-2026)LCruzeiro 2 - 1 RB Bragantino (12-04-2026)WMirassol 0 - 1 RB Bragantino (05-04-2026)
8 Coritiba 15 20 18 19 -1 DCoritiba 2 - 2 Internacional (09-05-2026)LVitoria 4 - 1 Coritiba (02-05-2026)LGremio 1 - 0 Coritiba (26-04-2026)WCoritiba 2 - 0 Atletico-MG (19-04-2026)DBotafogo 2 - 2 Coritiba (12-04-2026)
9 Vitoria 14 19 18 20 -2 DFluminense 2 - 2 Vitoria (09-05-2026)WVitoria 4 - 1 Coritiba (02-05-2026)LAtletico Paranaense 3 - 1 Vitoria (26-04-2026)DVitoria 0 - 0 Corinthians (18-04-2026)WVitoria 2 - 0 Sao Paulo (11-04-2026)
10 Cruzeiro 15 19 20 25 -5 WBahia 1 - 2 Cruzeiro (10-05-2026)LCruzeiro 1 - 3 Atletico-MG (03-05-2026)WRemo 0 - 1 Cruzeiro (25-04-2026)WCruzeiro 2 - 0 Gremio (18-04-2026)WCruzeiro 2 - 1 RB Bragantino (12-04-2026)
11 Internacional 15 18 16 16 0 DCoritiba 2 - 2 Internacional (09-05-2026)WInternacional 2 - 0 Fluminense (03-05-2026)DBotafogo 2 - 2 Internacional (25-04-2026)LInternacional 1 - 2 Mirassol (19-04-2026)DInternacional 0 - 0 Gremio (11-04-2026)
12 Botafogo 13 17 25 26 -1 DAtletico-MG 1 - 1 Botafogo (10-05-2026)LBotafogo 1 - 2 Remo (02-05-2026)DBotafogo 2 - 2 Internacional (25-04-2026)WChapecoense-sc 1 - 4 Botafogo (18-04-2026)DBotafogo 2 - 2 Coritiba (12-04-2026)
13 Atletico-MG 14 17 17 20 -3 DAtletico-MG 1 - 1 Botafogo (10-05-2026)WCruzeiro 1 - 3 Atletico-MG (03-05-2026)LAtletico-MG 0 - 4 Flamengo (26-04-2026)LCoritiba 2 - 0 Atletico-MG (19-04-2026)LSantos 1 - 0 Atletico-MG (11-04-2026)
14 Vasco DA Gama 14 17 20 21 -1 DFlamengo 2 - 2 Vasco DA Gama (03-05-2026)LCorinthians 1 - 0 Vasco DA Gama (26-04-2026)WVasco DA Gama 2 - 1 Sao Paulo (18-04-2026)DRemo 1 - 1 Vasco DA Gama (11-04-2026)LVasco DA Gama 1 - 2 Botafogo (05-04-2026)
15 Gremio 14 17 15 16 -1 DAtletico Paranaense 0 - 0 Gremio (02-05-2026)WGremio 1 - 0 Coritiba (26-04-2026)LCruzeiro 2 - 0 Gremio (18-04-2026)DInternacional 0 - 0 Gremio (11-04-2026)DGremio 0 - 0 Remo (05-04-2026)
16 Santos 14 15 19 22 -3 DPalmeiras 1 - 1 Santos (02-05-2026)DBahia 2 - 2 Santos (25-04-2026)LSantos 2 - 3 Fluminense (19-04-2026)WSantos 1 - 0 Atletico-MG (11-04-2026)LFlamengo 3 - 1 Santos (05-04-2026)
17 Corinthians 14 15 10 13 -3 LMirassol 2 - 1 Corinthians (03-05-2026)WCorinthians 1 - 0 Vasco DA Gama (26-04-2026)DVitoria 0 - 0 Corinthians (18-04-2026)DCorinthians 0 - 0 Palmeiras (12-04-2026)LCorinthians 0 - 1 Internacional (05-04-2026)
18 Mirassol 13 12 15 19 -4 WMirassol 2 - 1 Corinthians (03-05-2026)LSao Paulo 1 - 0 Mirassol (26-04-2026)WInternacional 1 - 2 Mirassol (19-04-2026)LMirassol 1 - 2 Bahia (11-04-2026)LMirassol 0 - 1 RB Bragantino (05-04-2026)
19 Remo 14 11 15 24 -9 WBotafogo 1 - 2 Remo (02-05-2026)LRemo 0 - 1 Cruzeiro (25-04-2026)LRB Bragantino 4 - 2 Remo (19-04-2026)DRemo 1 - 1 Vasco DA Gama (11-04-2026)DGremio 0 - 0 Remo (05-04-2026)
20 Chapecoense-sc 13 8 13 26 -13 LChapecoense-sc 1 - 2 RB Bragantino (03-05-2026)LFluminense 2 - 1 Chapecoense-sc (26-04-2026)LChapecoense-sc 1 - 4 Botafogo (18-04-2026)LAtletico Paranaense 2 - 0 Chapecoense-sc (12-04-2026)DChapecoense-sc 1 - 1 Vitoria (05-04-2026)