Christos Mandas

Kiper #35
Usia 24 tahun
Kewarganegaraan Greece
Nilai Pasar €8M

Karier

Tidak ada riwayat transfer

C. Mandas bermain sebagai penjaga gawang untuk Lazio di Serie A.

Sifat Christos Mandas

Peringkat persentil menunjukkan perbandingan pemain dengan yang lain. 90% berarti mereka lebih tinggi dari 90% pemain yang sebanding.

vs Kiper

Tinggi 32%
Berat 53%
Pengalaman 22%

vs Serie A

Tinggi 73%
Berat 80%
Pengalaman 36%

Statistik Pertandingan

Catatan laga per laga Christos Mandas musim ini

Date Jadwal Liga Mins Rating G A Skor FM Venue
30 Agu 2026 Lazio 1-0 Genoa Serie A 94' 6.9 - - 19 Stadio Olimpico
24 Agu 2026 Bologna 0-1 Lazio Serie A 97' 8.6 - - 44 Renato Dall'Ara
24 Mei 2026 Nottingham Forest 1-1 Bournemouth Premier League 0' - 0 0 47 City Ground
19 Mei 2026 Bournemouth 1-1 Manchester City Premier League 0' - 0 0 71 Vitality Stadium
09 Mei 2026 Fulham 0-1 Bournemouth Premier League 0' - 0 0 58 Craven Cottage
03 Mei 2026 Bournemouth 3-0 Crystal Palace Premier League 0' - 0 0 44 Vitality Stadium
22 Apr 2026 Bournemouth 2-2 Leeds Premier League 0' - 0 0 79 Vitality Stadium
18 Apr 2026 Newcastle 1-2 Bournemouth Premier League 0' - 0 0 60 St. James' Park
11 Apr 2026 Arsenal 1-2 Bournemouth Premier League 0' - 0 0 76 Emirates Stadium
20 Mar 2026 Bournemouth 2-2 Manchester United Premier League 0' - 0 0 100 Vitality Stadium
14 Mar 2026 Burnley 0-0 Bournemouth Premier League 0' - 0 0 15 Turf Moor
03 Mar 2026 Bournemouth 0-0 Brentford Premier League 0' - 0 0 12 Vitality Stadium
28 Feb 2026 Bournemouth 1-1 Sunderland Premier League 0' - 0 0 43 Vitality Stadium
21 Feb 2026 West Ham 0-0 Bournemouth Premier League 0' - 0 0 14 London Stadium
10 Feb 2026 Everton 1-2 Bournemouth Premier League 0' - 0 0 74 Hill Dickinson Stadium

Nilai Pasar Pemain

Lacak perubahan nilai transfer Christos Mandas dan riwayat nilai karier

Nilai Saat Ini €8.0M
Nilai Tertinggi €10.0M (Q2'25)
€10.0M €5.0M €0
Q4'17 Q2'18 Q4'18 Q2'19 Q4'19 Q2'20 Q3'20 Q1'21 Q2'21 Q4'21 Q2'22 Q4'22 Q1'23 Q2'23 Q4'23 Q2'24 Q4'24 Q2'25 Q4'25 Q4'25 Q1'26 Q2'26