Christos Mandas

Kaleci #35
Yaş 24 yaşında
Milliyet Greece
Piyasa Değeri €8M

Kariyer

Transfer geçmişi yok

C. Mandas, Serie A'de Lazio için kaleci olarak oynuyor.

Christos Mandas Özellikleri

Yüzdelik sıralamaları, bir oyuncunun diğerleriyle nasıl karşılaştırıldığını gösterir. %90, karşılaştırılabilir oyuncuların %90'ından daha yüksek sıralandığı anlamına gelir.

Kaleciler ortalamasına göre

Boy 32%
Kilo 53%
Deneyim 22%

Serie A ortalamasına göre

Boy 73%
Kilo 80%
Deneyim 36%

Maç istatistikleri

Christos Mandas için bu sezonki maç maç performans kaydı

Date Maç Lig Mins Rating G A FM Puanı Venue
30 Ağu 2026 Lazio 1-0 Genoa Serie A 94' 6.9 - - 19 Stadio Olimpico
24 Ağu 2026 Bologna 0-1 Lazio Serie A 97' 8.6 - - 44 Renato Dall'Ara
24 May 2026 Nottingham Forest 1-1 Bournemouth Premier League 0' - 0 0 47 City Ground
19 May 2026 Bournemouth 1-1 Manchester City Premier League 0' - 0 0 71 Vitality Stadium
09 May 2026 Fulham 0-1 Bournemouth Premier League 0' - 0 0 58 Craven Cottage
03 May 2026 Bournemouth 3-0 Crystal Palace Premier League 0' - 0 0 44 Vitality Stadium
22 Nis 2026 Bournemouth 2-2 Leeds Premier League 0' - 0 0 79 Vitality Stadium
18 Nis 2026 Newcastle 1-2 Bournemouth Premier League 0' - 0 0 60 St. James' Park
11 Nis 2026 Arsenal 1-2 Bournemouth Premier League 0' - 0 0 76 Emirates Stadium
20 Mar 2026 Bournemouth 2-2 Manchester United Premier League 0' - 0 0 100 Vitality Stadium
14 Mar 2026 Burnley 0-0 Bournemouth Premier League 0' - 0 0 15 Turf Moor
03 Mar 2026 Bournemouth 0-0 Brentford Premier League 0' - 0 0 12 Vitality Stadium
28 Şub 2026 Bournemouth 1-1 Sunderland Premier League 0' - 0 0 43 Vitality Stadium
21 Şub 2026 West Ham 0-0 Bournemouth Premier League 0' - 0 0 14 London Stadium
10 Şub 2026 Everton 1-2 Bournemouth Premier League 0' - 0 0 74 Hill Dickinson Stadium

Oyuncu Piyasa Değeri

Christos Mandas'ın transfer değeri değişikliklerini ve kariyer değerleme geçmişini takip edin

Mevcut Değer €8.0M
Zirve Değer €10.0M (Q2'25)
€10.0M €5.0M €0
Q4'17 Q2'18 Q4'18 Q2'19 Q4'19 Q2'20 Q3'20 Q1'21 Q2'21 Q4'21 Q2'22 Q4'22 Q1'23 Q2'23 Q4'23 Q2'24 Q4'24 Q2'25 Q4'25 Q4'25 Q1'26 Q2'26