Patrick Dorgu
Gelandang #13
Usia 21 tahun
Kewarganegaraan Denmark
Nilai Pasar €35.0M
Karier
MU
◀ 2025 Manchester United from Lecce
MU
2025 Manchester United from Lecce
Sifat Patrick Dorgu
Peringkat persentil menunjukkan perbandingan pemain dengan yang lain. 90% berarti mereka lebih tinggi dari 90% pemain yang sebanding.
vs Gelandang
Tinggi 82%
Berat 17%
Pengalaman 15%
vs Premier League
Tinggi 57%
Berat 14%
Pengalaman 13%
DNA Pemain
Lima dimensi yang menunjukkan tipe pemain mereka
Dribel 8
Tembakan 7
Pertahanan 91
Intensitas 94
Umpan 90
Kekuatan Utama 94 Intensitas
Area untuk Diperhatikan 7 Tembakan
Statistik Pertandingan
Penampilan terbaru di semua kompetisi
| Date | Jadwal | Mins | Rating | G | A | Skor FM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Sep 2026 | Fulham 1-1 Manchester United | 6' | 6.2 | 0 | 1 | 43 |
| 13 Sep 2026 | Manchester United 0-1 Manchester City | 90' | 7.1 | 0 | 0 | 71 |
| 10 Sep 2026 | Manchester United 4-0 Sabah FA | 72' | 7.9 | 0 | 1 | 29 |
| 06 Sep 2026 | Everton 2-2 Manchester United | 20' | 6.4 | 0 | 0 | 86 |
| 30 Agu 2026 | Manchester United 5-2 Ipswich | 19' | 7.0 | 0 | 0 | 76 |
| 22 Agu 2026 | Hull City 2-0 Manchester United | 45' | 5.5 | 0 | 0 | 52 |
| 24 Mei 2026 | Brighton 0-3 Manchester United | 62' | 8.2 | 1 | 1 | 48 |
| 17 Mei 2026 | Manchester United 3-2 Nottingham Forest | 18' | 6.7 | 0 | 0 | 78 |
| 09 Mei 2026 | Sunderland 0-0 Manchester United | 30' | 6.7 | 0 | 0 | 30 |
| 03 Mei 2026 | Manchester United 3-2 Liverpool | 20' | 6.5 | 0 | 0 | 92 |
| 27 Apr 2026 | Manchester United 2-1 Brentford | 0' | - | 0 | 0 | 66 |
| 25 Jan 2026 | Arsenal 2-3 Manchester United | 81' | 7.5 | 1 | 0 | 98 |
| 17 Jan 2026 | Manchester United 2-0 Manchester City | 95' | 7.9 | 1 | 0 | 85 |
| 07 Jan 2026 | Burnley 2-2 Manchester United | 90' | 7.6 | 0 | 1 | 73 |
| 04 Jan 2026 | Leeds 1-1 Manchester United | 93' | 6.6 | 0 | 0 | 36 |
| 30 Des 2025 | Manchester United 1-1 Wolves | 96' | 7.0 | 0 | 0 | 51 |
| 26 Des 2025 | Manchester United 1-0 Newcastle | 93' | 8.2 | 1 | 0 | 28 |
| 21 Des 2025 | Aston Villa 2-1 Manchester United | 93' | 7.7 | 0 | 1 | 67 |
| 15 Des 2025 | Manchester United 4-4 Bournemouth | 6' | 6.3 | 0 | 0 | 100 |
| 08 Des 2025 | Wolves 1-4 Manchester United | 15' | 6.5 | 0 | 0 | 72 |
Pertandingan tidak dapat dimuat. Silakan coba lagi.
| Date | Jadwal | Skor FM |
|---|---|---|
| 21 Okt 2026 | Como vs Manchester United | 81 |
| 25 Okt 2026 | Manchester United vs Bournemouth | 16 |
| 31 Okt 2026 | Chelsea vs Manchester United | 16 |
| 03 Nov 2026 | Manchester United vs AS Roma | 25 |
| 08 Nov 2026 | Manchester United vs Aston Villa | 16 |
| 22 Nov 2026 | Liverpool vs Manchester United | 16 |
| 25 Nov 2026 | Sporting CP vs Manchester United | 25 |
| 28 Nov 2026 | Manchester United vs Brentford | 16 |
| 02 Des 2026 | Newcastle vs Manchester United | 16 |
| 05 Des 2026 | Manchester United vs Coventry | 14 |
Nilai Pasar Pemain
Lacak perubahan nilai transfer Patrick Dorgu dan riwayat nilai karier
Nilai Saat Ini €35.0M
Nilai Tertinggi €35.0M (Q1'26)
€35.0M €17.5M €0
Q2'23 Q4'23 Q4'23 Q2'24 Q4'24 Q1'25 Q2'25 Q4'25 Q1'26
Patrick Dorgu adalah Silver Engine Manchester United, sosok dinamis yang telah mengamankan empat trofi di karier mudanya. Sejak didatangkan dari Lecce, pemain timnas Denmark ini dengan cepat membuktikan diri sebagai pekerja keras, membenarkan posisinya di skuad lewat kontribusi fisik dan disiplin taktis saat ia membangun reputasi di Inggris.
Dengan rata-rata skor Intensitas tinggi sebesar 80, Dorgu saat ini berada dalam tren menanjak dengan rating performa sempurna 100. Dari 22 penampilan dan 1.349 menit bermain, ia menunjukkan kemampuan ancaman ganda, meraih lencana SILVER BOOT dan SILVER TRAY. Dampak terbarunya tidak terbantahkan, mencatatkan dua gol dan satu assist dalam lima pertandingan terakhir. Versatilitas ini menjadikannya komponen vital dalam sistem tim, menjembatani lini pertahanan dan penyerangan dengan Intensitas yang tanpa henti.
Dengan nilai pasar stabil di angka €25 juta, nilai jual Dorgu terus meningkat. Seiring adaptasinya dengan Gengsi Premier League, kombinasi antara soliditas pertahanan dan kontribusi ofensifnya menunjukkan bahwa ia akan menjadi pemain utama di susunan pemain United untuk tahun-tahun mendatang.