Aktif di Liga Italia
Karier
Tidak ada riwayat transfer
Sifat Unai Gómez
Peringkat persentil menunjukkan perbandingan pemain dengan yang lain. 90% berarti mereka lebih tinggi dari 90% pemain yang sebanding.
vs Gelandang
Tinggi 50%
Berat 51%
Pengalaman 30%
vs Serie A
Tinggi 35%
Berat 38%
Pengalaman 26%
DNA Pemain
Lima dimensi yang menunjukkan tipe pemain mereka
Dribel 28
Tembakan 10
Pertahanan 19
Intensitas 61
Umpan 56
Kekuatan Utama 61 Intensitas
Area untuk Diperhatikan 10 Tembakan
Statistik Pertandingan
Penampilan terbaru di semua kompetisi
| Date | Jadwal | Mins | Rating | G | A | Skor FM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Okt 2026 | Udinese 0-3 Lecce | 26' | 5.6 | 0 | 0 | 41 |
| 12 Okt 2026 | Torino 2-1 Udinese | 72' | 6.3 | 0 | 0 | 42 |
| 19 Sep 2026 | Udinese 0-1 Cagliari | 35' | 6.3 | 0 | 0 | 31 |
| 14 Sep 2026 | Inter 5-3 Udinese | 61' | 6.3 | 0 | 1 | 100 |
| 07 Sep 2026 | Udinese 1-2 Lazio | 46' | 6.3 | 0 | 0 | 74 |
| 29 Agu 2026 | Monza 2-3 Udinese | 60' | 6.3 | 0 | 0 | 75 |
| 22 Agu 2026 | Udinese 1-1 Como | 11' | 6.5 | 0 | 0 | 36 |
| 23 Mei 2026 | Real Madrid 4-2 Athletic Club | 60' | 6.0 | 0 | 0 | 86 |
| 17 Mei 2026 | Athletic Club 1-1 Celta Vigo | 45' | 6.2 | 0 | 0 | 49 |
| 13 Mei 2026 | Espanyol 2-0 Athletic Club | 78' | 6.2 | 0 | 0 | 38 |
| 10 Mei 2026 | Athletic Club 0-1 Valencia | 25' | 6.3 | 0 | 0 | 44 |
| 02 Mei 2026 | Alaves 2-4 Athletic Club | 45' | 6.9 | 0 | 0 | 100 |
| 25 Apr 2026 | Atletico Madrid 3-2 Athletic Club | 63' | 6.2 | 0 | 0 | 77 |
| 21 Apr 2026 | Athletic Club 1-0 Osasuna | 0' | - | 0 | 0 | 49 |
| 12 Apr 2026 | Athletic Club 1-2 Villarreal | 0' | - | 0 | 0 | 68 |
| 05 Apr 2026 | Getafe 2-0 Athletic Club | 0' | - | 0 | 0 | 31 |
| 22 Mar 2026 | Athletic Club 2-1 Real Betis | 22' | 6.2 | 0 | 0 | 55 |
| 07 Mar 2026 | Athletic Club 0-1 Barcelona | 10' | 6.2 | 0 | 0 | 34 |
| 28 Feb 2026 | Rayo Vallecano 1-1 Athletic Club | 45' | 6.5 | 0 | 0 | 39 |
| 20 Feb 2026 | Athletic Club 2-1 Elche | 70' | 6.2 | 0 | 0 | 78 |
Pertandingan tidak dapat dimuat. Silakan coba lagi.
| Date | Jadwal | Skor FM |
|---|---|---|
| 25 Okt 2026 | Udinese vs AC Milan | 47 |
| 28 Okt 2026 | Parma vs Udinese | 14 |
| 31 Okt 2026 | Udinese vs AS Roma | 14 |
| 06 Nov 2026 | Venezia vs Udinese | 14 |
| 22 Nov 2026 | Bologna vs Udinese | 14 |
| 29 Nov 2026 | Udinese vs Fiorentina | 14 |
| 06 Des 2026 | Juventus vs Udinese | 15 |
| 13 Des 2026 | Udinese vs Frosinone | 14 |
| 20 Des 2026 | Genoa vs Udinese | 14 |
| 03 Jan 2027 | Udinese vs Atalanta | 14 |
Nilai Pasar Pemain
Lacak perubahan nilai transfer Unai Gómez dan riwayat nilai karier
Nilai Saat Ini €5.0M
Nilai Tertinggi €8.0M (Q4'24)
€8.0M €4.0M €0
Q3'22 Q4'22 Q2'23 Q4'23 Q4'23 Q2'24 Q4'24 Q1'25 Q2'25 Q4'25
Unai Gómez adalah Bronze Sniper milik Athletic Club. Pemain berusia 23 tahun asal Bermeo ini telah merasakan kesuksesan besar di San Mamés, setelah mengamankan trofi Copa del Rey yang prestisius pada musim 2023/2024. Perjalanannya melalui akademi menyoroti perkembangannya menjadi komponen vital dalam skuad tim utama.
Beroperasi dengan profil hibrida yang memadukan penyelesaian akhir klinis dan percikan kreatif, Gómez memantapkan dirinya sebagai aset yang dapat diandalkan di kasta tertinggi. Sepanjang 13 penampilan musim ini, ia telah mencatatkan 418 menit, mempertahankan tingkat performa yang konsisten yang membenarkan peran kian besarnya. Dimensi Tembakan miliknya, yang dinilai 77, berfungsi sebagai senjata utamanya, menandainya sebagai ancaman konstan setiap kali ia menemukan ruang di tepi kotak penalti. Sebagai SQUAD PLAYER bersertifikat, reliabilitasnya terbukti dengan menyumbang satu gol dan satu assist dalam lima penampilan terakhir untuk membantu mengamankan poin vital. Meskipun profil datanya masih dalam fase berkembang, ia memberikan pengaruh stabil yang memperkuat kedalaman ofensif tim.
Dihargai €6 juta, status pasar gelandang ini tetap stabil seiring ia terus menyempurnakan permainannya di level tertinggi. Gengsi sangat tinggi bagi talenta lokal ini saat ia berupaya mengubah Keseimbangan permainannya menjadi peran starter permanen di skuad yang sedang mengejar kualifikasi kompetisi kontinental.