브라질 세리에 A Regular Season - 21

인테르나시오나우 vs NS 플라멩구

상대 전적

날짜 스코어 원정 대회 경기장
2025. 08. 21. 인테르나시오나우 0 - 2 플라멩구 CONMEBOL Libertadores Estádio José Pinheiro Borda
2025. 08. 17. 인테르나시오나우 1 - 3 플라멩구 Serie A Estádio José Pinheiro Borda
2025. 08. 14. 플라멩구 1 - 0 인테르나시오나우 CONMEBOL Libertadores Estadio Jornalista Mário Filho
2025. 03. 30. 플라멩구 1 - 1 인테르나시오나우 Serie A Estadio Jornalista Mário Filho
2024. 12. 01. 플라멩구 3 - 2 인테르나시오나우 Serie A Estadio Jornalista Mário Filho
2024. 10. 30. 인테르나시오나우 1 - 1 플라멩구 Serie A Estádio José Pinheiro Borda
2023. 08. 26. 플라멩구 0 - 0 인테르나시오나우 Serie A Estadio Jornalista Mário Filho
2023. 04. 23. 인테르나시오나우 2 - 1 플라멩구 Serie A Estádio José Pinheiro Borda
2022. 10. 06. 플라멩구 0 - 0 인테르나시오나우 Serie A Estadio Jornalista Mário Filho
2025. 08. 21.
CONMEBOL Libertadores Estádio José Pinheiro Borda
2025. 08. 17.
Serie A Estádio José Pinheiro Borda
2025. 08. 14.
CONMEBOL Libertadores Estadio Jornalista Mário Filho
2025. 03. 30.
Serie A Estadio Jornalista Mário Filho
2024. 12. 01.
Serie A Estadio Jornalista Mário Filho
2024. 10. 30.
Serie A Estádio José Pinheiro Borda
2023. 08. 26.
Serie A Estadio Jornalista Mário Filho
2023. 04. 23.
Serie A Estádio José Pinheiro Borda
2022. 10. 06.
Serie A Estadio Jornalista Mário Filho
인테르나시오나우 Win
플라멩구 Win
Draw

시즌 통계

13
리그 순위
2
21
승점
31
20
득점
28
17
실점
13

리그 순위표

리그 순위표

순위 경기 승점
1 파우메이라스 17 38 29 13 +16 WFlamengo 0 - 3 Palmeiras (24-05-2026)DPalmeiras 1 - 1 Cruzeiro (17-05-2026)DRemo 1 - 1 Palmeiras (10-05-2026)DPalmeiras 1 - 1 Santos (02-05-2026)WRB Bragantino 0 - 1 Palmeiras (26-04-2026)
2 플라멩구 16 31 28 16 +12 LFlamengo 0 - 3 Palmeiras (24-05-2026)DAtletico Paranaense 1 - 1 Flamengo (17-05-2026)WGremio 0 - 1 Flamengo (10-05-2026)DFlamengo 2 - 2 Vasco DA Gama (03-05-2026)WAtletico-MG 0 - 4 Flamengo (26-04-2026)
3 플루미넨시 17 30 27 22 +5 LMirassol 1 - 0 Fluminense (23-05-2026)WFluminense 2 - 1 Sao Paulo (16-05-2026)DFluminense 2 - 2 Vitoria (09-05-2026)LInternacional 2 - 0 Fluminense (03-05-2026)WFluminense 2 - 1 Chapecoense-sc (26-04-2026)
4 아틀레치쿠 파라나엔시 17 27 23 18 +5 WRemo 1 - 2 Atletico Paranaense (24-05-2026)DAtletico Paranaense 1 - 1 Flamengo (17-05-2026)LVasco DA Gama 1 - 0 Atletico Paranaense (10-05-2026)DAtletico Paranaense 0 - 0 Gremio (02-05-2026)WAtletico Paranaense 3 - 1 Vitoria (26-04-2026)
5 RB 브라간치누 17 26 22 18 +4 WVasco DA Gama 0 - 3 RB Bragantino (24-05-2026)WRB Bragantino 2 - 0 Vitoria (17-05-2026)LSantos 2 - 0 RB Bragantino (10-05-2026)WChapecoense-sc 1 - 2 RB Bragantino (03-05-2026)LRB Bragantino 0 - 1 Palmeiras (26-04-2026)
6 상파울루 17 25 23 19 +4 DSao Paulo 1 - 1 Botafogo (23-05-2026)LFluminense 2 - 1 Sao Paulo (16-05-2026)LCorinthians 3 - 2 Sao Paulo (10-05-2026)DSao Paulo 2 - 2 Bahia (03-05-2026)WSao Paulo 1 - 0 Mirassol (26-04-2026)
7 코리치바 16 23 21 19 +2 WCoritiba 3 - 2 Bahia (25-05-2026)WSantos 0 - 3 Coritiba (17-05-2026)DCoritiba 2 - 2 Internacional (09-05-2026)LVitoria 4 - 1 Coritiba (02-05-2026)LGremio 1 - 0 Coritiba (26-04-2026)
8 바이아 15 23 21 19 +2 LCoritiba 3 - 2 Bahia (25-05-2026)DBahia 1 - 1 Gremio (17-05-2026)LBahia 1 - 2 Cruzeiro (10-05-2026)DSao Paulo 2 - 2 Bahia (03-05-2026)DBahia 2 - 2 Santos (25-04-2026)
9 크루제이루 17 23 23 27 -4 WCruzeiro 2 - 1 Chapecoense-sc (24-05-2026)DPalmeiras 1 - 1 Cruzeiro (17-05-2026)WBahia 1 - 2 Cruzeiro (10-05-2026)LCruzeiro 1 - 3 Atletico-MG (03-05-2026)WRemo 0 - 1 Cruzeiro (25-04-2026)
10 보타포구 16 22 30 29 +1 DSao Paulo 1 - 1 Botafogo (23-05-2026)WBotafogo 3 - 1 Corinthians (17-05-2026)DAtletico-MG 1 - 1 Botafogo (10-05-2026)LBotafogo 1 - 2 Remo (02-05-2026)DBotafogo 2 - 2 Internacional (25-04-2026)
11 비토리아 16 22 20 22 -2 WVitoria 2 - 0 Internacional (23-05-2026)LRB Bragantino 2 - 0 Vitoria (17-05-2026)DFluminense 2 - 2 Vitoria (09-05-2026)WVitoria 4 - 1 Coritiba (02-05-2026)LAtletico Paranaense 3 - 1 Vitoria (26-04-2026)
12 아틀레치쿠 미네이루 17 21 21 23 -2 LCorinthians 1 - 0 Atletico-MG (24-05-2026)WAtletico-MG 3 - 1 Mirassol (16-05-2026)DAtletico-MG 1 - 1 Botafogo (10-05-2026)WCruzeiro 1 - 3 Atletico-MG (03-05-2026)LAtletico-MG 0 - 4 Flamengo (26-04-2026)
13 인테르나시오나우 17 21 20 19 +1 LVitoria 2 - 0 Internacional (23-05-2026)WInternacional 4 - 1 Vasco DA Gama (16-05-2026)DCoritiba 2 - 2 Internacional (09-05-2026)WInternacional 2 - 0 Fluminense (03-05-2026)DBotafogo 2 - 2 Internacional (25-04-2026)
14 그레미우 17 21 19 20 -1 WGremio 3 - 2 Santos (23-05-2026)DBahia 1 - 1 Gremio (17-05-2026)LGremio 0 - 1 Flamengo (10-05-2026)DAtletico Paranaense 0 - 0 Gremio (02-05-2026)WGremio 1 - 0 Coritiba (26-04-2026)
15 코린치앙스 17 21 15 18 -3 WCorinthians 1 - 0 Atletico-MG (24-05-2026)LBotafogo 3 - 1 Corinthians (17-05-2026)WCorinthians 3 - 2 Sao Paulo (10-05-2026)LMirassol 2 - 1 Corinthians (03-05-2026)WCorinthians 1 - 0 Vasco DA Gama (26-04-2026)
16 바스쿠 다 가마 17 20 22 28 -6 LVasco DA Gama 0 - 3 RB Bragantino (24-05-2026)LInternacional 4 - 1 Vasco DA Gama (16-05-2026)WVasco DA Gama 1 - 0 Atletico Paranaense (10-05-2026)DFlamengo 2 - 2 Vasco DA Gama (03-05-2026)LCorinthians 1 - 0 Vasco DA Gama (26-04-2026)
17 산투스 17 18 23 28 -5 LGremio 3 - 2 Santos (23-05-2026)LSantos 0 - 3 Coritiba (17-05-2026)WSantos 2 - 0 RB Bragantino (10-05-2026)DPalmeiras 1 - 1 Santos (02-05-2026)DBahia 2 - 2 Santos (25-04-2026)
18 미라솔 16 16 18 23 -5 WMirassol 1 - 0 Fluminense (23-05-2026)LAtletico-MG 3 - 1 Mirassol (16-05-2026)DMirassol 1 - 1 Chapecoense-sc (10-05-2026)WMirassol 2 - 1 Corinthians (03-05-2026)LSao Paulo 1 - 0 Mirassol (26-04-2026)
19 레모 17 15 20 29 -9 LRemo 1 - 2 Atletico Paranaense (24-05-2026)WChapecoense-sc 2 - 3 Remo (17-05-2026)DRemo 1 - 1 Palmeiras (10-05-2026)WBotafogo 1 - 2 Remo (02-05-2026)LRemo 0 - 1 Cruzeiro (25-04-2026)
20 샤페코엔시 16 9 17 32 -15 LCruzeiro 2 - 1 Chapecoense-sc (24-05-2026)LChapecoense-sc 2 - 3 Remo (17-05-2026)DMirassol 1 - 1 Chapecoense-sc (10-05-2026)LChapecoense-sc 1 - 2 RB Bragantino (03-05-2026)LFluminense 2 - 1 Chapecoense-sc (26-04-2026)