Ativo em Premier League
Callum Hudson-Odoi
Atacante #7
Idade 25 anos
Nacionalidade England
Valor de Mercado €30.0M
Carreira
NF
◀ 2023 Nottingham Forest from Chelsea
C
2023 Chelsea from Bayer Leverkusen
BL
2022 Bayer Leverkusen from Chelsea
Características de Callum Hudson-Odoi
Os percentis mostram como um jogador se compara aos demais. 90% significa que ele supera 90% dos jogadores comparáveis.
vs Atacantes
Altura 43%
Peso 55%
Experiência 50%
vs Premier League
Altura 42%
Peso 53%
Experiência 42%
Características
VITORIOSO ELITE EUROPEIA
DNA do Jogador
Cinco dimensoes que mostram que tipo de jogador ele e
Drible 62
Finalização 57
Defesa 34
Trabalho 23
Passe 62
Ponto Forte 62 Drible
Ponto a Observar 23 Trabalho
Estatísticas de Jogos
Participações recentes em todas as competições
| Date | Partida | Mins | Rating | G | A | Nota FM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 de out. de 2026 | Crystal Palace 3-1 Nottingham Forest | 18' | 6.3 | 0 | 0 | 54 |
| 19 de set. de 2026 | Nottingham Forest 0-1 Coventry | 0' | 0.0 | 0 | 0 | 32 |
| 12 de set. de 2026 | Aston Villa 1-2 Nottingham Forest | 0' | 0.0 | 0 | 0 | 72 |
| 05 de set. de 2026 | Nottingham Forest 0-0 Tottenham | 0' | 0.0 | 0 | 0 | 19 |
| 29 de ago. de 2026 | Liverpool 2-2 Nottingham Forest | 1' | 6.4 | 0 | 0 | 79 |
| 22 de ago. de 2026 | Nottingham Forest 0-1 Leeds | 0' | - | 0 | 0 | 51 |
| 16 de abr. de 2026 | Nottingham Forest 1-0 FC Porto | 27' | 7.5 | 0 | 0 | 47 |
| 12 de abr. de 2026 | Nottingham Forest 1-1 Aston Villa | 91' | 7.5 | 0 | 1 | 40 |
| 09 de abr. de 2026 | FC Porto 1-1 Nottingham Forest | 0' | - | 0 | 0 | 52 |
| 22 de mar. de 2026 | Tottenham 0-3 Nottingham Forest | 70' | 7.2 | 0 | 1 | 38 |
| 15 de mar. de 2026 | Nottingham Forest 0-0 Fulham | 45' | 6.3 | 0 | 0 | 24 |
| 12 de mar. de 2026 | Nottingham Forest 0-1 FC Midtjylland | 90' | 7.2 | 0 | 0 | 44 |
| 04 de mar. de 2026 | Manchester City 2-2 Nottingham Forest | 32' | 6.6 | 0 | 1 | 68 |
| 01 de mar. de 2026 | Brighton 2-1 Nottingham Forest | 74' | 6.9 | 0 | 0 | 49 |
| 26 de fev. de 2026 | Nottingham Forest 1-2 Fenerbahçe | 45' | 8.0 | 1 | 0 | 72 |
| 22 de fev. de 2026 | Nottingham Forest 0-1 Liverpool | 66' | 7.2 | 0 | 0 | 36 |
| 19 de fev. de 2026 | Fenerbahçe 0-3 Nottingham Forest | 83' | 7.3 | 0 | 0 | 48 |
| 11 de fev. de 2026 | Nottingham Forest 0-0 Wolves | 65' | 7.5 | 0 | 0 | 22 |
| 06 de fev. de 2026 | Leeds 3-1 Nottingham Forest | 67' | 6.2 | 0 | 0 | 50 |
| 01 de fev. de 2026 | Nottingham Forest 1-1 Crystal Palace | 45' | 6.5 | 0 | 0 | 50 |
Não foi possível carregar os jogos. Tente novamente.
| Date | Partida | Nota FM |
|---|---|---|
| 18 de out. de 2026 | Nottingham Forest vs Arsenal | 53 |
| 23 de out. de 2026 | Ipswich vs Nottingham Forest | 14 |
| 31 de out. de 2026 | Brentford vs Nottingham Forest | 16 |
| 07 de nov. de 2026 | Nottingham Forest vs Manchester City | 16 |
| 21 de nov. de 2026 | Bournemouth vs Nottingham Forest | 16 |
| 27 de nov. de 2026 | Nottingham Forest vs Chelsea | 16 |
| 02 de dez. de 2026 | Hull City vs Nottingham Forest | 14 |
| 05 de dez. de 2026 | Nottingham Forest vs Brighton | 16 |
| 12 de dez. de 2026 | Sunderland vs Nottingham Forest | 16 |
| 19 de dez. de 2026 | Nottingham Forest vs Everton | 16 |
Valor de Mercado do Jogador
Acompanhe as mudanças no valor de Callum Hudson-Odoi e o histórico de valorização
Valor Atual €30.0M
Valor Máximo €35.0M (Q2'19)
€35.0M €17.5M €0
Q1'19 Q2'19 Q4'19 Q2'20 Q4'20 Q1'21 Q2'21 Q4'21 Q1'22 Q2'22 Q4'22 Q1'23 Q2'23 Q4'23 Q4'23 Q1'24 Q2'24 Q4'24 Q4'24 Q2'25 Q4'25 Q4'25
Callum Hudson-Odoi é o Criador Bronze do Nottingham Forest, trazendo um pedigree de vencedor ao City Ground. Com impressionantes 24 troféus na carreira — incluindo a UEFA Champions League e a Europa League — o ponta nascido em Londres passou de uma jovem promessa continental a uma peça fundamental do ambicioso projeto do Forest.
Nesta temporada, Hudson-Odoi se consolidou como uma ameaça real pelas beiradas do campo, evidenciado pelo seu selo de DRIBLADOR e uma nota 63 em Drible. Em 23 partidas e mais de 1.400 minutos de ação, ele tem sido uma válvula de escape consistente nas transições ofensivas. Embora atualmente busque ritmo durante uma fase mais apagada na frente do gol, sua confiabilidade ao longo da temporada continua em alta. Sua capacidade de vencer o marcador em situações isoladas segue oferecendo variedade tática, mesmo enquanto ele busca reencontrar seu pico de Intensidade e o passe final preciso.
Com seu valor de mercado subindo para €30M, o jogador de 26 anos continua sendo um ativo vital na luta do Forest por uma vaga europeia. À medida que a Importância aumenta na tabela, sua experiência em partidas de alta pressão será essencial para manter o Equilíbrio na reta final da temporada.