Ativo em Brasileirão
Johan Rojas
Atacante #29
Idade 24 anos
Nacionalidade Colombia
Valor de Mercado €3.8M
Carreira
Sem histórico de transferências
Características de Johan Rojas
Os percentis mostram como um jogador se compara aos demais. 90% significa que ele supera 90% dos jogadores comparáveis.
vs Atacantes
Altura 34%
Peso 13%
Experiência 29%
vs Serie A
Altura 28%
Peso 10%
Experiência 27%
DNA do Jogador
Cinco dimensoes que mostram que tipo de jogador ele e
Drible 71
Finalização 17
Defesa 33
Trabalho 45
Passe 81
Ponto Forte 81 Passe
Ponto a Observar 17 Finalização
Estatísticas de Jogos
Participações recentes em todas as competições
| Date | Partida | Mins | Rating | G | A | Nota FM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 de set. de 2026 | Vasco DA Gama 5-0 Coritiba | 14' | 6.7 | 0 | 0 | 53 |
| 06 de set. de 2026 | Fluminense 1-0 Vasco DA Gama | 0' | 0.0 | 0 | 0 | 41 |
| 16 de ago. de 2026 | Vasco DA Gama 0-3 Santos | 0' | - | 0 | 0 | 28 |
| 09 de ago. de 2026 | Bahia 0-0 Vasco DA Gama | 0' | - | 0 | 0 | 36 |
| 25 de jul. de 2026 | Vasco DA Gama 1-1 Mirassol | 20' | 6.6 | 0 | 0 | 32 |
| 16 de jul. de 2026 | Vitoria 1-0 Vasco DA Gama | 59' | 6.3 | 0 | 0 | 22 |
| 31 de mai. de 2026 | Vasco DA Gama 0-1 Atletico-MG | 69' | 6.9 | 0 | 0 | 26 |
| 24 de mai. de 2026 | Vasco DA Gama 0-3 RB Bragantino | 52' | 6.3 | 0 | 0 | 46 |
| 10 de mai. de 2026 | Vasco DA Gama 1-0 Atletico Paranaense | 69' | 7.0 | 0 | 0 | 32 |
| 03 de mai. de 2026 | Flamengo 2-2 Vasco DA Gama | 76' | 6.5 | 0 | 0 | 100 |
| 26 de abr. de 2026 | Corinthians 1-0 Vasco DA Gama | 46' | 6.7 | 0 | 0 | 38 |
| 18 de abr. de 2026 | Vasco DA Gama 2-1 Sao Paulo | 62' | 6.9 | 0 | 0 | 83 |
| 11 de abr. de 2026 | Remo 1-1 Vasco DA Gama | 78' | 7.0 | 0 | 0 | 31 |
| 05 de abr. de 2026 | Vasco DA Gama 1-2 Botafogo | 70' | 6.6 | 0 | 0 | 66 |
| 01 de abr. de 2026 | Coritiba 1-1 Vasco DA Gama | 0' | - | 0 | 0 | 34 |
| 22 de mar. de 2026 | Vasco DA Gama 2-1 Gremio | 25' | 6.6 | 0 | 0 | 39 |
| 19 de mar. de 2026 | Vasco DA Gama 3-2 Fluminense | 50' | 8.3 | 0 | 1 | 97 |
| 15 de mar. de 2026 | Cruzeiro 3-3 Vasco DA Gama | 0' | - | 0 | 0 | 100 |
| 12 de mar. de 2026 | Vasco DA Gama 2-1 Palmeiras | 38' | 6.7 | 0 | 0 | 71 |
| 26 de fev. de 2026 | Santos 2-1 Vasco DA Gama | 70' | 6.7 | 0 | 0 | 46 |
Não foi possível carregar os jogos. Tente novamente.
| Date | Partida | Nota FM |
|---|---|---|
| 24 de out. de 2026 | Vasco DA Gama vs Corinthians | 53 |
| 29 de out. de 2026 | Vasco DA Gama vs Flamengo | 22 |
| 04 de nov. de 2026 | Atletico Paranaense vs Vasco DA Gama | 20 |
| 18 de nov. de 2026 | Vasco DA Gama vs Internacional | 22 |
| 22 de nov. de 2026 | RB Bragantino vs Vasco DA Gama | 46 |
| 29 de nov. de 2026 | Atletico-MG vs Vasco DA Gama | 12 |
| 02 de dez. de 2026 | Vasco DA Gama vs Vitoria | 13 |
Valor de Mercado do Jogador
Acompanhe as mudanças no valor de Johan Rojas e o histórico de valorização
Valor Atual €3.8M
Valor Máximo €4.0M (Q3'25)
€4.0M €2.0M €0
Q2'22 Q4'22 Q3'23 Q3'23 Q4'23 Q1'24 Q2'24 Q4'24 Q1'25 Q2'25 Q3'25 Q4'25
Johan Rojas começa a se firmar como um Motor de nível Bronze na casa de máquinas do time. Aos 24 anos, o colombiano ainda está construindo sua reputação e segue na busca pelo seu primeiro troféu na carreira. Nossa avaliação aponta que ele tem a intensidade necessária para se tornar uma peça central, mesmo com uma amostragem de jogos ainda em fase de consolidação.
Analisando sua campanha, Rojas acumula 325 minutos em nove aparições no gramado. Embora esteja passando por uma fase ruim na produção direta de gols, seu impacto no ritmo da partida é inegável. Sua forte capacidade de Drible explica a facilidade com que quebra as linhas de marcação rivais. Ele atua como um verdadeiro IMÃ, sempre pedindo a bola para organizar as transições. No entanto, a tomada de decisão no ataque precisa de ajustes de mira: ele é uma AMEAÇA constante pelo alto volume de finalizações, mas o infame selo de PÉ DE CHUMBO expõe uma crônica falta de pontaria na hora de converter as jogadas criadas.
Enquanto trabalha para transformar essa transpiração em números concretos, seu valor de mercado permanece perfeitamente estável na casa dos €4 milhões. É um momento de definição para o colombiano; lapidar o seu arremate será o grande diferencial para mudar de patamar no futebol sul-americano.