效力于 印尼联赛
比赛报道
马鲁特联的赛果、比分和我们对近期比赛的点评
日期
比赛
评分
联赛
报道
赛季数据
完整联赛战绩,含进球、近况和连胜连败记录
Liga 1 6th Place
Form
WDDLLWWWWW
Record
P34
W15
D8
L11
Pts53
Win%44%
Goals
Scored68
Conceded53
Diff +15
Avg/G2.0
Conc/G1.6
Defense & Discipline
Clean Sheets8
Failed to Score5
Pens Scored7
Pens Missed0
Best Streaks
5 Win Streak
2 Draw Streak
3 Loss Streak
联赛积分榜
联赛积分榜
Liga 1完整积分榜,含积分、净胜球和近期状态
| 名次 | 球队 | 场 | 积分 | 进 | 失 | 差 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persib Bandung | 34 | 79 | 59 | 22 | +37 | |
| 2 | Pusamania Borneo | 34 | 79 | 74 | 31 | +43 | |
| 3 | Persija | 34 | 71 | 65 | 29 | +36 | |
| 4 | Persebaya Surabaya | 34 | 58 | 61 | 35 | +26 | |
| 5 | Bhayangkara FC | 34 | 53 | 53 | 45 | +8 | |
| 6 | Malut United | 34 | 53 | 68 | 53 | +15 | |
| 7 | Dewa United | 34 | 53 | 44 | 37 | +7 | |
| 8 | Bali United | 34 | 51 | 57 | 48 | +9 | |
| 9 | Arema FC | 34 | 48 | 53 | 47 | +6 | |
| 10 | Persita | 34 | 45 | 38 | 37 | +1 | |
| 11 | PSIM Yogyakarta | 34 | 45 | 43 | 44 | -1 | |
| 12 | Persik Kediri | 34 | 39 | 42 | 61 | -19 | |
| 13 | Persijap | 34 | 36 | 31 | 45 | -14 | |
| 14 | Persepam Madura Utd | 34 | 35 | 37 | 54 | -17 | |
| 15 | PSM Makassar | 34 | 34 | 39 | 49 | -10 | |
| 16 | Persis Solo | 34 | 34 | 39 | 59 | -20 | |
| 17 | Semen Padang | 34 | 20 | 22 | 65 | -43 | |
| 18 | PSBS Biak Numfor | 34 | 18 | 31 | 95 | -64 |
P: 34 GD: +37
P: 34 GD: +43
P: 34 GD: +36
P: 34 GD: +26
P: 34 GD: +8
P: 34 GD: +15
P: 34 GD: +7
P: 34 GD: +9
P: 34 GD: +6
P: 34 GD: +1
P: 34 GD: -1
P: 34 GD: -19
P: 34 GD: -14
P: 34 GD: -17
P: 34 GD: -10
P: 34 GD: -20
P: 34 GD: -43
P: 34 GD: -64
比赛记录
近期赛果和未来赛程,含比分和排名
| Date | Opponent | Result | Competition | FutMetrix | H/A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月23日 | Pusamania Borneo | L 1-7 | Liga 1 | 80 | A |
| 2026年5月16日 | Persita | D 1-1 | Liga 1 | 61 | H |
| 2026年5月10日 | PSIM Yogyakarta | L 0-2 | Liga 1 | 60 | A |
| 2026年5月02日 | Persis Solo | W 5-2 | Liga 1 | 64 | H |
| 2026年4月28日 | PSBS Biak Numfor | W 7-0 | Liga 1 | 74 | A |
| 2026年4月23日 | Persebaya Surabaya | L 0-2 | Liga 1 | 60 | H |
| 2026年4月19日 | Bali United | L 1-4 | Liga 1 | 74 | A |
| 2026年4月12日 | Dewa United | L 1-2 | Liga 1 | 81 | H |
| 2026年4月03日 | Arema FC | D 1-1 | Liga 1 | 58 | A |
| 2026年3月07日 | PSM Makassar | D 3-3 | Liga 1 | 74 | H |
| 2026年3月03日 | Persepam Madura Utd | W 2-1 | Liga 1 | 37 | A |
| 2026年2月24日 | Persija | L 2-3 | Liga 1 | 74 | H |
| 2026年2月20日 | Semen Padang | D 2-2 | Liga 1 | 79 | A |
| 2026年2月13日 | Persijap | W 4-0 | Liga 1 | 34 | H |
| 2026年2月06日 | Persib Bandung | L 0-2 | Liga 1 | 30 | A |
| 2026年1月31日 | Bhayangkara FC | L 1-2 | Liga 1 | 33 | H |
| 2026年1月24日 | Persik Kediri | W 4-0 | Liga 1 | 34 | H |
| 2026年1月10日 | Persebaya Surabaya | L 1-2 | Liga 1 | 34 | A |
| 2026年1月04日 | PSBS Biak Numfor | W 6-2 | Liga 1 | 74 | H |
| 2025年12月28日 | Pusamania Borneo | W 3-2 | Liga 1 | 71 | H |
暂无赛程安排
Follow Malut United's Liga 1 campaign with Futmetrix - providing pre and post-match scores, detailed statistics, and brutally honest assessments of match watchability.