法甲 Regular Season - 34
布雷斯特 vs NS 昂热
历史交锋
| Date | Home | Score | Away | Competition | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/09 | Stade Brestois 29 | 2 - 0 | Angers | Ligue 1 | Stade Francis-Le Blé |
| 2025/01/05 | Angers | 2 - 0 | Stade Brestois 29 | Ligue 1 | Stade Raymond Kopa |
| 2024/01/06 | Stade Brestois 29 | 1 - 0 | Angers | Coupe de France | Stade Francis-Le Blé |
| 2023/01/29 | Stade Brestois 29 | 4 - 0 | Angers | Ligue 1 | Stade Francis-Le Blé |
| 2022/08/21 | Angers | 1 - 3 | Stade Brestois 29 | Ligue 1 | Stade Raymond-Kopa |
| 2022/07/20 | Stade Brestois 29 | 2 - 0 | Angers | Friendlies Clubs | |
| 2022/07/20 | Angers | 0 - 2 | Stade Brestois 29 | Friendlies Clubs | Stade du Clos Gastel |
| 2022/03/20 | Angers | 1 - 0 | Stade Brestois 29 | Ligue 1 | Stade Raymond-Kopa |
| 2021/09/12 | Stade Brestois 29 | 1 - 1 | Angers | Ligue 1 | Stade Francis-Le Blé |
2025/03/09
2025/01/05
2024/01/06
2023/01/29
2022/08/21
2022/07/20
2022/07/20
2022/03/20
2021/09/12
Stade Brestois 29 Win
Angers Win
Draw
联赛积分榜
联赛积分榜
| Pos | 球队 | P | Pts | GF | GA | GD | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain | 27 | 63 | 61 | 23 | +38 | |
| 2 | Lens | 29 | 62 | 57 | 29 | +28 | |
| 3 | Lille | 30 | 54 | 49 | 34 | +15 | |
| 4 | Marseille | 30 | 52 | 58 | 40 | +18 | |
| 5 | Lyon | 29 | 51 | 43 | 29 | +14 | |
| 6 | Rennes | 29 | 50 | 49 | 41 | +8 | |
| 7 | Monaco | 30 | 49 | 50 | 45 | +5 | |
| 8 | Strasbourg | 28 | 43 | 46 | 34 | +12 | |
| 9 | Lorient | 30 | 41 | 40 | 44 | -4 | |
| 10 | Toulouse | 30 | 37 | 41 | 42 | -1 | |
| 11 | Stade Brestois 29 | 28 | 36 | 37 | 43 | -6 | |
| 12 | Paris FC | 29 | 35 | 37 | 45 | -8 | |
| 13 | Angers | 30 | 34 | 26 | 40 | -14 | |
| 14 | Le Havre | 30 | 30 | 25 | 38 | -13 | |
| 15 | Nice | 30 | 29 | 34 | 56 | -22 | |
| 16 | Auxerre | 30 | 27 | 25 | 37 | -12 | |
| 17 | Nantes | 28 | 19 | 24 | 45 | -21 | |
| 18 | Metz | 29 | 15 | 26 | 63 | -37 |
P: 27 GD: +38
P: 29 GD: +28
P: 30 GD: +15
P: 30 GD: +18
P: 29 GD: +14
P: 29 GD: +8
P: 30 GD: +5
P: 28 GD: +12
P: 30 GD: -4
P: 30 GD: -1
P: 28 GD: -6
P: 29 GD: -8
P: 30 GD: -14
P: 30 GD: -13
P: 30 GD: -22
P: 30 GD: -12
P: 28 GD: -21
P: 29 GD: -37