Tyler Fletcher
Mittelfeldspieler #39
Alter 19 Jahre
Nationalität Scotland
Marktwert €1.5M
Karriere
Keine Transferhistorie
Tyler Fletcher Eigenschaften
Perzentil-Rankings zeigen, wie ein Spieler im Vergleich zu anderen abschneidet. 90% bedeutet, er ist besser als 90% der vergleichbaren Spieler.
vs Mittelfeldspieler
Erfahrung 2%
vs Premier League
Erfahrung 3%
Spieler-DNA
Fünf Dimensionen zeigen, was für ein Spielertyp er ist
Dribbling 0
Schuss 0
Defensive 0
Laufarbeit 0
Passspiel 0
Stärke 0 Dribbling
Schwäche 0 Dribbling
Spielstatistiken
Letzte Einsätze in allen Wettbewerben
| Date | Partie | Mins | Rating | G | A | FM Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03. Nov. 2026 | Manchester United 3-2 AS Roma | 0' | 0.0 | 0 | 0 | 100 |
| 25. Okt. 2026 | Manchester United 0-3 Bournemouth | 0' | 0.0 | 0 | 0 | 36 |
| 21. Okt. 2026 | Como 4-1 Manchester United | 0' | 0.0 | 0 | 0 | 65 |
| 13. Okt. 2026 | Atletico Madrid 2-0 Manchester United | 0' | 0.0 | 0 | 0 | 58 |
| 10. Sept. 2026 | Manchester United 4-0 Sabah FA | 0' | 0.0 | 0 | 0 | 34 |
| 24. Juni 2026 | Scotland 0-3 Brazil | ' | - | - | - | 50 |
| 19. Juni 2026 | Scotland 0-1 Morocco | ' | - | - | - | 24 |
| 14. Juni 2026 | Haiti 0-1 Scotland | ' | - | - | - | 25 |
| 24. Mai 2026 | Brighton 0-3 Manchester United | 19' | 6.3 | - | - | 40 |
| 09. Mai 2026 | Sunderland 0-0 Manchester United | 0' | - | 0 | 0 | 24 |
| 18. Apr. 2026 | Chelsea 0-1 Manchester United | ' | - | - | - | 47 |
| 13. Apr. 2026 | Manchester United 1-2 Leeds | ' | - | - | - | 77 |
| 20. März 2026 | Bournemouth 2-2 Manchester United | ' | - | - | - | 97 |
| 15. März 2026 | Manchester United 3-1 Aston Villa | ' | - | - | - | 66 |
| 04. März 2026 | Newcastle 2-1 Manchester United | ' | - | - | - | 89 |
| 01. März 2026 | Manchester United 2-1 Crystal Palace | ' | - | - | - | 82 |
| 23. Feb. 2026 | Everton 0-1 Manchester United | ' | - | - | - | 34 |
| 10. Feb. 2026 | West Ham 1-1 Manchester United | ' | - | - | - | 57 |
| 07. Feb. 2026 | Manchester United 2-0 Tottenham | 0' | - | - | - | 57 |
| 17. Jan. 2026 | Manchester United 2-0 Manchester City | 0' | - | 0 | 0 | 88 |
Spiele konnten nicht geladen werden. Bitte erneut versuchen.
| Date | Partie | FM Score |
|---|---|---|
| 08. Nov. 2026 | Manchester United vs Aston Villa | 43 |
| 22. Nov. 2026 | Liverpool vs Manchester United | 96 |
| 25. Nov. 2026 | Sporting CP vs Manchester United | 75 |
| 28. Nov. 2026 | Manchester United vs Brentford | 74 |
| 02. Dez. 2026 | Newcastle vs Manchester United | 68 |
| 05. Dez. 2026 | Manchester United vs Coventry | 54 |
| 08. Dez. 2026 | Manchester United vs RB Leipzig | 69 |
| 12. Dez. 2026 | Crystal Palace vs Manchester United | 70 |
| 19. Dez. 2026 | Arsenal vs Manchester United | 95 |
| 27. Dez. 2026 | Manchester United vs Nottingham Forest | 60 |
Spieler-Marktwert
Verfolgen Sie Tyler Fletchers Transferwert-Änderungen und Karriere-Bewertungsverlauf
Aktueller Wert €1.5M
Höchstwert €1.5M (Q2'26)
€1.5M €750K €0
Q4'25 Q2'26
Tyler Fletcher spielt als Mittelfeldspieler für Manchester United in der Premier League.