Actif dans Major League Soccer
Thomas Hasal
Gardien #12
Âge 26 ans
Nationalité Canada
Valeur Marchande €0M
Carrière
Pas d'historique de transferts
Caractéristiques de Thomas Hasal
Les percentiles montrent comment un joueur se compare aux autres. 90% signifie qu'il surpasse 90% des joueurs comparables.
vs Gardiens
Taille 77%
Poids 56%
Expérience 39%
vs Major League Soccer
Taille 95%
Poids 90%
Expérience 52%
ADN Joueur
Cinq dimensions qui montrent quel type de joueur il est
Arrêts 0
Relance 0
Commandement 0
Couverture 0
Domination Aérienne 0
Point Fort 0 Arrêts
Point à Surveiller 0 Arrêts
Stats de matchs
Fiche match par match de Thomas Hasal cette saison
| Date | Match | Mins | Rating | G | A | Score FM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 mars 2026 | Austin 0-0 Los Angeles FC | ' | - | - | - | 35 |
| 15 mars 2026 | Los Angeles FC 2-0 St. Louis City | ' | - | - | - | 36 |
| 08 mars 2026 | Los Angeles FC 1-0 FC Dallas | ' | - | - | - | 30 |
| 01 mars 2026 | Houston Dynamo 0-2 Los Angeles FC | ' | - | - | - | 57 |
| 22 févr. 2026 | Los Angeles FC 3-0 Inter Miami | ' | - | - | - | 42 |
| Date | Match | Score FM |
|---|---|---|
| 05 avr. 2026 | Los Angeles FC vs Orlando City SC | 62 |
| 11 avr. 2026 | Portland Timbers vs Los Angeles FC | 57 |
| 19 avr. 2026 | Los Angeles FC vs San Jose Earthquakes | 78 |
| 23 avr. 2026 | Los Angeles FC vs Colorado Rapids | 73 |
| 25 avr. 2026 | Minnesota United FC vs Los Angeles FC | 53 |
| 03 mai 2026 | San Diego vs Los Angeles FC | 78 |
| 06 mai 2026 | New York City FC vs Los Angeles FC | 75 |
| 11 mai 2026 | Los Angeles FC vs Houston Dynamo | 55 |
| 14 mai 2026 | St. Louis City vs Los Angeles FC | 53 |
| 18 mai 2026 | Nashville SC vs Los Angeles FC | 82 |
Valeur Marchande du Joueur
Suivez l'évolution de la valeur de Thomas Hasal et son historique de valorisation
Valeur Actuelle €200K
Valeur Maximale €500K (Q2'22)
€500K €250K €0
Q1'19 Q2'19 Q4'19 Q3'20 Q4'20 Q3'21 Q4'21 Q2'22 Q3'22 Q4'22 Q3'23 Q4'23 Q3'24 Q4'24 Q2'25 Q4'25
T. Hasal joue comme gardien pour Los Angeles FC en Major League Soccer.