Attivo in Major League Soccer
Chicago Fire
CHI
Forma: LWDLW
Dimensione Rosa 27
Città Chicago, Illinois
Stadio Soldier Field
Fondato 1997
Copertura Partite
Risultati, punteggi e il nostro parere sulle ultime partite del Chicago Fire
Data
Partita
Punteggio
Campionato
Copertura
Statistiche Stagionali
Rendimento completo in campionato con gol, forma e serie recenti
Major League Soccer 4th Place
Form
LWDLWWWDWL
Record
P10
W5
D2
L3
Pts17
Win%50%
Goals
Scored19
Conceded11
Diff +8
Avg/G1.9
Conc/G1.1
Defense & Discipline
Clean Sheets5
Failed to Score1
Pens Scored3
Pens Missed0
Best Streaks
3 Win Streak
1 Draw Streak
1 Loss Streak
Classifica
Classifica
Classifica completa della Major League Soccer con punti, differenza reti e forma recente
| Pos | Squadra | G | Pti | GF | GS | DR | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 11 | 24 | 23 | 8 | +15 | |
| 2 | New England Revolution | 11 | 22 | 20 | 13 | +7 | |
| 3 | Inter Miami | 12 | 22 | 26 | 21 | +5 | |
| 4 | Chicago Fire | 11 | 17 | 20 | 14 | +6 | |
| 5 | DC United | 12 | 16 | 15 | 17 | -2 | |
| 6 | FC Cincinnati | 12 | 16 | 24 | 27 | -3 | |
| 7 | Charlotte | 12 | 15 | 20 | 21 | -1 | |
| 8 | New York Red Bulls | 12 | 15 | 19 | 28 | -9 | |
| 9 | Toronto FC | 12 | 14 | 20 | 24 | -4 | |
| 10 | CF Montreal | 11 | 12 | 16 | 23 | -7 | |
| 11 | New York City FC | 11 | 12 | 19 | 18 | +1 | |
| 12 | Columbus Crew | 11 | 12 | 16 | 16 | 0 | |
| 13 | Atlanta United FC | 12 | 10 | 13 | 20 | -7 | |
| 14 | Orlando City SC | 12 | 10 | 16 | 34 | -18 | |
| 15 | Philadelphia Union | 12 | 6 | 10 | 19 | -9 |
P: 11 GD: +15
P: 11 GD: +7
P: 12 GD: +5
P: 11 GD: +6
P: 12 GD: -2
P: 12 GD: -3
P: 12 GD: -1
P: 12 GD: -9
P: 12 GD: -4
P: 11 GD: -7
P: 11 GD: +1
P: 11 GD: 0
P: 12 GD: -7
P: 12 GD: -18
P: 12 GD: -9
Classifica
Classifica completa della Major League Soccer con punti, differenza reti e forma recente
| Pos | Squadra | G | Pti | GF | GS | DR | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Jose Earthquakes | 11 | 28 | 26 | 7 | +19 | |
| 2 | Vancouver Whitecaps | 10 | 25 | 26 | 6 | +20 | |
| 3 | Los Angeles FC | 11 | 21 | 19 | 8 | +11 | |
| 4 | Seattle Sounders | 9 | 20 | 13 | 5 | +8 | |
| 5 | Minnesota United FC | 11 | 20 | 14 | 16 | -2 | |
| 6 | Real Salt Lake | 11 | 19 | 20 | 17 | +3 | |
| 7 | FC Dallas | 12 | 19 | 23 | 16 | +7 | |
| 8 | Los Angeles Galaxy | 12 | 16 | 18 | 18 | 0 | |
| 9 | Houston Dynamo | 10 | 15 | 13 | 18 | -5 | |
| 10 | Colorado Rapids | 12 | 13 | 22 | 20 | +2 | |
| 11 | Austin | 11 | 13 | 16 | 19 | -3 | |
| 12 | San Diego | 11 | 12 | 19 | 19 | 0 | |
| 13 | Portland Timbers | 10 | 10 | 13 | 21 | -8 | |
| 14 | St. Louis City | 11 | 9 | 10 | 18 | -8 | |
| 15 | Sporting Kansas City | 10 | 5 | 8 | 26 | -18 |
P: 11 GD: +19
P: 10 GD: +20
P: 11 GD: +11
P: 9 GD: +8
P: 11 GD: -2
P: 11 GD: +3
P: 12 GD: +7
P: 12 GD: 0
P: 10 GD: -5
P: 12 GD: +2
P: 11 GD: -3
P: 11 GD: 0
P: 10 GD: -8
P: 11 GD: -8
P: 10 GD: -18
Storico Partite
Ultimi risultati e prossime partite con risultati e classifica
| Date | Opponent | Pos | Form | Venue | Competition | FutMetrix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 mag 2026 | DC United | 5 | DWWDD | Audi Field | Major League Soccer | 73 |
| 16 mag 2026 | CF Montreal | 10 | WLWWL | Saputo Stadium | Major League Soccer | 72 |
| 24 mag 2026 | Toronto FC | 9 | LDLDD | Soldier Field | Major League Soccer | 40 |
| 17 lug 2026 | Vancouver Whitecaps | 2 | DWWWW | Soldier Field | Major League Soccer | 40 |
| 22 lug 2026 | Inter Miami | 3 | WLDWW | Nu Stadium | Major League Soccer | 34 |
| 25 lug 2026 | New York City FC | 11 | LLDLL | Yankee Stadium | Major League Soccer | 44 |
| 02 ago 2026 | Charlotte | 7 | DLLLW | Soldier Field | Major League Soccer | 37 |
| 16 ago 2026 | Portland Timbers | 13 | LWLWL | Soldier Field | Major League Soccer | 38 |
| 19 ago 2026 | Orlando City SC | 14 | LWLWL | - | Major League Soccer | 35 |
| 22 ago 2026 | New York Red Bulls | 8 | WLLDL | Sports Illustrated Stadium | Major League Soccer | 35 |
Rosa
Tutta la rosa con le nostre valutazioni stagionali
2026/2027 Season 27 players
Portieri
Difensori
J. Waterman
ELEMENTO DI ROSA
5
Presenze
5
Presenze
328
Minuti Giocati
6.6
Voto Medio
Leonardo Barroso
FANTASMA
40
Tocchi/90
40
Tocchi/90
32
Passaggi/90
6.6
Voto Medio
M. Mbokazi
ELEMENTO DI ROSA
5
Presenze
5
Presenze
448
Minuti Giocati
6.9
Voto Medio
Centrocampisti
A. Salétros
DIRETTORE D'ORCHESTRA
67
Passaggi/90
67
Passaggi/90
1.4
Passaggi Chiave/90
0
Gol + Assist
P. Zinckernagel
SPRECONE
0%
Tasso di Conversione
0%
Tasso di Conversione
0.9
Tiri/90
0
Gol Totali
R. Lod
ELEMENTO DI ROSA
5
Presenze
5
Presenze
272
Minuti Giocati
6.6
Voto Medio
T. D'Avilla
ELEMENTO DI ROSA
5
Presenze
5
Presenze
292
Minuti Giocati
6.8
Voto Medio
Attaccanti
H. Cuypers
THREAT
3
Tiri/90
3
Tiri/90
7
Tiri in Porta
4
Gol Totali
J. Bamba
CALAMITA
51
Tocchi/90
51
Tocchi/90
34
Passaggi/90
68%
Precisione Passaggi
M. Haile-Selassie
ELEMENTO DI ROSA
5
Presenze
5
Presenze
354
Minuti Giocati
6.7
Voto Medio
Home form reading 4W-1D-1L establishes Chicago Fire as formidable hosts in Major League Soccer, struggling for consistency. The data confirms what opposition managers already know - securing points here requires perfect execution. The squad features H. Cuypers (THREAT), J. Bamba (MAGNET), and C. Brady (SQUAD PLAYER).