Attivo in Major League Soccer
Philadelphia Union
PHI
Forma: LLLLL
Dimensione Rosa 31
Città Chester, Pennsylvania
Stadio Subaru Park
Fondato 2008
Copertura Partite
Risultati, punteggi e il nostro parere sulle ultime partite del Philadelphia Union
Data
Partita
Punteggio
Campionato
Copertura
Statistiche Stagionali
Rendimento completo in campionato con gol, forma e serie recenti
Major League Soccer 13th Place
Form
LLLLLLWDDL
Record
P17
W3
D4
L10
Pts13
Win%18%
Goals
Scored22
Conceded31
Diff -9
Avg/G1.3
Conc/G1.8
Defense & Discipline
Clean Sheets3
Failed to Score5
Pens Scored3
Pens Missed1
Best Streaks
1 Win Streak
2 Draw Streak
6 Loss Streak
Classifica
Classifica
Classifica completa della Major League Soccer con punti, differenza reti e forma recente
| Pos | Squadra | G | Pti | GF | GS | DR | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 18 | 40 | 35 | 14 | +21 | |
| 2 | Inter Miami | 18 | 38 | 45 | 32 | +13 | |
| 3 | New England Revolution | 17 | 30 | 28 | 21 | +7 | |
| 4 | Chicago Fire | 17 | 29 | 32 | 23 | +9 | |
| 5 | New York City FC | 18 | 26 | 31 | 24 | +7 | |
| 6 | FC Cincinnati | 18 | 26 | 45 | 44 | +1 | |
| 7 | Charlotte | 18 | 25 | 29 | 27 | +2 | |
| 8 | New York Red Bulls | 18 | 25 | 29 | 39 | -10 | |
| 9 | DC United | 18 | 23 | 26 | 29 | -3 | |
| 10 | Orlando City SC | 18 | 20 | 30 | 47 | -17 | |
| 11 | Columbus Crew | 18 | 20 | 26 | 28 | -2 | |
| 12 | Toronto FC | 18 | 17 | 24 | 32 | -8 | |
| 13 | Philadelphia Union | 18 | 16 | 25 | 33 | -8 | |
| 14 | CF Montreal | 18 | 16 | 24 | 35 | -11 | |
| 15 | Atlanta United FC | 18 | 12 | 19 | 33 | -14 |
P: 18 GD: +21
P: 18 GD: +13
P: 17 GD: +7
P: 17 GD: +9
P: 18 GD: +7
P: 18 GD: +1
P: 18 GD: +2
P: 18 GD: -10
P: 18 GD: -3
P: 18 GD: -17
P: 18 GD: -2
P: 18 GD: -8
P: 18 GD: -8
P: 18 GD: -11
P: 18 GD: -14
Classifica
Classifica completa della Major League Soccer con punti, differenza reti e forma recente
| Pos | Squadra | G | Pti | GF | GS | DR | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver Whitecaps | 17 | 34 | 38 | 17 | +21 | |
| 2 | Los Angeles FC | 19 | 34 | 35 | 19 | +16 | |
| 3 | San Jose Earthquakes | 18 | 33 | 37 | 24 | +13 | |
| 4 | Houston Dynamo | 17 | 29 | 25 | 24 | +1 | |
| 5 | Real Salt Lake | 17 | 27 | 29 | 25 | +4 | |
| 6 | FC Dallas | 18 | 27 | 32 | 25 | +7 | |
| 7 | St. Louis City | 18 | 26 | 24 | 24 | 0 | |
| 8 | Seattle Sounders | 16 | 24 | 19 | 20 | -1 | |
| 9 | Minnesota United FC | 18 | 24 | 20 | 25 | -5 | |
| 10 | Colorado Rapids | 18 | 22 | 27 | 25 | +2 | |
| 11 | Los Angeles Galaxy | 19 | 22 | 24 | 29 | -5 | |
| 12 | Portland Timbers | 17 | 21 | 31 | 32 | -1 | |
| 13 | San Diego | 18 | 21 | 32 | 29 | +3 | |
| 14 | Austin | 18 | 17 | 22 | 36 | -14 | |
| 15 | Sporting Kansas City | 18 | 14 | 18 | 46 | -28 |
P: 17 GD: +21
P: 19 GD: +16
P: 18 GD: +13
P: 17 GD: +1
P: 17 GD: +4
P: 18 GD: +7
P: 18 GD: 0
P: 16 GD: -1
P: 18 GD: -5
P: 18 GD: +2
P: 19 GD: -5
P: 17 GD: -1
P: 18 GD: +3
P: 18 GD: -14
P: 18 GD: -28
Storico Partite
Ultimi risultati e prossime partite con risultati e classifica
| Date | Opponent | Pos | Form | Venue | Competition | FutMetrix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 ago 2026 | New York City FC | 5 | DWWLD | Yankee Stadium | Major League Soccer | 40 |
| 19 ago 2026 | Inter Miami | 2 | DWWWW | Subaru Park | Major League Soccer | 37 |
| 23 ago 2026 | Austin | 14 | LLWLL | Q2 Stadium | Major League Soccer | 25 |
| 29 ago 2026 | New York Red Bulls | 8 | WLLWD | Sports Illustrated Stadium | Major League Soccer | 29 |
| 05 set 2026 | CF Montreal | 14 | DLLDD | Subaru Park | Major League Soccer | 30 |
| 09 set 2026 | FC Cincinnati | 6 | WLWWD | Subaru Park | Major League Soccer | 27 |
| 14 set 2026 | San Diego | 13 | DWLLD | Snapdragon Stadium | Major League Soccer | 39 |
| 20 set 2026 | Sporting Kansas City | 15 | LLWLL | Children's Mercy Park | Major League Soccer | 26 |
| 26 set 2026 | Orlando City SC | 10 | LWWLD | Subaru Park | Major League Soccer | 22 |
| 10 ott 2026 | Real Salt Lake | 5 | DLLDW | Subaru Park | Major League Soccer | 31 |
Rosa
Tutta la rosa con le nostre valutazioni stagionali
2026/2027 Season 31 players
Portieri
Difensori
F. Westfield
MURO
2.4
Contrasti/90
2.4
Contrasti/90
72%
% Duelli Vinti
4
Porta Inviolata
J. Sery Larsen
GLADIATORE
2.4
Contrasti/90
2.4
Contrasti/90
3.3
Falli/90
15
Duelli Vinti
K. Wagner
👻 Invisibile Nulla da segnalare
N. Harriel
INTERCETTATORE
2.9
Intercetti/90
2.9
Intercetti/90
1.5
Contrasti/90
15
Contrasti + Intercetti
Neil Pierre
👻 Invisibile Nulla da segnalare
O. Makhanya
ELEMENTO DI ROSA
4
Presenze
4
Presenze
360
Minuti Giocati
6.7
Voto Medio
O. Mbaïzo
👻 Invisibile Nulla da segnalare
Centrocampisti
D. Jean-Jacques
ELEMENTO DI ROSA
5
Presenze
5
Presenze
433
Minuti Giocati
7.0
Voto Medio
I. Vassilev
ELEMENTO DI ROSA
5
Presenze
5
Presenze
352
Minuti Giocati
6.8
Voto Medio
J. Lukić
ELEMENTO DI ROSA
4
Presenze
4
Presenze
297
Minuti Giocati
6.7
Voto Medio
K. LeBlanc
👻 Invisibile Nulla da segnalare
Q. Sullivan
👻 Invisibile Nulla da segnalare
Attaccanti
B. Damiani
ELEMENTO DI ROSA
5
Presenze
5
Presenze
416
Minuti Giocati
6.7
Voto Medio
M. Iloski
SCARPA D'ARGENTO
20%
Frequenza Gol
20%
Frequenza Gol
1
Partite con Gol
1
Gol Totali
Da 13º con 13 punti, Philadelphia Union ha ottenuto la sicurezza senza insidiare la gloria, in una fase preoccupante. I dati mostrano una squadra consapevole del proprio livello, che opera dentro limiti comodi. Il progresso però nasce dal disagio. La rosa comprende N. Harriel (INTERCETTATORE), F. Westfield (MURO), e J. Sery Larsen (GLADIATORE).