Attivo in Major League Soccer
New York City FC
Forma: DWWWL
Dimensione Rosa 20
Città New York City
Stadio Yankee Stadium
Fondato 2013
Copertura Partite
Risultati, punteggi e il nostro parere sulle ultime partite del New York City FC
Data
Partita
Punteggio
Campionato
Copertura
Statistiche Stagionali
Rendimento completo in campionato con gol, forma e serie recenti
Major League Soccer 2nd Place
Form
DWWWL
Record
P5
W3
D1
L1
Pts10
Win%60%
Goals
Scored13
Conceded6
Diff +7
Avg/G2.6
Conc/G1.2
Defense & Discipline
Clean Sheets1
Failed to Score0
Pens Scored2
Pens Missed0
Best Streaks
3 Win Streak
1 Draw Streak
Classifica
Classifica
Classifica completa della Major League Soccer con punti, differenza reti e forma recente
| Pos | Squadra | G | Pti | GF | GS | DR | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 5 | 13 | 13 | 2 | +11 | |
| 2 | New York City FC | 5 | 10 | 13 | 6 | +7 | |
| 3 | Inter Miami | 5 | 10 | 9 | 8 | +1 | |
| 4 | Charlotte | 5 | 8 | 10 | 6 | +4 | |
| 5 | Chicago Fire | 5 | 7 | 7 | 5 | +2 | |
| 6 | DC United | 5 | 7 | 4 | 4 | 0 | |
| 7 | Toronto FC | 5 | 7 | 6 | 8 | -2 | |
| 8 | New York Red Bulls | 5 | 7 | 5 | 11 | -6 | |
| 9 | FC Cincinnati | 5 | 6 | 7 | 11 | -4 | |
| 10 | Atlanta United FC | 5 | 4 | 5 | 8 | -3 | |
| 11 | New England Revolution | 4 | 3 | 8 | 9 | -1 | |
| 12 | CF Montreal | 5 | 3 | 7 | 14 | -7 | |
| 13 | Orlando City SC | 5 | 3 | 5 | 17 | -12 | |
| 14 | Columbus Crew | 5 | 2 | 5 | 8 | -3 | |
| 15 | Philadelphia Union | 5 | 0 | 3 | 9 | -6 |
P: 5 GD: +11
P: 5 GD: +7
P: 5 GD: +1
P: 5 GD: +4
P: 5 GD: +2
P: 5 GD: 0
P: 5 GD: -2
P: 5 GD: -6
P: 5 GD: -4
P: 5 GD: -3
P: 4 GD: -1
P: 5 GD: -7
P: 5 GD: -12
P: 5 GD: -3
P: 5 GD: -6
Classifica
Classifica completa della Major League Soccer con punti, differenza reti e forma recente
| Pos | Squadra | G | Pti | GF | GS | DR | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles FC | 5 | 13 | 8 | 0 | +8 | |
| 2 | Vancouver Whitecaps | 5 | 12 | 14 | 2 | +12 | |
| 3 | San Jose Earthquakes | 5 | 12 | 7 | 1 | +6 | |
| 4 | San Diego | 5 | 11 | 13 | 5 | +8 | |
| 5 | Seattle Sounders | 5 | 10 | 5 | 2 | +3 | |
| 6 | Real Salt Lake | 5 | 10 | 9 | 7 | +2 | |
| 7 | Colorado Rapids | 5 | 9 | 11 | 7 | +4 | |
| 8 | FC Dallas | 5 | 8 | 10 | 9 | +1 | |
| 9 | Houston Dynamo | 4 | 6 | 8 | 9 | -1 | |
| 10 | Los Angeles Galaxy | 5 | 5 | 7 | 8 | -1 | |
| 11 | Austin | 5 | 5 | 5 | 7 | -2 | |
| 12 | Minnesota United FC | 5 | 5 | 4 | 11 | -7 | |
| 13 | St. Louis City | 5 | 4 | 4 | 7 | -3 | |
| 14 | Portland Timbers | 5 | 4 | 7 | 12 | -5 | |
| 15 | Sporting Kansas City | 5 | 4 | 5 | 11 | -6 |
P: 5 GD: +8
P: 5 GD: +12
P: 5 GD: +6
P: 5 GD: +8
P: 5 GD: +3
P: 5 GD: +2
P: 5 GD: +4
P: 5 GD: +1
P: 4 GD: -1
P: 5 GD: -1
P: 5 GD: -2
P: 5 GD: -7
P: 5 GD: -3
P: 5 GD: -5
P: 5 GD: -6
Storico Partite
Ultimi risultati e prossime partite con risultati e classifica
| Date | Opponent | Result | Competition | FutMetrix | H/A |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 mar 2026 | Inter Miami | L 2-3 | Major League Soccer | 82 | H |
| 14 mar 2026 | Colorado Rapids | W 3-1 | Major League Soccer | 54 | H |
| 07 mar 2026 | Orlando City SC | W 5-0 | Major League Soccer | 59 | H |
| 01 mar 2026 | Philadelphia Union | W 2-1 | Major League Soccer | 99 | A |
| 23 feb 2026 | Los Angeles Galaxy | D 1-1 | Major League Soccer | 61 | A |
| Date | Opponent | Pos | Form | Venue | Competition | FutMetrix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 apr 2026 | St. Louis City | 13 | WLLLD | Yankee Stadium | Major League Soccer | 62 |
| 11 apr 2026 | Vancouver Whitecaps | 2 | LWWWW | BC Place | Major League Soccer | 75 |
| 18 apr 2026 | Charlotte | 4 | WDWLD | Yankee Stadium | Major League Soccer | 71 |
| 22 apr 2026 | FC Cincinnati | 9 | WLLLW | Yankee Stadium | Major League Soccer | 73 |
| 25 apr 2026 | CF Montreal | 12 | LLWLL | Saputo Stadium | Major League Soccer | 46 |
| 03 mag 2026 | DC United | 6 | DWLLW | Yankee Stadium | Major League Soccer | 66 |
| 06 mag 2026 | Los Angeles FC | 1 | DWWWW | Yankee Stadium | Major League Soccer | 75 |
| 10 mag 2026 | Columbus Crew | 14 | LLDDL | Yankee Stadium | Major League Soccer | 69 |
| 13 mag 2026 | Charlotte | 4 | WDWLD | Bank of America Stadium | Major League Soccer | 66 |
| 16 mag 2026 | New York Red Bulls | 8 | LDLWW | Red Bull Arena | Major League Soccer | 57 |
Rosa
Tutta la rosa con le nostre valutazioni stagionali
2026/2027 Season 20 players
Difensori
K. O'Toole
ELEMENTO DI ROSA
5
Presenze
5
Presenze
469
Minuti Giocati
6.5
Voto Medio
K. Trewin
INTERCETTATORE
2.3
Intercetti/90
2.3
Intercetti/90
1.4
Contrasti/90
10
Contrasti + Intercetti
T. Gray
INTERCETTATORE
2.2
Intercetti/90
2.2
Intercetti/90
2.8
Contrasti/90
11
Contrasti + Intercetti
Thiago Martins
ELEMENTO DI ROSA
5
Presenze
5
Presenze
450
Minuti Giocati
6.7
Voto Medio
Centrocampisti
A. O'Neill
GLADIATORE
3.7
Contrasti/90
3.7
Contrasti/90
2.5
Falli/90
34
Duelli Vinti
A. Ojeda
SCARPA D'ORO
40%
Frequenza Gol
40%
Frequenza Gol
2
Partite con Gol
2
Gol Totali
H. Wolf
SCARPA D'ARGENTO
20%
Frequenza Gol
20%
Frequenza Gol
1
Partite con Gol
1
Gol Totali
K. Parks
GLADIATORE
3.6
Contrasti/90
3.6
Contrasti/90
2.2
Falli/90
33
Duelli Vinti
M. Moralez
ASSIST DI PLATINO
60%
Frequenza Assist
60%
Frequenza Assist
3
Partite con Assist
5
Partite Giocate
Attaccanti
N. Fernández Mercau
SCARPA DI PLATINO
80%
Frequenza Gol
80%
Frequenza Gol
4
Partite con Gol
5
Partite Giocate
New York City FC sit 2nd in Major League Soccer with 10 points collected, in solid form. Recent matches show DWWWL across their last five fixtures. The data presents a team in contention, but title races reward consistency over flashes of brilliance. The squad features M. Moralez (PLATINUM TRAY), N. Fernández Mercau (PLATINUM BOOT), and A. Ojeda (GOLD BOOT).