Attivo in Major League Soccer
Orlando City SC
Forma: LLLWL
Dimensione Rosa 31
Città Orlando, Florida
Stadio Inter&Co Stadium
Fondato 2008
Copertura Partite
Risultati, punteggi e il nostro parere sulle ultime partite del Orlando City SC
Data
Partita
Punteggio
Campionato
Copertura
Statistiche Stagionali
Rendimento completo in campionato con gol, forma e serie recenti
Major League Soccer 10th Place
Form
LLLWLLDLWL
Record
P17
W6
D2
L9
Pts20
Win%35%
Goals
Scored28
Conceded44
Diff -16
Avg/G1.6
Conc/G2.6
Defense & Discipline
Clean Sheets2
Failed to Score5
Pens Scored3
Pens Missed0
Best Streaks
1 Win Streak
1 Draw Streak
3 Loss Streak
Classifica
Classifica
Classifica completa della Major League Soccer con punti, differenza reti e forma recente
| Pos | Squadra | G | Pti | GF | GS | DR | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 18 | 40 | 35 | 14 | +21 | |
| 2 | Inter Miami | 18 | 38 | 45 | 32 | +13 | |
| 3 | New England Revolution | 17 | 30 | 28 | 21 | +7 | |
| 4 | Chicago Fire | 17 | 29 | 32 | 23 | +9 | |
| 5 | New York City FC | 18 | 26 | 31 | 24 | +7 | |
| 6 | FC Cincinnati | 18 | 26 | 45 | 44 | +1 | |
| 7 | Charlotte | 18 | 25 | 29 | 27 | +2 | |
| 8 | New York Red Bulls | 18 | 25 | 29 | 39 | -10 | |
| 9 | DC United | 18 | 23 | 26 | 29 | -3 | |
| 10 | Orlando City SC | 18 | 20 | 30 | 47 | -17 | |
| 11 | Columbus Crew | 18 | 20 | 26 | 28 | -2 | |
| 12 | Toronto FC | 18 | 17 | 24 | 32 | -8 | |
| 13 | Philadelphia Union | 18 | 16 | 25 | 33 | -8 | |
| 14 | CF Montreal | 18 | 16 | 24 | 35 | -11 | |
| 15 | Atlanta United FC | 18 | 12 | 19 | 33 | -14 |
P: 18 GD: +21
P: 18 GD: +13
P: 17 GD: +7
P: 17 GD: +9
P: 18 GD: +7
P: 18 GD: +1
P: 18 GD: +2
P: 18 GD: -10
P: 18 GD: -3
P: 18 GD: -17
P: 18 GD: -2
P: 18 GD: -8
P: 18 GD: -8
P: 18 GD: -11
P: 18 GD: -14
Classifica
Classifica completa della Major League Soccer con punti, differenza reti e forma recente
| Pos | Squadra | G | Pti | GF | GS | DR | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver Whitecaps | 17 | 34 | 38 | 17 | +21 | |
| 2 | Los Angeles FC | 19 | 34 | 35 | 19 | +16 | |
| 3 | San Jose Earthquakes | 18 | 33 | 37 | 24 | +13 | |
| 4 | Houston Dynamo | 17 | 29 | 25 | 24 | +1 | |
| 5 | Real Salt Lake | 17 | 27 | 29 | 25 | +4 | |
| 6 | FC Dallas | 18 | 27 | 32 | 25 | +7 | |
| 7 | St. Louis City | 18 | 26 | 24 | 24 | 0 | |
| 8 | Portland Timbers | 18 | 24 | 33 | 33 | 0 | |
| 9 | Seattle Sounders | 17 | 24 | 20 | 22 | -2 | |
| 10 | Minnesota United FC | 18 | 24 | 20 | 25 | -5 | |
| 11 | Colorado Rapids | 18 | 22 | 27 | 25 | +2 | |
| 12 | Los Angeles Galaxy | 19 | 22 | 24 | 29 | -5 | |
| 13 | San Diego | 18 | 21 | 32 | 29 | +3 | |
| 14 | Austin | 18 | 17 | 22 | 36 | -14 | |
| 15 | Sporting Kansas City | 18 | 14 | 18 | 46 | -28 |
P: 17 GD: +21
P: 19 GD: +16
P: 18 GD: +13
P: 17 GD: +1
P: 17 GD: +4
P: 18 GD: +7
P: 18 GD: 0
P: 18 GD: 0
P: 17 GD: -2
P: 18 GD: -5
P: 18 GD: +2
P: 19 GD: -5
P: 18 GD: +3
P: 18 GD: -14
P: 18 GD: -28
Storico Partite
Ultimi risultati e prossime partite con risultati e classifica
| Date | Opponent | Pos | Form | Venue | Competition | FutMetrix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 ago 2026 | FC Cincinnati | 6 | WLWWD | Exploria Stadium | Major League Soccer | 32 |
| 19 ago 2026 | Chicago Fire | 4 | WLLWW | Exploria Stadium | Major League Soccer | 34 |
| 22 ago 2026 | Real Salt Lake | 5 | DLLDW | Exploria Stadium | Major League Soccer | 39 |
| 30 ago 2026 | Minnesota United FC | 10 | DDLDL | Allianz Field | Major League Soccer | 29 |
| 05 set 2026 | San Diego | 13 | DWLLD | Exploria Stadium | Major League Soccer | 44 |
| 09 set 2026 | Atlanta United FC | 15 | LLDLL | Mercedes-Benz Stadium | Major League Soccer | 31 |
| 12 set 2026 | Toronto FC | 12 | DLDDL | Exploria Stadium | Major League Soccer | 38 |
| 19 set 2026 | New England Revolution | 3 | DWDLW | Gillette Stadium | Major League Soccer | 30 |
| 26 set 2026 | Philadelphia Union | 13 | WWWLD | Subaru Park | Major League Soccer | 22 |
| 10 ott 2026 | Columbus Crew | 11 | DWLWD | Exploria Stadium | Major League Soccer | 34 |
Rosa
Tutta la rosa con le nostre valutazioni stagionali
2026/2027 Season 31 players
Portieri
Difensori
Adrián Marín
FANTASMA
38
Tocchi/90
38
Tocchi/90
31
Passaggi/90
6.5
Voto Medio
D. Brekalo
SCUDO
1.5
Blocchi/90
1.5
Blocchi/90
0.2
Intercetti/90
6
Contrasti + Blocchi
N. Miller
ELEMENTO DI ROSA
4
Presenze
4
Presenze
289
Minuti Giocati
6.1
Voto Medio
R. Jansson
👻 Invisibile Nulla da segnalare
Centrocampisti
B. Ojeda
ELEMENTO DI ROSA
5
Presenze
5
Presenze
455
Minuti Giocati
6.8
Voto Medio
G. Dorsey
ASSIST D'ARGENTO
20%
Frequenza Assist
20%
Frequenza Assist
1
Partite con Assist
1
Gol + Assist
I. Angulo
ASSIST D'ORO
40%
Frequenza Assist
40%
Frequenza Assist
2
Partite con Assist
2
Gol + Assist
I. Gómez
👻 Invisibile Nulla da segnalare
Attaccanti
A. Griezmann
👻 Invisibile Nulla da segnalare
Bernardo Rhein Goncalves
👻 Invisibile Nulla da segnalare
D. McGuire
SCARPA D'ARGENTO
20%
Frequenza Gol
20%
Frequenza Gol
1
Partite con Gol
1
Gol Totali
Gustavo Caraballo Delgado
👻 Invisibile Nulla da segnalare
M. Ojeda
SCARPA D'ORO
40%
Frequenza Gol
40%
Frequenza Gol
2
Partite con Gol
2
Gol Totali
Marco Pasalic
SCARPA D'ARGENTO
20%
Frequenza Gol
20%
Frequenza Gol
1
Partite con Gol
1
Gol Totali
Da 10º con 20 punti, Orlando City SC ha ottenuto la sicurezza senza insidiare la gloria, in grande difficoltà. I dati mostrano una squadra consapevole del proprio livello, che opera dentro limiti comodi. Il progresso però nasce dal disagio. La rosa comprende I. Angulo (ASSIST D'ORO), M. Ojeda (SCARPA D'ORO), e D. Brekalo (SCUDO).