過去の対戦
| 日付 | ホーム | スコア | アウェイ | 大会 | 会場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/06 | バシャクシェヒル | 1 - 1 | フェネルバフチェ | スュペル・リグ | バシャクシェヒル・ファティ・テリム・スタジアム |
| 2025/05/09 | バシャクシェヒル | 1 - 4 | フェネルバフチェ | スュペル・リグ | バシャクシェヒル・ファティ・テリム・スタジアム |
| 2024/12/15 | フェネルバフチェ | 3 - 1 | バシャクシェヒル | スュペル・リグ | ウルケル・スタジアム・フェネルバフチェ・シュクリュ・サラジオウル・スポーツ複合施設 |
| 2024/01/24 | バシャクシェヒル | 0 - 1 | フェネルバフチェ | スュペル・リグ | バシャクシェヒル・ファティ・テリム・スタジアム |
| 2023/09/28 | フェネルバフチェ | 4 - 0 | バシャクシェヒル | スュペル・リグ | ウルケル・スタジアム・フェネルバフチェ・シュクリュ・サラジオウル・スポーツ複合施設 |
| 2023/06/11 | フェネルバフチェ | 2 - 0 | バシャクシェヒル | Türkiye Kupası | ギュルセル・アクセル・スタジアム |
| 2023/04/19 | バシャクシェヒル | 1 - 2 | フェネルバフチェ | スュペル・リグ | バシャクシェヒル・ファティ・テリム・スタジアム |
| 2022/10/22 | フェネルバフチェ | 1 - 0 | バシャクシェヒル | スュペル・リグ | ウルケル・スタジアム・フェネルバフチェ・シュクリュ・サラジオウル・スポーツ複合施設 |
| 2022/02/05 | フェネルバフチェ | 0 - 1 | バシャクシェヒル | スュペル・リグ | ウルケル・スタジアム・フェネルバフチェ・シュクリュ・サラジオウル・スポーツ複合施設 |
| 2021/09/19 | バシャクシェヒル | 2 - 0 | フェネルバフチェ | スュペル・リグ | バシャクシェヒル・ファティ・テリム・スタジアム |
バシャクシェヒル勝利
フェネルバフチェ勝利
引分
リーグ順位表
リーグ順位表
P: 10 GD: +11
P: 10 GD: +14
P: 10 GD: +16
P: 10 GD: +8
P: 10 GD: +4
P: 10 GD: +14
P: 10 GD: +5
P: 10 GD: +2
P: 10 GD: +4
P: 10 GD: +1
P: 10 GD: -6
P: 10 GD: -7
P: 10 GD: -4
P: 10 GD: -6
P: 10 GD: -7
P: 10 GD: -8
P: 10 GD: -16