過去の対戦
| 日付 | ホーム | スコア | アウェイ | 大会 | 会場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/04 | チェルシー | 2 - 1 | リヴァプール | プレミアリーグ | スタンフォード・ブリッジ |
| 2025/05/04 | チェルシー | 3 - 1 | リヴァプール | プレミアリーグ | スタンフォード・ブリッジ |
| 2024/10/20 | リヴァプール | 2 - 1 | チェルシー | プレミアリーグ | アンフィールド |
| 2024/02/25 | チェルシー | 0 - 1 | リヴァプール | League Cup | ウェンブリー・スタジアム |
| 2024/01/31 | リヴァプール | 4 - 1 | チェルシー | プレミアリーグ | アンフィールド |
| 2023/08/13 | チェルシー | 1 - 1 | リヴァプール | プレミアリーグ | スタンフォード・ブリッジ |
| 2023/04/04 | チェルシー | 0 - 0 | リヴァプール | プレミアリーグ | スタンフォード・ブリッジ |
| 2023/01/21 | リヴァプール | 0 - 0 | チェルシー | プレミアリーグ | アンフィールド |
| 2022/05/14 | チェルシー | 0 - 0 (PEN 5-6) | リヴァプール | FA Cup | ウェンブリー・スタジアム |
| 2022/02/27 | チェルシー | 0 - 0 (PEN 10-11) | リヴァプール | League Cup | ウェンブリー・スタジアム |
チェルシー勝利
リヴァプール勝利
引分
リーグ順位表
リーグ順位表
P: 9 GD: +9
P: 9 GD: +10
P: 9 GD: +17
P: 9 GD: +4
P: 9 GD: +2
P: 9 GD: +7
P: 9 GD: 0
P: 9 GD: +1
P: 9 GD: 0
P: 9 GD: -3
P: 9 GD: +1
P: 9 GD: +1
P: 9 GD: -3
P: 9 GD: -4
P: 9 GD: -2
P: 9 GD: -7
P: 9 GD: -5
P: 9 GD: -12
P: 9 GD: -6