今日の人気
過去24時間で最も読まれた試合
過去の対戦
| 日付 | ホーム | スコア | アウェイ | 大会 | 会場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/29 | バレンシア | 3 - 0 | ヘタフェ | ラ・リーガ | デ・メスタージャ・スタジアム |
| 2025/05/10 | バレンシア | 3 - 0 | ヘタフェ | ラ・リーガ | デ・メスタージャ・スタジアム |
| 2024/10/27 | ヘタフェ | 1 - 1 | バレンシア | ラ・リーガ | コリセウム |
| 2024/03/09 | バレンシア | 1 - 0 | ヘタフェ | ラ・リーガ | デ・メスタージャ・スタジアム |
| 2023/12/08 | ヘタフェ | 1 - 0 | バレンシア | ラ・リーガ | コリセウム |
| 2023/02/20 | ヘタフェ | 1 - 0 | バレンシア | ラ・リーガ | コリセウム・アルフォンソ・ペレス |
ヘタフェ勝利
バレンシア勝利
引分
リーグ順位表
リーグ順位表
P: 10 GD: +29
P: 10 GD: +12
P: 10 GD: +15
P: 10 GD: +2
P: 10 GD: +1
P: 10 GD: 0
P: 10 GD: +3
P: 9 GD: +3
P: 10 GD: +3
P: 10 GD: +1
P: 10 GD: 0
P: 10 GD: -10
P: 10 GD: -11
P: 10 GD: -3
P: 10 GD: -3
P: 9 GD: -8
P: 10 GD: -10
P: 10 GD: -2
P: 10 GD: -10