キャリア
移籍歴なし
選手DNA
選手のタイプを示す5つの指標
ドリブル 0
シュート 0
守備 0
運動量 0
パス 0
主要な強み 0 ドリブル
注目ポイント 0 ドリブル
試合スタッツ
全大会での最近の出場記録
| Date | 試合 | Mins | Rating | G | A | FMスコア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1月29日 | Nottingham Forest 4-0 Ferencvarosi TC | 0' | - | 0 | 0 | 63 |
| 2026年1月22日 | SC Braga 1-0 Nottingham Forest | 0' | - | 0 | 0 | 51 |
| 2025年11月27日 | Nottingham Forest 3-0 Malmo FF | 0' | - | 0 | 0 | 43 |
| 2025年11月06日 | Sturm Graz 0-0 Nottingham Forest | 0' | - | 0 | 0 | 22 |
| Date | 試合 | FMスコア |
|---|---|---|
| 2026年11月07日 | Nottingham Forest vs Manchester City | 56 |
| 2026年11月21日 | Bournemouth vs Nottingham Forest | 56 |
| 2026年11月27日 | Nottingham Forest vs Chelsea | 59 |
| 2026年12月02日 | Hull City vs Nottingham Forest | 48 |
| 2026年12月05日 | Nottingham Forest vs Brighton | 64 |
| 2026年12月12日 | Sunderland vs Nottingham Forest | 46 |
| 2026年12月19日 | Nottingham Forest vs Everton | 44 |
| 2026年12月27日 | Manchester United vs Nottingham Forest | 60 |
| 2026年12月30日 | Newcastle vs Nottingham Forest | 61 |
| 2027年1月02日 | Nottingham Forest vs Fulham | 39 |
Jack ThompsonはUEFA Europa LeagueのNottingham Forestでディフェンダーとしてプレーしています。