所属リーグ UEFAチャンピオンズリーグ
キャリア
移籍歴なし
選手DNA
選手のタイプを示す5つの指標
シュートストップ 0
ビルドアップ 0
指揮力 0
スイープ 0
ハイボール処理 0
主要な強み 0 シュートストップ
注目ポイント 0 シュートストップ
試合スタッツ
全大会での最近の出場記録
| Date | 試合 | Mins | Rating | G | A | FMスコア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月10日 | Bayern München 5-0 Bodo/Glimt | 44' | 4.5 | 0 | 0 | 60 |
| 2026年8月25日 | Bodo/Glimt 3-0 NEC Nijmegen | ' | - | - | - | 44 |
| 2026年8月19日 | NEC Nijmegen 1-3 Bodo/Glimt | ' | - | - | - | 61 |
| 2026年8月11日 | Bodo/Glimt 3-2 Union St. Gilloise | ' | - | - | - | 100 |
| 2026年3月17日 | Sporting CP 5-0 Bodo/Glimt | ' | - | - | - | 83 |
| 2026年3月11日 | Bodo/Glimt 3-0 Sporting CP | 0' | - | 0 | 0 | 46 |
| 2026年2月24日 | Inter 1-2 Bodo/Glimt | 0' | - | 0 | 0 | 58 |
| 2026年2月18日 | Bodo/Glimt 3-1 Inter | 0' | - | 0 | 0 | 55 |
| 2026年1月28日 | Atletico Madrid 1-2 Bodo/Glimt | 0' | - | 0 | 0 | 66 |
| 2026年1月20日 | Bodo/Glimt 3-1 Manchester City | 0' | - | 0 | 0 | 74 |
| 2025年12月10日 | Borussia Dortmund 2-2 Bodo/Glimt | 0' | - | 0 | 0 | 71 |
| 2025年11月25日 | Bodo/Glimt 2-3 Juventus | 0' | - | 0 | 0 | 98 |
| 2025年11月04日 | Bodo/Glimt 0-1 Monaco | 0' | - | 0 | 0 | 51 |
| 2025年10月22日 | Galatasaray 3-1 Bodo/Glimt | 0' | - | 0 | 0 | 47 |
| 2025年9月30日 | Bodo/Glimt 2-2 Tottenham | 0' | - | 0 | 0 | 66 |
| 2025年9月17日 | Slavia Praha 2-2 Bodo/Glimt | 0' | - | 0 | 0 | 87 |
| 2025年8月26日 | Sturm Graz 2-1 Bodo/Glimt | 0' | - | 0 | 0 | 62 |
| 2025年8月20日 | Bodo/Glimt 5-0 Sturm Graz | 0' | - | 0 | 0 | 40 |
| Date | 試合 | FMスコア |
|---|---|---|
| 2026年10月14日 | Bodo/Glimt vs Borussia Dortmund | 85 |
| 2026年10月20日 | Napoli vs Bodo/Glimt | 81 |
| 2026年11月03日 | Bodo/Glimt vs Lille | 85 |
| 2026年11月24日 | Bodo/Glimt vs Lask Linz | 62 |
| 2026年12月09日 | Lens vs Bodo/Glimt | 77 |
| 2027年1月19日 | Bodo/Glimt vs Atletico Madrid | 85 |
| 2027年1月27日 | Club Brugge KV vs Bodo/Glimt | 79 |
選手市場価値
ユリアン・ファイェ・ルンドの移籍価値の推移とキャリア価値履歴
現在の価値 €300K
最高値 €400K (Q4'22)
€400K €200K €0
Q3'15 Q4'15 Q4'16 Q4'17 Q4'18 Q4'19 Q4'20 Q1'22 Q4'22 Q2'23 Q4'23 Q2'24 Q4'24 Q2'25 Q4'25
Julian Faye LundはUEFA Champions LeagueのBodo/Glimtでゴールキーパーとしてプレーしています。