所属リーグ メジャーリーグサッカー
キャリア
移籍歴なし
選手DNA
選手のタイプを示す5つの指標
ドリブル 23
シュート 71
守備 21
運動量 21
パス 39
主要な強み 71 シュート
注目ポイント 21 守備
試合スタッツ
全大会での最近の出場記録
| Date | 試合 | Mins | Rating | G | A | FMスコア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月01日 | Nashville SC 3-2 New York Red Bulls | 31' | 6.3 | 0 | 0 | 100 |
| 2026年9月10日 | Los Angeles FC 2-0 New York Red Bulls | 34' | 5.9 | 0 | 0 | 35 |
| 2026年9月06日 | Seattle Sounders 0-0 New York Red Bulls | 0' | 0.0 | 0 | 0 | 21 |
| 2026年8月29日 | New York Red Bulls 1-3 Philadelphia Union | 0' | - | 0 | 0 | 44 |
| 2026年8月22日 | New York Red Bulls 1-1 Chicago Fire | 45' | 6.5 | 0 | 0 | 47 |
| 2026年8月19日 | New York Red Bulls 0-1 Nashville SC | 17' | 6.6 | 0 | 0 | 38 |
| 2026年8月15日 | Atlanta United FC 2-1 New York Red Bulls | 71' | 6.0 | 0 | 0 | 54 |
| 2026年8月01日 | New York Red Bulls 3-2 Orlando City SC | 70' | 7.9 | 2 | 0 | 67 |
| 2026年7月25日 | New York Red Bulls 0-2 Charlotte | 21' | 6.7 | 0 | 0 | 50 |
| 2026年7月22日 | Philadelphia Union 3-1 New York Red Bulls | 0' | - | 0 | 0 | 52 |
| Date | 試合 | FMスコア |
|---|---|---|
| 2026年11月07日 | New York Red Bulls vs Atlanta United FC | 36 |
M. JimenezはMajor League SoccerのNew York Red Bullsでフォワードとしてプレーしています。