메이저리그사커 Regular Season - 13
CF Montreal vs NS Orlando City SC
상대 전적
| Date | Home | Score | Away | Competition | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025. 07. 12. | Orlando City SC | 1 - 1 | CF Montreal | Major League Soccer | Inter&Co Stadium |
| 2025. 04. 19. | CF Montreal | 0 - 0 | Orlando City SC | Major League Soccer | Saputo Stadium |
| 2025. 02. 08. | Orlando City SC | 1 - 2 (AET) | CF Montreal | Friendlies Clubs | Inter&Co Stadium |
| 2024. 07. 27. | Orlando City SC | 4 - 1 | CF Montreal | Leagues Cup | Inter&Co Stadium |
| 2024. 04. 20. | CF Montreal | 2 - 2 | Orlando City SC | Major League Soccer | Stade Saputo |
| 2024. 02. 25. | Orlando City SC | 0 - 0 | CF Montreal | Major League Soccer | Inter&Co Stadium |
| 2023. 09. 30. | Orlando City SC | 3 - 0 | CF Montreal | Major League Soccer | Exploria Stadium |
| 2023. 05. 06. | CF Montreal | 2 - 0 | Orlando City SC | Major League Soccer | Stade Saputo |
| 2022. 10. 17. | CF Montreal | 2 - 0 | Orlando City SC | Major League Soccer | Stade Saputo |
2025. 07. 12.
2025. 04. 19.
2025. 02. 08.
2024. 07. 27.
2024. 04. 20.
2024. 02. 25.
2023. 09. 30.
2023. 05. 06.
2022. 10. 17.
CF Montreal Win
Orlando City SC Win
Draw
Eastern Conference 리그 순위표
리그 순위표
| Pos | 팀 | 경기 | 승점 | 득 | 실 | 차 | 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 6 | 13 | 13 | 3 | +10 | |
| 2 | New York City FC | 6 | 11 | 14 | 7 | +7 | |
| 3 | Charlotte | 6 | 11 | 12 | 7 | +5 | |
| 4 | Inter Miami | 6 | 11 | 11 | 10 | +1 | |
| 5 | Chicago Fire | 6 | 10 | 8 | 5 | +3 | |
| 6 | Toronto FC | 6 | 10 | 9 | 10 | -1 | |
| 7 | New York Red Bulls | 6 | 10 | 9 | 13 | -4 | |
| 8 | DC United | 6 | 7 | 4 | 8 | -4 | |
| 9 | New England Revolution | 5 | 6 | 11 | 9 | +2 | |
| 10 | FC Cincinnati | 6 | 6 | 9 | 15 | -6 | |
| 11 | Columbus Crew | 6 | 5 | 8 | 9 | -1 | |
| 12 | Atlanta United FC | 6 | 4 | 6 | 11 | -5 | |
| 13 | CF Montreal | 6 | 3 | 7 | 17 | -10 | |
| 14 | Orlando City SC | 6 | 3 | 5 | 23 | -18 | |
| 15 | Philadelphia Union | 6 | 0 | 4 | 11 | -7 |
P: 6 GD: +10
P: 6 GD: +7
P: 6 GD: +5
P: 6 GD: +1
P: 6 GD: +3
P: 6 GD: -1
P: 6 GD: -4
P: 6 GD: -4
P: 5 GD: +2
P: 6 GD: -6
P: 6 GD: -1
P: 6 GD: -5
P: 6 GD: -10
P: 6 GD: -18
P: 6 GD: -7