소속 리그 메이저리그사커
경기 리뷰
Orlando City SC의 결과, 스코어, 최근 경기에 대한 평가
날짜
경기
평점
리그
기사
시즌 통계
골, 폼, 최근 연승/연패를 포함한 전체 리그 기록
Major League Soccer 14th Place
Form
LLLWL
Record
P5
W1
D0
L4
Pts3
Win%20%
Goals
Scored5
Conceded17
Diff -12
Avg/G1.0
Conc/G3.4
Defense & Discipline
Clean Sheets0
Failed to Score2
Best Streaks
1 Win Streak
3 Loss Streak
리그 순위표
리그 순위표
Major League Soccer 전체 순위표. 승점, 골득실, 최근 폼
| Pos | 팀 | 경기 | 승점 | 득 | 실 | 차 | 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 6 | 13 | 13 | 3 | +10 | |
| 2 | New York City FC | 6 | 11 | 14 | 7 | +7 | |
| 3 | Charlotte | 6 | 11 | 12 | 7 | +5 | |
| 4 | Inter Miami | 6 | 11 | 11 | 10 | +1 | |
| 5 | Chicago Fire | 6 | 10 | 8 | 5 | +3 | |
| 6 | Toronto FC | 6 | 10 | 9 | 10 | -1 | |
| 7 | New York Red Bulls | 6 | 10 | 9 | 13 | -4 | |
| 8 | DC United | 6 | 7 | 4 | 8 | -4 | |
| 9 | New England Revolution | 5 | 6 | 11 | 9 | +2 | |
| 10 | FC Cincinnati | 6 | 6 | 9 | 15 | -6 | |
| 11 | Columbus Crew | 6 | 5 | 8 | 9 | -1 | |
| 12 | Atlanta United FC | 6 | 4 | 6 | 11 | -5 | |
| 13 | CF Montreal | 6 | 3 | 7 | 17 | -10 | |
| 14 | Orlando City SC | 6 | 3 | 5 | 23 | -18 | |
| 15 | Philadelphia Union | 6 | 0 | 4 | 11 | -7 |
P: 6 GD: +10
P: 6 GD: +7
P: 6 GD: +5
P: 6 GD: +1
P: 6 GD: +3
P: 6 GD: -1
P: 6 GD: -4
P: 6 GD: -4
P: 5 GD: +2
P: 6 GD: -6
P: 6 GD: -1
P: 6 GD: -5
P: 6 GD: -10
P: 6 GD: -18
P: 6 GD: -7
리그 순위표
Major League Soccer 전체 순위표. 승점, 골득실, 최근 폼
| Pos | 팀 | 경기 | 승점 | 득 | 실 | 차 | 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles FC | 6 | 16 | 14 | 0 | +14 | |
| 2 | Real Salt Lake | 6 | 13 | 12 | 8 | +4 | |
| 3 | Seattle Sounders | 6 | 13 | 6 | 2 | +4 | |
| 4 | Vancouver Whitecaps | 5 | 12 | 14 | 2 | +12 | |
| 5 | San Jose Earthquakes | 5 | 12 | 7 | 1 | +6 | |
| 6 | San Diego | 5 | 11 | 13 | 5 | +8 | |
| 7 | FC Dallas | 6 | 11 | 14 | 9 | +5 | |
| 8 | Colorado Rapids | 6 | 9 | 13 | 10 | +3 | |
| 9 | Houston Dynamo | 5 | 6 | 8 | 10 | -2 | |
| 10 | Austin | 6 | 6 | 7 | 9 | -2 | |
| 11 | Los Angeles Galaxy | 5 | 5 | 7 | 8 | -1 | |
| 12 | St. Louis City | 6 | 5 | 5 | 8 | -3 | |
| 13 | Minnesota United FC | 5 | 5 | 4 | 11 | -7 | |
| 14 | Portland Timbers | 5 | 4 | 7 | 12 | -5 | |
| 15 | Sporting Kansas City | 6 | 4 | 6 | 14 | -8 |
P: 6 GD: +14
P: 6 GD: +4
P: 6 GD: +4
P: 5 GD: +12
P: 5 GD: +6
P: 5 GD: +8
P: 6 GD: +5
P: 6 GD: +3
P: 5 GD: -2
P: 6 GD: -2
P: 5 GD: -1
P: 6 GD: -3
P: 5 GD: -7
P: 5 GD: -5
P: 6 GD: -8
경기 기록
최근 결과와 예정 경기 일정 (스코어, 순위 포함)
| Date | Opponent | Result | Competition | FutMetrix | H/A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 4월 05일 | Los Angeles FC | L 0-6 | Major League Soccer | 71 | A |
| 2026년 3월 21일 | Nashville SC | L 0-5 | Major League Soccer | 62 | A |
| 2026년 3월 14일 | CF Montreal | W 2-1 | Major League Soccer | 46 | H |
| 2026년 3월 07일 | New York City FC | L 0-5 | Major League Soccer | 59 | A |
| 2026년 3월 02일 | Inter Miami | L 2-4 | Major League Soccer | 100 | H |
| 2026년 2월 22일 | New York Red Bulls | L 1-2 | Major League Soccer | 69 | H |
| Date | Opponent | Pos | Form | Venue | Competition | FutMetrix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 4월 12일 | Columbus Crew | 11 | WLLDD | ScottsMiracle-Gro Field | Major League Soccer | 32 |
| 2026년 4월 18일 | Houston Dynamo | 9 | LLWLW | - | Major League Soccer | 38 |
| 2026년 4월 22일 | Charlotte | 3 | WWDWL | - | Major League Soccer | 54 |
| 2026년 4월 25일 | DC United | 8 | LDWLL | Audi Field | Major League Soccer | 44 |
| 2026년 5월 02일 | Inter Miami | 4 | DWDWW | Nu Stadium | Major League Soccer | 44 |
| 2026년 5월 09일 | CF Montreal | 13 | LLLWL | Saputo Stadium | Major League Soccer | 34 |
| 2026년 5월 13일 | Philadelphia Union | 15 | LLLLL | - | Major League Soccer | 40 |
| 2026년 5월 16일 | Atlanta United FC | 12 | LDWLL | - | Major League Soccer | 46 |
| 2026년 5월 23일 | FC Cincinnati | 10 | LWLLL | TQL Stadium | Major League Soccer | 50 |
| 2026년 7월 23일 | San Jose Earthquakes | 5 | WLWWW | PayPal Park | Major League Soccer | 54 |
스쿼드 카드
전 선수 시즌 평점 포함 스쿼드 목록
2026/2027 Season 26 players
골키퍼
수비수
Adrián Marín
고스트
38
90분당 터치
38
90분당 터치
31
90분당 패스
6.5
평균 평점
D. Brekalo
실드
1.5
90분당 블록
1.5
90분당 블록
0.2
90분당 인터셉트
6
태클+블록
N. Miller
스쿼드 플레이어
4
출전 횟수
4
출전 횟수
289
출전 시간
6.1
평균 평점
미드필더
공격수
D. McGuire
실버 부츠
20%
득점 빈도
20%
득점 빈도
1
득점 경기
1
총 골
M. Ojeda
골든 부츠
40%
득점 빈도
40%
득점 빈도
2
득점 경기
2
총 골
M. Pašalić
실버 부츠
20%
득점 빈도
20%
득점 빈도
1
득점 경기
1
총 골
Sitting 14th with 3 points, Orlando City SC have achieved safety without threatening glory, in poor form. The data shows a team that knows its level, operating within comfortable constraints. Progress demands discomfort. The squad features I. Angulo (GOLD TRAY), M. Ojeda (GOLD BOOT), and D. Brekalo (SHIELD).