메이저리그사커 Regular Season - 35
뉴욕 시티 FC vs NS 애틀랜타 유나이티드
Eastern Conference 리그 순위표
리그 순위표
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 득 | 실 | 차 | 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 내슈빌 SC | 10 | 23 | 21 | 6 | +15 | |
| 2 | 인터 마이애미 | 12 | 22 | 26 | 21 | +5 | |
| 3 | 뉴잉글랜드 레볼루션 | 10 | 19 | 18 | 12 | +6 | |
| 4 | 시카고 파이어 | 10 | 17 | 19 | 11 | +8 | |
| 5 | DC 유나이티드 | 11 | 15 | 13 | 15 | -2 | |
| 6 | FC 신시내티 | 11 | 15 | 22 | 25 | -3 | |
| 7 | 샬럿 | 11 | 14 | 18 | 19 | -1 | |
| 8 | 토론토 FC | 12 | 14 | 20 | 24 | -4 | |
| 9 | 뉴욕 시티 FC | 11 | 12 | 19 | 18 | +1 | |
| 10 | 콜럼버스 크루 | 11 | 12 | 16 | 16 | 0 | |
| 11 | 뉴욕 레드불스 | 11 | 12 | 16 | 27 | -11 | |
| 12 | 애틀랜타 유나이티드 | 11 | 10 | 12 | 18 | -6 | |
| 13 | 올랜도 시티 SC | 11 | 10 | 16 | 32 | -16 | |
| 14 | CF 몽레알 | 10 | 9 | 14 | 23 | -9 | |
| 15 | 필라델피아 유니언 | 11 | 6 | 9 | 17 | -8 |
P: 10 GD: +15
P: 12 GD: +5
P: 10 GD: +6
P: 10 GD: +8
P: 11 GD: -2
P: 11 GD: -3
P: 11 GD: -1
P: 12 GD: -4
P: 11 GD: +1
P: 11 GD: 0
P: 11 GD: -11
P: 11 GD: -6
P: 11 GD: -16
P: 10 GD: -9
P: 11 GD: -8