J1 League Regular Season - 13
Avispa Fukuoka vs NS Sanfrecce Hiroshima
Head to Head
| Date | Home | Score | Away | Competition | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/27/2025 | Avispa Fukuoka | 1 - 2 | Sanfrecce Hiroshima | J1 League | Best Denki Stadium |
| 06/08/2025 | Sanfrecce Hiroshima | 2 - 1 (PEN 4-3) | Avispa Fukuoka | J-League Cup | Edion Peace Wing Hiroshima |
| 06/04/2025 | Avispa Fukuoka | 1 - 0 | Sanfrecce Hiroshima | J-League Cup | Best Denki Stadium |
| 05/03/2025 | Sanfrecce Hiroshima | 2 - 1 | Avispa Fukuoka | J1 League | Hiroshima Big Arch |
| 07/14/2024 | Sanfrecce Hiroshima | 1 - 0 | Avispa Fukuoka | J1 League | Edion Peace Wing Hiroshima Stadium |
| 04/13/2024 | Avispa Fukuoka | 1 - 1 | Sanfrecce Hiroshima | J1 League | Best Denki Stadium |
| 12/03/2023 | Avispa Fukuoka | 0 - 1 | Sanfrecce Hiroshima | J1 League | Best Denki Stadium |
| 05/07/2023 | Sanfrecce Hiroshima | 3 - 1 | Avispa Fukuoka | J1 League | EDION Stadium |
| 09/25/2022 | Sanfrecce Hiroshima | 0 - 0 | Avispa Fukuoka | J-League Cup | EDION Stadium |
09/27/2025
06/08/2025
06/04/2025
05/03/2025
07/14/2024
04/13/2024
12/03/2023
05/07/2023
09/25/2022
Avispa Fukuoka Win
Sanfrecce Hiroshima Win
Draw
League Standings
League Standings
| Pos | Team | P | Pts | GF | GA | GD | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Tokyo | 11 | 23 | 19 | 10 | +9 | |
| 1 | Vissel Kobe | 11 | 25 | 23 | 12 | +11 | |
| 2 | Kashima | 9 | 23 | 16 | 7 | +9 | |
| 2 | Kyoto Sanga | 10 | 17 | 17 | 12 | +5 | |
| 3 | Machida Zelvia | 11 | 22 | 17 | 16 | +1 | |
| 3 | Gamba Osaka | 10 | 17 | 16 | 14 | +2 | |
| 4 | Kawasaki Frontale | 9 | 14 | 16 | 17 | -1 | |
| 4 | Shimizu S-pulse | 11 | 17 | 15 | 14 | +1 | |
| 5 | Tokyo Verdy | 9 | 13 | 14 | 14 | 0 | |
| 5 | Nagoya Grampus | 10 | 16 | 17 | 15 | +2 | |
| 6 | Mito Hollyhock | 10 | 12 | 13 | 19 | -6 | |
| 6 | Cerezo Osaka | 10 | 14 | 10 | 11 | -1 | |
| 7 | Kashiwa Reysol | 10 | 11 | 15 | 14 | +1 | |
| 7 | Sanfrecce Hiroshima | 10 | 13 | 15 | 14 | +1 | |
| 8 | Urawa | 9 | 11 | 13 | 13 | 0 | |
| 8 | V-varen Nagasaki | 10 | 12 | 10 | 15 | -5 | |
| 9 | Yokohama F. Marinos | 10 | 9 | 13 | 18 | -5 | |
| 9 | Avispa Fukuoka | 10 | 11 | 10 | 17 | -7 | |
| 10 | JEF United Chiba | 10 | 9 | 10 | 18 | -8 | |
| 10 | Fagiano Okayama | 10 | 11 | 11 | 20 | -9 |
P: 11 GD: +9
P: 11 GD: +11
P: 9 GD: +9
P: 10 GD: +5
P: 11 GD: +1
P: 10 GD: +2
P: 9 GD: -1
P: 11 GD: +1
P: 9 GD: 0
P: 10 GD: +2
P: 10 GD: -6
P: 10 GD: -1
P: 10 GD: +1
P: 10 GD: +1
P: 9 GD: 0
P: 10 GD: -5
P: 10 GD: -5
P: 10 GD: -7
P: 10 GD: -8
P: 10 GD: -9