Liga 1 Gameweek 10

Persebaya Surabaya vs NS Java United

Gelora Bung Tomo Stadium
Futmetrix Verdict
24
Persebaya Surabaya
vs
Java United
Sat, Nov 21 • 08:30 Indonesia
⚡ Form 0
⚖️ Balance 10
🏆 Stakes 0
⭐ Stars 0

Head to Head

Date Home Score Away Competition Venue
01/10/2026 Persebaya Surabaya 2 - 1 Malut United Liga 1 Gelora Bung Tomo Stadium
01/17/2025 Persebaya Surabaya 0 - 2 Malut United Liga 1 Stadion Gelora Bung Tomo
08/16/2024 Malut United 0 - 0 Persebaya Surabaya Liga 1 Stadion Madya Gelora Bung Karno
01/10/2026
Liga 1 Gelora Bung Tomo Stadium
01/17/2025
Liga 1 Stadion Gelora Bung Tomo
08/16/2024
Liga 1 Stadion Madya Gelora Bung Karno
Persebaya Surabaya Win
Java United Win
Draw

Season Statistics

6
League Position
13
8
Points
2
4
Goals Scored
5
2
Goals Conceded
6

League Standings

League Standings

Pos Team P Pts GF GA GD Form
1 Persija 4 12 8 1 +7 WPSIM Yogyakarta 0 - 4 Persija (10-10-2026)WPersija 1 - 0 Java United (19-09-2026)WPersija 2 - 1 Persib Bandung (12-09-2026)WPusamania Borneo 0 - 1 Persija (05-09-2026)
2 Dewa United 4 10 8 4 +4 WDewa United 2 - 1 PSS Sleman (20-09-2026)WPusamania Borneo 1 - 3 Dewa United (16-09-2026)DDewa United 2 - 2 Bhayangkara FC (11-09-2026)WPersik Kediri 0 - 1 Dewa United (05-09-2026)
3 Bali United 4 9 12 4 +8 WBali United 6 - 1 Persijap (10-10-2026)LPusamania Borneo 1 - 0 Bali United (20-09-2026)WBali United 4 - 1 Isenmulang Kalteng (12-09-2026)WBali United 2 - 1 PSS Sleman (04-09-2026)
4 Persepam Madura Utd 4 9 7 4 +3 LPersik Kediri 2 - 0 Persepam Madura Utd (09-10-2026)WPersepam Madura Utd 2 - 1 PSIM Yogyakarta (18-09-2026)WPSS Sleman 1 - 3 Persepam Madura Utd (12-09-2026)WPersepam Madura Utd 2 - 0 Persijap (06-09-2026)
5 Persita 4 8 8 6 +2 WPersita 2 - 1 Garudayaksa (10-10-2026)DPSM Makassar 2 - 2 Persita (19-09-2026)WPersita 3 - 2 Java United (13-09-2026)DPSIM Yogyakarta 1 - 1 Persita (05-09-2026)
6 Persebaya Surabaya 4 8 4 2 +2 WIsenmulang Kalteng 0 - 1 Persebaya Surabaya (09-10-2026)DPersebaya Surabaya 1 - 1 Garudayaksa (19-09-2026)WPersebaya Surabaya 1 - 0 PSIM Yogyakarta (13-09-2026)DBhayangkara FC 1 - 1 Persebaya Surabaya (05-09-2026)
7 Persik Kediri 4 7 5 2 +3 WPersik Kediri 2 - 0 Persepam Madura Utd (09-10-2026)DArema FC 1 - 1 Persik Kediri (18-09-2026)WGarudayaksa 0 - 2 Persik Kediri (11-09-2026)LPersik Kediri 0 - 1 Dewa United (05-09-2026)
8 Arema FC 4 6 10 6 +4 DArema FC 2 - 2 Bhayangkara FC (10-10-2026)DArema FC 1 - 1 Persik Kediri (18-09-2026)DPSM Makassar 3 - 3 Arema FC (13-09-2026)WArema FC 4 - 0 Isenmulang Kalteng (04-09-2026)
9 Bhayangkara FC 4 6 7 5 +2 DArema FC 2 - 2 Bhayangkara FC (10-10-2026)WBhayangkara FC 2 - 0 Isenmulang Kalteng (19-09-2026)DDewa United 2 - 2 Bhayangkara FC (11-09-2026)DBhayangkara FC 1 - 1 Persebaya Surabaya (05-09-2026)
10 Persib Bandung 3 6 6 4 +2 WPersijap 1 - 2 Persib Bandung (20-09-2026)LPersija 2 - 1 Persib Bandung (12-09-2026)WPersib Bandung 3 - 1 PSM Makassar (06-09-2026)
11 Pusamania Borneo 5 6 4 6 -2 LJava United 2 - 1 Pusamania Borneo (11-10-2026)WPusamania Borneo 1 - 0 Bali United (20-09-2026)LPusamania Borneo 1 - 3 Dewa United (16-09-2026)WPersijap 0 - 1 Pusamania Borneo (12-09-2026)LPusamania Borneo 0 - 1 Persija (05-09-2026)
12 PSS Sleman 4 3 6 7 -1 WPSS Sleman 3 - 0 PSM Makassar (11-10-2026)LDewa United 2 - 1 PSS Sleman (20-09-2026)LPSS Sleman 1 - 3 Persepam Madura Utd (12-09-2026)LBali United 2 - 1 PSS Sleman (04-09-2026)
13 Java United 4 2 5 6 -1 WJava United 2 - 1 Pusamania Borneo (11-10-2026)LPersija 1 - 0 Java United (19-09-2026)LPersita 3 - 2 Java United (13-09-2026)DJava United 1 - 1 Garudayaksa (06-09-2026)
14 Garudayaksa 4 2 3 6 -3 LPersita 2 - 1 Garudayaksa (10-10-2026)DPersebaya Surabaya 1 - 1 Garudayaksa (19-09-2026)LGarudayaksa 0 - 2 Persik Kediri (11-09-2026)DJava United 1 - 1 Garudayaksa (06-09-2026)
15 PSM Makassar 4 2 6 11 -5 LPSS Sleman 3 - 0 PSM Makassar (11-10-2026)DPSM Makassar 2 - 2 Persita (19-09-2026)DPSM Makassar 3 - 3 Arema FC (13-09-2026)LPersib Bandung 3 - 1 PSM Makassar (06-09-2026)
16 PSIM Yogyakarta 4 1 2 8 -6 LPSIM Yogyakarta 0 - 4 Persija (10-10-2026)LPersepam Madura Utd 2 - 1 PSIM Yogyakarta (18-09-2026)LPersebaya Surabaya 1 - 0 PSIM Yogyakarta (13-09-2026)DPSIM Yogyakarta 1 - 1 Persita (05-09-2026)
17 Persijap 4 0 2 11 -9 LBali United 6 - 1 Persijap (10-10-2026)LPersijap 1 - 2 Persib Bandung (20-09-2026)LPersijap 0 - 1 Pusamania Borneo (12-09-2026)LPersepam Madura Utd 2 - 0 Persijap (06-09-2026)
18 Isenmulang Kalteng 4 -2 1 11 -10 LIsenmulang Kalteng 0 - 1 Persebaya Surabaya (09-10-2026)LBhayangkara FC 2 - 0 Isenmulang Kalteng (19-09-2026)LBali United 4 - 1 Isenmulang Kalteng (12-09-2026)LArema FC 4 - 0 Isenmulang Kalteng (04-09-2026)

Find your next match faster.

Honest match ratings. Find what is worth watching—without the clutter.

Bookmark this page

This page updates as new matches arrive.

Keep these picks handy.

Press Ctrl+D, then confirm in your browser.

Viewed labels stay on this device. We don't receive your reading history.

Keep Futmetrix handy

Honest match ratings. Find what is worth watching—without the clutter.