Active in J1 League

Masahito Ono

Midfielder #41
Age 30 years
Nationality Japan
Market Value €200K

Career

No transfer history

Masahito Ono plays as a midfielder for Nagoya Grampus in J1 League.

⏳ Forming Opinion 85/270 minutes played

Archetypes earned from what we've seen this season.

Masahito Ono Traits

Percentile rankings show how a player compares to others. 90% means they rank higher than 90% of comparable players.

vs Midfielders

Height 37%
Weight 54%
Experience 71%

vs J1 League

Height 20%
Weight 31%
Experience 66%

Player DNA

Five dimensions that show what kind of player they are

Dribbling: 0 - Ability to beat defenders with close control and skill moves Shooting: 0 - Clinical finishing, shot accuracy, and conversion rate Defense: 0 - Winning duels, tackles, interceptions, and blocks Workrate: 0 - Engine and intensity - total duels and physical commitment Passing: 0 - Vision, key passes, and ability to create chances
Dribbling
Shooting
Defense
Workrate
Passing
Dribbling 0
Shooting 0
Defense 0
Workrate 0
Passing 0
Key Strength 0 Dribbling
Area to Watch 0 Dribbling

Match Stats

Recent appearances across all competitions

Date Fixture League Mins Rating G A FM Score Venue
Oct 31, 2026 Vissel Kobe 3-1 Nagoya Grampus J1 League 0' 0.0 0 0 81 Noevir Stadium Kobe
Oct 25, 2026 Nagoya Grampus 1-1 Yokohama F. Marinos J1 League 18' 6.0 0 0 33 Toyota Stadium
Oct 21, 2026 Nagoya Grampus 1-1 Cerezo Osaka J1 League 20' 6.8 0 0 35 Toyota Stadium
Oct 17, 2026 Kashiwa Reysol 1-3 Nagoya Grampus J1 League 13' 6.2 0 0 62 Sankyo Frontier Kashiwa Stadium
Oct 11, 2026 Kawasaki Frontale 1-2 Nagoya Grampus J1 League 22' 6.3 0 0 51 Uvance Todoroki Stadium by Fujitsu
Sep 19, 2026 FC Tokyo 1-0 Nagoya Grampus J1 League 0' 0.0 0 0 35 National Olympic Stadium
Sep 12, 2026 V-varen Nagasaki 2-0 Nagoya Grampus J1 League 0' 0.0 0 0 34 Peace Stadium
Sep 06, 2026 Nagoya Grampus 1-3 Machida Zelvia J1 League 0' 0.0 0 0 56 Toyota Stadium
Sep 02, 2026 Sanfrecce Hiroshima 3-0 Nagoya Grampus J1 League 0' 0.0 0 0 35 Edion Peace Wing Hiroshima
Aug 29, 2026 Nagoya Grampus 2-1 Fagiano Okayama J1 League 0' 0.0 0 0 84 Toyota Stadium
Aug 22, 2026 Nagoya Grampus 3-1 Gamba Osaka J1 League 17' 6.5 0 0 71 Toyota Stadium
Aug 15, 2026 Kashima 2-1 Nagoya Grampus J1 League 0' - 0 0 54 Mercari Stadium
Aug 08, 2026 Nagoya Grampus 0-1 Shimizu S-pulse J1 League 0' - 0 0 51 Toyota Stadium
Jun 06, 2026 Machida Zelvia 2-1 Nagoya Grampus J1 League 23' 6.2 0 0 100 Machida GION Stadium
May 30, 2026 Nagoya Grampus 2-2 Machida Zelvia J1 League 0' - 0 0 88 Toyota Stadium
May 23, 2026 Sanfrecce Hiroshima 4-2 Nagoya Grampus J1 League 0' - 0 0 70 Edion Peace Wing Hiroshima
May 17, 2026 Cerezo Osaka 6-1 Nagoya Grampus J1 League 25' 6.2 0 0 98 Yodoko Sakura Stadium
May 10, 2026 Nagoya Grampus 3-0 Kyoto Sanga J1 League 8' 6.5 0 0 55 Toyota Stadium
May 06, 2026 Nagoya Grampus 2-1 Gamba Osaka J1 League 9' 6.7 0 0 62 Toyota Stadium
May 03, 2026 V-varen Nagasaki 1-2 Nagoya Grampus J1 League 94' 6.3 0 0 71 Peace Stadium

Player Market Value

Track Masahito Ono's transfer value changes and career value history

Current Value €200K
Peak Value €500K (Q2'23)
€500K €250K €0
Q1'19 Q2'19 Q4'19 Q1'21 Q2'21 Q1'22 Q2'22 Q1'23 Q2'23 Q1'24 Q2'24 Q4'24 Q2'25 Q4'25

Find your next match faster.

Honest match ratings. Find what is worth watching—without the clutter.

Bookmark this page

This page updates as new matches arrive.

Keep these picks handy.

Press Ctrl+D, then confirm in your browser.

Viewed labels stay on this device. We don't receive your reading history.

Keep Futmetrix handy

Honest match ratings. Find what is worth watching—without the clutter.