Ativo em Major League Soccer
Atlanta United FC
Momento: LLLWD
Tamanho do Elenco 30
Cidade Atlanta, Georgia
Estádio Mercedes-Benz Stadium
Fundado 2014
Cobertura de Jogos
Resultados, placares e nossa opiniao sobre os jogos recentes do Atlanta United FC
Data
Partida
Nota
Liga
Cobertura
Estatísticas da Temporada
Campanha completa com gols, fase e sequencias recentes
Major League Soccer 15th Place
Form
LLLWDLLLLW
Record
P17
W3
D3
L11
Pts12
Win%18%
Goals
Scored17
Conceded30
Diff -13
Avg/G1.0
Conc/G1.8
Defense & Discipline
Clean Sheets1
Failed to Score7
Best Streaks
2 Win Streak
1 Draw Streak
4 Loss Streak
Classificação
Classificação
Tabela completa da Major League Soccer com pontos, saldo de gols e fase recente
| Pos | Time | J | Pts | GP | GC | SG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 18 | 40 | 35 | 14 | +21 | |
| 2 | Inter Miami | 18 | 38 | 45 | 32 | +13 | |
| 3 | New England Revolution | 17 | 30 | 28 | 21 | +7 | |
| 4 | Chicago Fire | 17 | 29 | 32 | 23 | +9 | |
| 5 | New York City FC | 18 | 26 | 31 | 24 | +7 | |
| 6 | FC Cincinnati | 18 | 26 | 45 | 44 | +1 | |
| 7 | Charlotte | 18 | 25 | 29 | 27 | +2 | |
| 8 | New York Red Bulls | 18 | 25 | 29 | 39 | -10 | |
| 9 | DC United | 18 | 23 | 26 | 29 | -3 | |
| 10 | Orlando City SC | 18 | 20 | 30 | 47 | -17 | |
| 11 | Columbus Crew | 18 | 20 | 26 | 28 | -2 | |
| 12 | Toronto FC | 18 | 17 | 24 | 32 | -8 | |
| 13 | Philadelphia Union | 18 | 16 | 25 | 33 | -8 | |
| 14 | CF Montreal | 18 | 16 | 24 | 35 | -11 | |
| 15 | Atlanta United FC | 18 | 12 | 19 | 33 | -14 |
P: 18 GD: +21
P: 18 GD: +13
P: 17 GD: +7
P: 17 GD: +9
P: 18 GD: +7
P: 18 GD: +1
P: 18 GD: +2
P: 18 GD: -10
P: 18 GD: -3
P: 18 GD: -17
P: 18 GD: -2
P: 18 GD: -8
P: 18 GD: -8
P: 18 GD: -11
P: 18 GD: -14
Classificação
Tabela completa da Major League Soccer com pontos, saldo de gols e fase recente
| Pos | Time | J | Pts | GP | GC | SG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver Whitecaps | 17 | 34 | 38 | 17 | +21 | |
| 2 | Los Angeles FC | 19 | 34 | 35 | 19 | +16 | |
| 3 | San Jose Earthquakes | 18 | 33 | 37 | 24 | +13 | |
| 4 | Houston Dynamo | 17 | 29 | 25 | 24 | +1 | |
| 5 | Real Salt Lake | 17 | 27 | 29 | 25 | +4 | |
| 6 | FC Dallas | 18 | 27 | 32 | 25 | +7 | |
| 7 | St. Louis City | 18 | 26 | 24 | 24 | 0 | |
| 8 | Portland Timbers | 18 | 24 | 33 | 33 | 0 | |
| 9 | Seattle Sounders | 17 | 24 | 20 | 22 | -2 | |
| 10 | Minnesota United FC | 18 | 24 | 20 | 25 | -5 | |
| 11 | Colorado Rapids | 18 | 22 | 27 | 25 | +2 | |
| 12 | Los Angeles Galaxy | 19 | 22 | 24 | 29 | -5 | |
| 13 | San Diego | 18 | 21 | 32 | 29 | +3 | |
| 14 | Austin | 18 | 17 | 22 | 36 | -14 | |
| 15 | Sporting Kansas City | 18 | 14 | 18 | 46 | -28 |
P: 17 GD: +21
P: 19 GD: +16
P: 18 GD: +13
P: 17 GD: +1
P: 17 GD: +4
P: 18 GD: +7
P: 18 GD: 0
P: 18 GD: 0
P: 17 GD: -2
P: 18 GD: -5
P: 18 GD: +2
P: 19 GD: -5
P: 18 GD: +3
P: 18 GD: -14
P: 18 GD: -28
Histórico de Jogos
Resultados recentes e proximos jogos com placares e classificacao
| Date | Opponent | Pos | Form | Venue | Competition | FutMetrix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 de ago. de 2026 | New York Red Bulls | 8 | WLLWD | Mercedes-Benz Stadium | Major League Soccer | 40 |
| 20 de ago. de 2026 | Minnesota United FC | 10 | DDLDL | Allianz Field | Major League Soccer | 26 |
| 23 de ago. de 2026 | Sporting Kansas City | 15 | LLWLL | Mercedes-Benz Stadium | Major League Soccer | 37 |
| 29 de ago. de 2026 | Charlotte | 7 | LWDWW | Mercedes-Benz Stadium | Major League Soccer | 34 |
| 05 de set. de 2026 | Inter Miami | 2 | DWWWW | Nu Stadium | Major League Soccer | 30 |
| 09 de set. de 2026 | Orlando City SC | 10 | LWWLD | Mercedes-Benz Stadium | Major League Soccer | 31 |
| 12 de set. de 2026 | DC United | 9 | DWDDD | Audi Field | Major League Soccer | 30 |
| 20 de set. de 2026 | Portland Timbers | 8 | WWDWL | Providence Park | Major League Soccer | 33 |
| 26 de set. de 2026 | New York City FC | 5 | DWWLD | Mercedes-Benz Stadium | Major League Soccer | 39 |
| 10 de out. de 2026 | FC Cincinnati | 6 | WLWWD | Mercedes-Benz Stadium | Major League Soccer | 36 |
Elenco
Todos os jogadores do elenco com nossas notas da temporada
2026/2027 Season 30 players
Goleiros
L. Hoyos
IMÃ
40
Toques/90
40
Toques/90
39
Passes/90
39%
Precisão de Passe
Zagueiros
E. Báez
PEÇA DO ELENCO
5
Jogos
5
Jogos
456
Minutos Jogados
6.4
Nota Média
E. Mihaj
PEÇA DO ELENCO
5
Jogos
5
Jogos
454
Minutos Jogados
6.7
Nota Média
J. Alonso
👻 Invisível Nada a destacar
Juan Berrocal
PEÇA DO ELENCO
3
Jogos
3
Jogos
278
Minutos Jogados
6.7
Nota Média
Meio-campistas
A. Fortune
👻 Invisível Nada a destacar
A. Miranchuk
PEÇA DO ELENCO
5
Jogos
5
Jogos
311
Minutos Jogados
7.3
Nota Média
A. Torres
👻 Invisível Nada a destacar
C. Sanchez
PEÇA DO ELENCO
5
Jogos
5
Jogos
354
Minutos Jogados
6.6
Nota Média
I. Suarez
👻 Invisível Nada a destacar
S. Alzate
DRIBLADOR
2.1
Dribles/90
2.1
Dribles/90
70%
Sucesso em Dribles
2
Faltas Sofridas
T. Jacob
CHUT. PRATA
20%
Frequência de Gols
20%
Frequência de Gols
1
Partidas com Gol
1
Total de Gols
T. Muyumba
MAESTRO
86
Passes/90
86
Passes/90
1.4
Passes Chave/90
0
Gols + Assistências
William Reilly
👻 Invisível Nada a destacar
Atacantes
A. Kovac
👻 Invisível Nada a destacar
E. Latte Lath
GARÇOM DE OURO
40%
Frequência de Assistências
40%
Frequência de Assistências
2
Partidas com Assistência
2
Gols + Assistências
M. Almirón
GARÇOM DE PRATA
20%
Frequência de Assistências
20%
Frequência de Assistências
1
Partidas com Assistência
2
Gols + Assistências
Em 15º com 12 pontos, Atlanta United FC encara a realidade do rebaixamento, sem embalo. O retrospecto de LLLWD nas partidas recentes conta uma história de dificuldade. Estatística não se comove com esforço ou intenção: ela mede resultado. O elenco conta com E. Latte Lath (GARÇOM DE OURO), L. Hoyos (IMÃ), e S. Alzate (DRIBLADOR).