Ativo em Major League Soccer
Charlotte
Momento: DLWDW
Tamanho do Elenco 21
Cidade Charlotte, North Carolina
Estádio Bank of America Stadium
Fundado 2019
Cobertura de Jogos
Resultados, placares e nossa opiniao sobre os jogos recentes do Charlotte
Data
Partida
Nota
Liga
Cobertura
Estatísticas da Temporada
Campanha completa com gols, fase e sequencias recentes
Major League Soccer 4th Place
Form
DLWDW
Record
P5
W2
D2
L1
Pts8
Win%40%
Goals
Scored10
Conceded6
Diff +4
Avg/G2.0
Conc/G1.2
Defense & Discipline
Clean Sheets1
Failed to Score2
Best Streaks
1 Win Streak
1 Draw Streak
1 Loss Streak
Classificação
Classificação
Tabela completa da Major League Soccer com pontos, saldo de gols e fase recente
| Pos | Time | J | Pts | GP | GC | SG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 5 | 13 | 13 | 2 | +11 | |
| 2 | New York City FC | 5 | 10 | 13 | 6 | +7 | |
| 3 | Inter Miami | 5 | 10 | 9 | 8 | +1 | |
| 4 | Charlotte | 5 | 8 | 10 | 6 | +4 | |
| 5 | Chicago Fire | 5 | 7 | 7 | 5 | +2 | |
| 6 | DC United | 5 | 7 | 4 | 4 | 0 | |
| 7 | Toronto FC | 5 | 7 | 6 | 8 | -2 | |
| 8 | New York Red Bulls | 5 | 7 | 5 | 11 | -6 | |
| 9 | FC Cincinnati | 5 | 6 | 7 | 11 | -4 | |
| 10 | Atlanta United FC | 5 | 4 | 5 | 8 | -3 | |
| 11 | New England Revolution | 4 | 3 | 8 | 9 | -1 | |
| 12 | CF Montreal | 5 | 3 | 7 | 14 | -7 | |
| 13 | Orlando City SC | 5 | 3 | 5 | 17 | -12 | |
| 14 | Columbus Crew | 5 | 2 | 5 | 8 | -3 | |
| 15 | Philadelphia Union | 5 | 0 | 3 | 9 | -6 |
P: 5 GD: +11
P: 5 GD: +7
P: 5 GD: +1
P: 5 GD: +4
P: 5 GD: +2
P: 5 GD: 0
P: 5 GD: -2
P: 5 GD: -6
P: 5 GD: -4
P: 5 GD: -3
P: 4 GD: -1
P: 5 GD: -7
P: 5 GD: -12
P: 5 GD: -3
P: 5 GD: -6
Classificação
Tabela completa da Major League Soccer com pontos, saldo de gols e fase recente
| Pos | Time | J | Pts | GP | GC | SG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles FC | 5 | 13 | 8 | 0 | +8 | |
| 2 | Vancouver Whitecaps | 5 | 12 | 14 | 2 | +12 | |
| 3 | San Jose Earthquakes | 5 | 12 | 7 | 1 | +6 | |
| 4 | San Diego | 5 | 11 | 13 | 5 | +8 | |
| 5 | Seattle Sounders | 5 | 10 | 5 | 2 | +3 | |
| 6 | Real Salt Lake | 5 | 10 | 9 | 7 | +2 | |
| 7 | Colorado Rapids | 5 | 9 | 11 | 7 | +4 | |
| 8 | FC Dallas | 5 | 8 | 10 | 9 | +1 | |
| 9 | Houston Dynamo | 4 | 6 | 8 | 9 | -1 | |
| 10 | Los Angeles Galaxy | 5 | 5 | 7 | 8 | -1 | |
| 11 | Austin | 5 | 5 | 5 | 7 | -2 | |
| 12 | Minnesota United FC | 5 | 5 | 4 | 11 | -7 | |
| 13 | St. Louis City | 5 | 4 | 4 | 7 | -3 | |
| 14 | Portland Timbers | 5 | 4 | 7 | 12 | -5 | |
| 15 | Sporting Kansas City | 5 | 4 | 5 | 11 | -6 |
P: 5 GD: +8
P: 5 GD: +12
P: 5 GD: +6
P: 5 GD: +8
P: 5 GD: +3
P: 5 GD: +2
P: 5 GD: +4
P: 5 GD: +1
P: 4 GD: -1
P: 5 GD: -1
P: 5 GD: -2
P: 5 GD: -7
P: 5 GD: -3
P: 5 GD: -5
P: 5 GD: -6
Histórico de Jogos
Resultados recentes e proximos jogos com placares e classificacao
| Date | Opponent | Result | Competition | FutMetrix | H/A |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 de mar. de 2026 | New York Red Bulls | W 6-1 | Major League Soccer | 83 | H |
| 14 de mar. de 2026 | Inter Miami | D 0-0 | Major League Soccer | 17 | H |
| 08 de mar. de 2026 | Austin | W 3-1 | Major League Soccer | 84 | H |
| 01 de mar. de 2026 | Los Angeles Galaxy | L 0-3 | Major League Soccer | 40 | A |
| 21 de fev. de 2026 | St. Louis City | D 1-1 | Major League Soccer | 32 | A |
| Date | Opponent | Pos | Form | Venue | Competition | FutMetrix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 de abr. de 2026 | Philadelphia Union | 15 | LLLLL | Bank of America Stadium | Major League Soccer | 55 |
| 11 de abr. de 2026 | Nashville SC | 1 | WWWDW | Bank of America Stadium | Major League Soccer | 69 |
| 18 de abr. de 2026 | New York City FC | 2 | LWWWD | Yankee Stadium | Major League Soccer | 71 |
| 22 de abr. de 2026 | Orlando City SC | 13 | LWLLL | - | Major League Soccer | 53 |
| 26 de abr. de 2026 | Nashville SC | 1 | WWWDW | Geodis Park | Major League Soccer | 71 |
| 02 de mai. de 2026 | New England Revolution | 11 | LWLL | Gillette Stadium | Major League Soccer | 49 |
| 09 de mai. de 2026 | FC Cincinnati | 9 | WLLLW | Bank of America Stadium | Major League Soccer | 66 |
| 13 de mai. de 2026 | New York City FC | 2 | LWWWD | Bank of America Stadium | Major League Soccer | 66 |
| 16 de mai. de 2026 | Toronto FC | 7 | WDWLL | Bank of America Stadium | Major League Soccer | 69 |
| 23 de mai. de 2026 | New England Revolution | 11 | LWLL | Bank of America Stadium | Major League Soccer | 62 |
Elenco
Todos os jogadores do elenco com nossas notas da temporada
2026/2027 Season 21 players
Goleiros
K. Kahlina
PEÇA DO ELENCO
5
Jogos
5
Jogos
456
Minutos Jogados
8.2
Nota Média
Zagueiros
H. Toffolo
MURALHA
3.3
Desarmes/90
3.3
Desarmes/90
75%
% Duelos Vencidos
5
Jogos sem Sofrer Gols
M. Agyemang
INTERCEPTADOR
3.1
Interceptações/90
3.1
Interceptações/90
0.8
Desarmes/90
11
Desarmes + Interceptações
N. Byrne
PEÇA DO ELENCO
5
Jogos
5
Jogos
456
Minutos Jogados
6.7
Nota Média
T. Ream
PEÇA DO ELENCO
5
Jogos
5
Jogos
456
Minutos Jogados
6.9
Nota Média
Meio-campistas
A. Westwood
PEÇA DO ELENCO
5
Jogos
5
Jogos
410
Minutos Jogados
7.6
Nota Média
Pep Biel
CHUT. PLATINA
60%
Frequência de Gols
60%
Frequência de Gols
3
Partidas com Gol
5
Partidas Disputadas
W. Zaha
CHUT. PRATA
20%
Frequência de Gols
20%
Frequência de Gols
1
Partidas com Gol
1
Total de Gols
Atacantes
I. Toklomati Giorno
CHUTEIRA DE OURO
40%
Frequência de Gols
40%
Frequência de Gols
2
Partidas com Gol
2
Total de Gols
Follow Charlotte's Major League Soccer campaign with Futmetrix - providing pre and post-match scores, detailed statistics, and brutally honest assessments of match watchability. The squad features M. Agyemang (INTERCEPTOR), Pep Biel (PLATINUM BOOT), and H. Toffolo (WALL).