Ativo em Major League Soccer
Sporting Kansas City
KAN
Momento: LDLWL
Tamanho do Elenco 24
Cidade Kansas City, Kansas
Estádio Children's Mercy Park
Fundado 1995
Cobertura de Jogos
Resultados, placares e nossa opiniao sobre os jogos recentes do Sporting Kansas City
Data
Partida
Nota
Liga
Cobertura
Estatísticas da Temporada
Campanha completa com gols, fase e sequencias recentes
Major League Soccer 15th Place
Form
LDLWL
Record
P5
W1
D1
L3
Pts4
Win%20%
Goals
Scored5
Conceded11
Diff -6
Avg/G1.0
Conc/G2.2
Defense & Discipline
Clean Sheets0
Failed to Score2
Best Streaks
1 Win Streak
1 Draw Streak
1 Loss Streak
Classificação
Classificação
Tabela completa da Major League Soccer com pontos, saldo de gols e fase recente
| Pos | Time | J | Pts | GP | GC | SG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 5 | 13 | 13 | 2 | +11 | |
| 2 | New York City FC | 5 | 10 | 13 | 6 | +7 | |
| 3 | Inter Miami | 5 | 10 | 9 | 8 | +1 | |
| 4 | Charlotte | 5 | 8 | 10 | 6 | +4 | |
| 5 | Chicago Fire | 5 | 7 | 7 | 5 | +2 | |
| 6 | DC United | 5 | 7 | 4 | 4 | 0 | |
| 7 | Toronto FC | 5 | 7 | 6 | 8 | -2 | |
| 8 | New York Red Bulls | 5 | 7 | 5 | 11 | -6 | |
| 9 | FC Cincinnati | 5 | 6 | 7 | 11 | -4 | |
| 10 | Atlanta United FC | 5 | 4 | 5 | 8 | -3 | |
| 11 | New England Revolution | 4 | 3 | 8 | 9 | -1 | |
| 12 | CF Montreal | 5 | 3 | 7 | 14 | -7 | |
| 13 | Orlando City SC | 5 | 3 | 5 | 17 | -12 | |
| 14 | Columbus Crew | 5 | 2 | 5 | 8 | -3 | |
| 15 | Philadelphia Union | 5 | 0 | 3 | 9 | -6 |
P: 5 GD: +11
P: 5 GD: +7
P: 5 GD: +1
P: 5 GD: +4
P: 5 GD: +2
P: 5 GD: 0
P: 5 GD: -2
P: 5 GD: -6
P: 5 GD: -4
P: 5 GD: -3
P: 4 GD: -1
P: 5 GD: -7
P: 5 GD: -12
P: 5 GD: -3
P: 5 GD: -6
Classificação
Tabela completa da Major League Soccer com pontos, saldo de gols e fase recente
| Pos | Time | J | Pts | GP | GC | SG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles FC | 5 | 13 | 8 | 0 | +8 | |
| 2 | Vancouver Whitecaps | 5 | 12 | 14 | 2 | +12 | |
| 3 | San Jose Earthquakes | 5 | 12 | 7 | 1 | +6 | |
| 4 | San Diego | 5 | 11 | 13 | 5 | +8 | |
| 5 | Seattle Sounders | 5 | 10 | 5 | 2 | +3 | |
| 6 | Real Salt Lake | 5 | 10 | 9 | 7 | +2 | |
| 7 | Colorado Rapids | 5 | 9 | 11 | 7 | +4 | |
| 8 | FC Dallas | 5 | 8 | 10 | 9 | +1 | |
| 9 | Houston Dynamo | 4 | 6 | 8 | 9 | -1 | |
| 10 | Los Angeles Galaxy | 5 | 5 | 7 | 8 | -1 | |
| 11 | Austin | 5 | 5 | 5 | 7 | -2 | |
| 12 | Minnesota United FC | 5 | 5 | 4 | 11 | -7 | |
| 13 | St. Louis City | 5 | 4 | 4 | 7 | -3 | |
| 14 | Portland Timbers | 5 | 4 | 7 | 12 | -5 | |
| 15 | Sporting Kansas City | 5 | 4 | 5 | 11 | -6 |
P: 5 GD: +8
P: 5 GD: +12
P: 5 GD: +6
P: 5 GD: +8
P: 5 GD: +3
P: 5 GD: +2
P: 5 GD: +4
P: 5 GD: +1
P: 4 GD: -1
P: 5 GD: -1
P: 5 GD: -2
P: 5 GD: -7
P: 5 GD: -3
P: 5 GD: -5
P: 5 GD: -6
Histórico de Jogos
Resultados recentes e proximos jogos com placares e classificacao
| Date | Opponent | Result | Competition | FutMetrix | H/A |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 de mar. de 2026 | Colorado Rapids | L 1-4 | Major League Soccer | 55 | H |
| 15 de mar. de 2026 | Los Angeles Galaxy | W 2-1 | Major League Soccer | 45 | A |
| 08 de mar. de 2026 | San Diego | L 0-1 | Major League Soccer | 29 | H |
| 01 de mar. de 2026 | Columbus Crew | D 2-2 | Major League Soccer | 81 | H |
| 22 de fev. de 2026 | San Jose Earthquakes | L 0-3 | Major League Soccer | 31 | A |
| Date | Opponent | Pos | Form | Venue | Competition | FutMetrix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 de abr. de 2026 | Real Salt Lake | 6 | DWWWL | America First Field | Major League Soccer | 64 |
| 12 de abr. de 2026 | San Jose Earthquakes | 3 | WLWWW | - | Major League Soccer | 51 |
| 18 de abr. de 2026 | Vancouver Whitecaps | 2 | LWWWW | BC Place | Major League Soccer | 64 |
| 26 de abr. de 2026 | Chicago Fire | 5 | WLDWL | Soldier Field | Major League Soccer | 57 |
| 02 de mai. de 2026 | Seattle Sounders | 5 | DWWLW | - | Major League Soccer | 49 |
| 10 de mai. de 2026 | Portland Timbers | 14 | DLLLW | Providence Park | Major League Soccer | 57 |
| 14 de mai. de 2026 | Los Angeles Galaxy | 10 | DLLWD | - | Major League Soccer | 46 |
| 17 de mai. de 2026 | Austin | 11 | DLLWD | Q2 Stadium | Major League Soccer | 44 |
| 24 de mai. de 2026 | New York Red Bulls | 8 | LDLWW | - | Major League Soccer | 53 |
| 17 de jul. de 2026 | St. Louis City | 13 | WLLLD | CITYPARK | Major League Soccer | 46 |
Elenco
Todos os jogadores do elenco com nossas notas da temporada
2026/2027 Season 24 players
Goleiros
J. Pulskamp
PEÇA DO ELENCO
5
Jogos
5
Jogos
464
Minutos Jogados
6.8
Nota Média
Zagueiros
E. Bartlow
ESCUDO
1.4
Bloqueios/90
1.4
Bloqueios/90
1.7
Interceptações/90
6
Desarmes + Bloqueios
Wyatt Meyer
PEÇA DO ELENCO
5
Jogos
5
Jogos
418
Minutos Jogados
6.8
Nota Média
Meio-campistas
J. Bartlett
INTERCEPTADOR
1.9
Interceptações/90
1.9
Interceptações/90
1.5
Desarmes/90
9
Desarmes + Interceptações
J. Davis
GARÇOM DE PRATA
20%
Frequência de Assistências
20%
Frequência de Assistências
1
Partidas com Assistência
1
Gols + Assistências
J. Reid
PEÇA DO ELENCO
4
Jogos
4
Jogos
366
Minutos Jogados
6.6
Nota Média
Manu García
ARQUITETO
2.1
Passes Chave/90
2.1
Passes Chave/90
1
Gols + Assistências
32%
Precisão de Passe
Atacantes
C. Harris
GARÇOM DE PRATA
20%
Frequência de Assistências
20%
Frequência de Assistências
1
Partidas com Assistência
1
Gols + Assistências
D. Joveljić
CHUTEIRA DE OURO
40%
Frequência de Gols
40%
Frequência de Gols
2
Partidas com Gol
3
Total de Gols
M. Suleymanov
CHUT. PRATA
20%
Frequência de Gols
20%
Frequência de Gols
1
Partidas com Gol
1
Total de Gols
Sporting Kansas City find themselves at 15th in Major League Soccer, fighting for survival with 4 points and lacking momentum. Recent form shows LDLWL - numbers that carry existential weight. Every fixture becomes a data point in the survival equation. The squad features D. Joveljić (GOLD BOOT), E. Bartlow (SHIELD), and J. Bartlett (INTERCEPTOR).