K League 1 Regular Season - 20
Pohang Steelers vs NS Jeonbuk Motors
Önceki Maçlar
| Tarih | Ev | Skor | Deplasman | Turnuva | Stadyum |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2025 | Pohang Steelers | 0 - 0 | Jeonbuk Motors | K League 1 | Pohang Steel Yard |
| 24.08.2025 | Pohang Steelers | 3 - 1 | Jeonbuk Motors | K League 1 | Pohang Steel Yard |
| 19.07.2025 | Pohang Steelers | 2 - 3 | Jeonbuk Motors | K League 1 | Pohang Steel Yard |
| 16.03.2025 | Jeonbuk Motors | 2 - 2 | Pohang Steelers | K League 1 | Jeonju World Cup Stadium |
| 17.08.2024 | Jeonbuk Motors | 2 - 1 | Pohang Steelers | K League 1 | Jeonju World Cup Stadium |
| 26.06.2024 | Jeonbuk Motors | 1 - 1 | Pohang Steelers | K League 1 | Jeonju World Cup Stadium |
| 04.05.2024 | Pohang Steelers | 1 - 0 | Jeonbuk Motors | K League 1 | Steelyard Stadium |
| 20.02.2024 | Pohang Steelers | 1 - 1 | Jeonbuk Motors | AFC Champions League | Steelyard Stadium |
| 14.02.2024 | Jeonbuk Motors | 2 - 0 | Pohang Steelers | AFC Champions League | Jeonju World Cup Stadium |
| 04.11.2023 | Pohang Steelers | 4 - 2 | Jeonbuk Motors | FA Cup | Steelyard Stadium |
22.11.2025
24.08.2025
19.07.2025
16.03.2025
17.08.2024
26.06.2024
04.05.2024
20.02.2024
14.02.2024
04.11.2023
Pohang Steelers Win
Jeonbuk Motors Win
Draw
Puan Durumu
Puan Durumu
| Sıra | Takım | O | P | AG | YG | AV | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Seoul | 16 | 35 | 28 | 12 | +16 | |
| 2 | Ulsan Hyundai FC | 16 | 27 | 23 | 21 | +2 | |
| 3 | Gangwon FC | 16 | 27 | 21 | 11 | +10 | |
| 4 | Jeonbuk Motors | 16 | 26 | 22 | 14 | +8 | |
| 5 | Pohang Steelers | 16 | 25 | 15 | 14 | +1 | |
| 6 | Incheon United | 16 | 21 | 21 | 18 | +3 | |
| 7 | FC Anyang | 16 | 20 | 21 | 19 | +2 | |
| 8 | Jeju United FC | 16 | 19 | 14 | 17 | -3 | |
| 9 | Bucheon FC 1995 | 16 | 18 | 13 | 17 | -4 | |
| 10 | Daejeon Citizen | 16 | 17 | 19 | 18 | +1 | |
| 11 | Gimcheon Sangmu FC | 16 | 15 | 16 | 22 | -6 | |
| 12 | Gwangju FC | 16 | 8 | 8 | 38 | -30 |
P: 16 GD: +16
P: 16 GD: +2
P: 16 GD: +10
P: 16 GD: +8
P: 16 GD: +1
P: 16 GD: +3
P: 16 GD: +2
P: 16 GD: -3
P: 16 GD: -4
P: 16 GD: +1
P: 16 GD: -6
P: 16 GD: -30