Liga 1 Regular Season - 33
PSM Makassar vs NS Persib Bandung
Önceki Maçlar
| Date | Home | Score | Away | Competition | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2025 | Persib Bandung | 1 - 0 | PSM Makassar | Liga 1 | Stadion Gelora Bandung Lautan Api |
| 11.09.2024 | PSM Makassar | 0 - 0 | Persib Bandung | Liga 1 | Stadion Batakan |
| 19.07.2024 | Persib Bandung | 2 - 0 | PSM Makassar | Piala Presiden | Stadion Si Jalak Harupat |
| 04.12.2023 | Persib Bandung | 0 - 0 | PSM Makassar | Liga 1 | Stadion Gelora Bandung Lautan Api |
| 22.07.2023 | PSM Makassar | 4 - 2 | Persib Bandung | Liga 1 | Stadion Gelora B.J. Habibie |
| 14.02.2023 | Persib Bandung | 1 - 2 | PSM Makassar | Liga 1 | Stadion Pakansari Bogor |
| 29.08.2022 | PSM Makassar | 5 - 1 | Persib Bandung | Liga 1 | Stadion Gelora B.J. Habibie |
| 22.02.2022 | PSM Makassar | 0 - 2 | Persib Bandung | Liga 1 | Stadion Kapten I Wayan Dipta |
| 02.10.2021 | Persib Bandung | 1 - 1 | PSM Makassar | Liga 1 | Stadion Wibawa Mukti |
01.02.2025
11.09.2024
19.07.2024
04.12.2023
22.07.2023
14.02.2023
29.08.2022
22.02.2022
02.10.2021
PSM Makassar Win
Persib Bandung Win
Draw
Puan Durumu
Puan Durumu
| Pos | Takım | O | P | AG | YG | AV | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persib Bandung | 25 | 58 | 43 | 14 | +29 | |
| 2 | Pusamania Borneo | 25 | 54 | 48 | 25 | +23 | |
| 3 | Persija | 25 | 52 | 45 | 22 | +23 | |
| 4 | Malut United | 25 | 45 | 51 | 32 | +19 | |
| 5 | Persita | 25 | 41 | 35 | 24 | +11 | |
| 6 | Bhayangkara FC | 25 | 41 | 32 | 27 | +5 | |
| 7 | Persebaya Surabaya | 25 | 39 | 37 | 30 | +7 | |
| 8 | PSIM Yogyakarta | 25 | 38 | 35 | 32 | +3 | |
| 9 | Dewa United | 25 | 34 | 30 | 31 | -1 | |
| 10 | Bali United | 25 | 33 | 35 | 37 | -2 | |
| 11 | Arema FC | 25 | 31 | 36 | 36 | 0 | |
| 12 | Persik Kediri | 25 | 29 | 32 | 45 | -13 | |
| 13 | PSM Makassar | 25 | 24 | 29 | 34 | -5 | |
| 14 | Persijap | 25 | 21 | 22 | 41 | -19 | |
| 15 | Persis Solo | 25 | 20 | 28 | 44 | -16 | |
| 16 | Persepam Madura Utd | 25 | 20 | 24 | 42 | -18 | |
| 17 | Semen Padang | 25 | 20 | 21 | 41 | -20 | |
| 18 | PSBS Biak Numfor | 25 | 18 | 27 | 53 | -26 |
P: 25 GD: +29
P: 25 GD: +23
P: 25 GD: +23
P: 25 GD: +19
P: 25 GD: +11
P: 25 GD: +5
P: 25 GD: +7
P: 25 GD: +3
P: 25 GD: -1
P: 25 GD: -2
P: 25 GD: 0
P: 25 GD: -13
P: 25 GD: -5
P: 25 GD: -19
P: 25 GD: -16
P: 25 GD: -18
P: 25 GD: -20
P: 25 GD: -26