Kariyer
NF
2025 Nottingham Forest from Juventus FC
NF
2025 Nottingham Forest from Juventus
NF
2025 Nottingham Forest from Juventus
J
2024 Juventus from Aston Villa
AV
2019 Aston Villa from Manchester City
MC
2018 Manchester City from Girona
G
2017 Girona from Manchester City
MC
2017 Manchester City from Vasco DA Gama
Douglas Luiz Özellikleri
Yüzdelik sıralamaları, bir oyuncunun diğerleriyle nasıl karşılaştırıldığını gösterir. %90, karşılaştırılabilir oyuncuların %90'ından daha yüksek sıralandığı anlamına gelir.
Orta Sahalar ortalamasına göre
Boy 15%
Kilo 10%
Deneyim 74%
Serie A ortalamasına göre
Boy 8%
Kilo 5%
Deneyim 72%
Özellikler
MADALYALI
Oyuncu DNA'sı
Nasıl bir oyuncu olduğunu gösteren beş boyut
Dripling 49
Şut 12
Defans 65
Efor 65
Pas 45
Temel Güç 65 Defans
İzlenecek Alan 12 Şut
Maç istatistikleri
Tüm turnuvalardaki son maçlar
| Date | Maç | Mins | Rating | G | A | FM Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Eki 2026 | Juventus 2-2 Rennes | 90' | 6.6 | 0 | 0 | 100 |
| 18 Eki 2026 | Juventus 0-3 Lazio | 67' | 6.1 | 0 | 0 | 51 |
| 15 Eki 2026 | Celta Vigo 1-2 Juventus | 8' | 6.3 | 0 | 0 | 62 |
| 11 Eki 2026 | Cagliari 1-1 Juventus | 84' | 7.2 | 0 | 0 | 48 |
| 20 Eyl 2026 | Juventus 2-0 Atalanta | 91' | 7.2 | 0 | 0 | 32 |
| 17 Eyl 2026 | Juventus 5-0 NEC Nijmegen | 61' | 6.6 | 0 | 0 | 44 |
| 13 Eyl 2026 | Sassuolo 3-2 Juventus | 94' | 6.3 | 0 | 0 | 89 |
| 06 Eyl 2026 | Juventus 1-1 AC Milan | 76' | 7.1 | 0 | 0 | 76 |
| 29 Ağu 2026 | Juventus 2-0 Parma | 93' | 7.2 | 0 | 0 | 57 |
| 23 Ağu 2026 | Frosinone 0-1 Juventus | 76' | 6.6 | 0 | 0 | 22 |
| 24 May 2026 | Manchester City 1-2 Aston Villa | 73' | 7.5 | 0 | 0 | 90 |
| 20 May 2026 | SC Freiburg 0-3 Aston Villa | 2' | - | 0 | 0 | 51 |
| 15 May 2026 | Aston Villa 4-2 Liverpool | 7' | - | 0 | 0 | 100 |
| 10 May 2026 | Burnley 2-2 Aston Villa | 17' | 6.9 | 0 | 0 | 95 |
| 07 May 2026 | Aston Villa 4-0 Nottingham Forest | 2' | - | 0 | 0 | 66 |
| 03 May 2026 | Aston Villa 1-2 Tottenham | 0' | - | 0 | 0 | 68 |
| 30 Nis 2026 | Nottingham Forest 1-0 Aston Villa | 16' | 6.7 | 0 | 0 | 43 |
| 25 Nis 2026 | Fulham 1-0 Aston Villa | 19' | 6.3 | 0 | 0 | 41 |
| 19 Nis 2026 | Aston Villa 4-3 Sunderland | 0' | - | 0 | 0 | 100 |
| 16 Nis 2026 | Aston Villa 4-0 Bologna | 12' | 6.7 | 0 | 0 | 55 |
Maçlar yüklenemedi. Lütfen tekrar deneyin.
| Date | Maç | FM Puanı |
|---|---|---|
| 25 Eki 2026 | Lecce vs Juventus | 40 |
| 28 Eki 2026 | Genoa vs Juventus | 23 |
| 01 Kas 2026 | Juventus vs Napoli | 15 |
| 05 Kas 2026 | AZ Alkmaar vs Juventus | 32 |
| 08 Kas 2026 | Fiorentina vs Juventus | 15 |
| 23 Kas 2026 | Juventus vs Venezia | 14 |
| 26 Kas 2026 | Juventus vs Omonia Nicosia | 34 |
| 29 Kas 2026 | Como vs Juventus | 15 |
| 06 Ara 2026 | Juventus vs Udinese | 15 |
| 10 Ara 2026 | Hapoel Beer Sheva vs Juventus | 35 |
Oyuncu Piyasa Değeri
Douglas Luiz'ın transfer değeri değişikliklerini ve kariyer değerleme geçmişini takip edin
Mevcut Değer €20.0M
Zirve Değer €70.0M (Q1'24)
€70.0M €35.0M €0
Q3'17 Q1'18 Q1'18 Q2'18 Q4'18 Q4'18 Q2'19 Q3'19 Q4'19 Q2'20 Q3'20 Q4'20 Q1'21 Q2'21 Q4'21 Q2'22 Q3'22 Q4'22 Q2'23 Q4'23 Q4'23 Q1'24 Q2'24 Q4'24 Q4'24 Q1'25 Q2'25 Q4'25 Q1'26
Douglas Luiz, Nottingham Forest'ın Gümüş Duvar'ı. Brezilya ile kazandığı Olimpiyat Altını da dahil altı kez kupa sevinci yaşayan orta saha oyuncusu, City Ground'a ciddi bir kalite getiriyor. Sezon profili henüz gelişim aşamasında olsa da, savunma çapası olarak varlığı kadronun merkezine sağlam bir temel oluşturuyor.
Luiz bu sezon 8 maçta görev aldı ve toplam 331 dakika sahada kaldı. Veriler onu saha ortasında gerçek bir MIKNATIS olarak tanımlıyor; yüksek verimlilikle 90 dakikada 100 kez topla buluşuyor. Birincil rolü bir Duvar olmak olsa da, 78'lik Dripling skoru zorlu bir maçta sağladığı teknik güveni öne çıkarıyor. İstikrarlı bir performans seviyesini koruyor, ancak sezonun ilk gol katkısını ararken hücum bölgesinde biraz SAVURGAN bir görüntü çizdi.
30 milyon € piyasa değeriyle Luiz, Forest için yüksek profilli bir koz olmaya devam ediyor. Kulüp zorlu Premier Lig takviminde yol alırken ve puan durumunda istikrar sağlamaya çalışırken, orta saha mücadelesindeki Önem'i belirleme yeteneği hayati olacak.