H. Abdelkarim

Hücumcu #29
Yaş 17 yaşında

Kariyer

Transfer geçmişi yok

H. Abdelkarim, La Liga'de Barcelona için forvet olarak oynuyor.

⏳ Görüş Oluşuyor 57/270 dakika oynandı

Bu sezon gördüklerimizden kazanılan tipler.

Oyuncu DNA'sı

Nasıl bir oyuncu olduğunu gösteren beş boyut

Dripling: 0 - Kontrol ve teknikle rakip geçme yeteneği Şut: 0 - Klinik bitiricilik, şut isabeti ve gol dönüşümü Defans: 0 - Kazanılan ikili mücadeleler, müdahaleler ve bloklar Efor: 0 - Motor ve yoğunluk - toplam ikili mücadele ve fiziksel bağlılık Pas: 0 - Vizyon, kilit paslar ve pozisyon yaratma
Dripling
Şut
Defans
Efor
Pas
Dripling 0
Şut 0
Defans 0
Efor 0
Pas 0
Temel Güç 0 Dripling
İzlenecek Alan 0 Dripling

Maç istatistikleri

Tüm turnuvalardaki son maçlar

Date Maç Lig Mins Rating G A FM Puanı Venue
19 Eyl 2026 Sevilla 1-3 Barcelona La Liga 0' 0.0 0 0 73 Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán
16 Eyl 2026 Barcelona 7-2 Racing Santander La Liga 0' 0.0 0 0 78 Camp Nou
13 Eyl 2026 Levante 2-4 Barcelona La Liga 0' 0.0 0 0 81 Estadio Ciudad de Valencia
09 Eyl 2026 Barcelona 5-1 Feyenoord UEFA Champions League 0' 0.0 0 0 65 Spotify Camp Nou
06 Eyl 2026 Valencia 0-5 Barcelona La Liga 0' 0.0 0 0 61 Estadio de Mestalla
31 Ağu 2026 Barcelona 5-2 Rayo Vallecano La Liga 7' - 0 0 88 Camp Nou
27 Ağu 2026 Barcelona 2-0 Athletic Club La Liga 0' - 0 0 30 Camp Nou
23 Ağu 2026 Elche 0-5 Barcelona La Liga 0' - 0 0 58 Estadio Martínez Valero
07 Tem 2026 Argentina 3-2 Egypt World Cup 0' - 0 0 100 Mercedes-Benz Stadium
03 Tem 2026 Australia 1-1 Egypt World Cup 15' 6.5 0 0 34 AT&T Stadium
27 Haz 2026 Egypt 1-1 Iran World Cup 21' 6.3 0 0 79 Lumen Field
22 Haz 2026 New Zealand 1-3 Egypt World Cup 25' 6.3 0 0 77 BC Place
15 Haz 2026 Belgium 1-1 Egypt World Cup 16' 6.6 0 0 51 Lumen Field

Sonraki maçı daha hızlı bul.

Dürüst maç değerlendirmeleri.

Bu sayfayı kaydet

Yeni maçlar geldikçe bu sayfa güncellenir.

Bu seçimleri elinin altında tut.

Ctrl+D tuşuna basıp tarayıcıda onayla.

Görüldü etiketleri bu cihazda kalır.

Futmetrix'i sakla

Dürüst maç değerlendirmeleri.