La Liga Regular Season - 38
Villarreal vs NS Atletico Madrid
Direkter Vergleich
| Date | Home | Score | Away | Competition | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.01.2025 | Atletico Madrid | 1 - 1 | Villarreal | La Liga | Riyadh Air Metropolitano |
| 19.08.2024 | Villarreal | 2 - 2 | Atletico Madrid | La Liga | Estadio de la Cerámica |
| 01.04.2024 | Villarreal | 1 - 2 | Atletico Madrid | La Liga | Estadio de la Cerámica |
| 12.11.2023 | Atletico Madrid | 3 - 1 | Villarreal | La Liga | Estádio Cívitas Metropolitano |
| 04.06.2023 | Villarreal | 2 - 2 | Atletico Madrid | La Liga | Estadio de la Cerámica |
| 21.08.2022 | Atletico Madrid | 0 - 2 | Villarreal | La Liga | Estádio Cívitas Metropolitano |
| 09.01.2022 | Villarreal | 2 - 2 | Atletico Madrid | La Liga | Estadio de la Cerámica |
| 29.08.2021 | Atletico Madrid | 2 - 2 | Villarreal | La Liga | Estadio Wanda Metropolitano |
| 28.02.2021 | Villarreal | 0 - 2 | Atletico Madrid | La Liga | Estadio de la Cerámica |
25.01.2025
19.08.2024
01.04.2024
12.11.2023
04.06.2023
21.08.2022
09.01.2022
29.08.2021
28.02.2021
Villarreal Win
Atletico Madrid Win
Draw
Tabelle
Tabelle
| Pos | Team | Sp | Pkt | T | GT | TD | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 32 | 82 | 85 | 30 | +55 | |
| 2 | Real Madrid | 32 | 73 | 67 | 30 | +37 | |
| 3 | Villarreal | 31 | 61 | 56 | 36 | +20 | |
| 4 | Atletico Madrid | 32 | 57 | 53 | 35 | +18 | |
| 5 | Real Betis | 32 | 49 | 48 | 40 | +8 | |
| 6 | Getafe | 32 | 44 | 28 | 32 | -4 | |
| 7 | Celta Vigo | 32 | 44 | 44 | 41 | +3 | |
| 8 | Real Sociedad | 32 | 42 | 49 | 49 | 0 | |
| 9 | Athletic Club | 32 | 41 | 34 | 45 | -11 | |
| 10 | Osasuna | 32 | 39 | 37 | 39 | -2 | |
| 11 | Girona | 32 | 38 | 35 | 48 | -13 | |
| 12 | Espanyol | 31 | 38 | 37 | 48 | -11 | |
| 13 | Valencia | 32 | 36 | 35 | 47 | -12 | |
| 14 | Mallorca | 32 | 35 | 40 | 49 | -9 | |
| 15 | Elche | 32 | 35 | 42 | 49 | -7 | |
| 16 | Rayo Vallecano | 31 | 35 | 29 | 38 | -9 | |
| 17 | Sevilla | 31 | 34 | 39 | 51 | -12 | |
| 18 | Alaves | 32 | 33 | 36 | 48 | -12 | |
| 19 | Levante | 31 | 29 | 35 | 50 | -15 | |
| 20 | Oviedo | 31 | 27 | 24 | 48 | -24 |
P: 32 GD: +55
P: 32 GD: +37
P: 31 GD: +20
P: 32 GD: +18
P: 32 GD: +8
P: 32 GD: -4
P: 32 GD: +3
P: 32 GD: 0
P: 32 GD: -11
P: 32 GD: -2
P: 32 GD: -13
P: 31 GD: -11
P: 32 GD: -12
P: 32 GD: -9
P: 32 GD: -7
P: 31 GD: -9
P: 31 GD: -12
P: 32 GD: -12
P: 31 GD: -15
P: 31 GD: -24