Serie A Regular Season - 23
Corinthians vs NS Cruzeiro
Pertemuan Sebelumnya
| Date | Home | Score | Away | Competition | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/12/2025 | Corinthians | 1 - 2 (PEN 5-4) | Cruzeiro | Copa Do Brasil | Neo Quimica Arena |
| 11/12/2025 | Cruzeiro | 0 - 1 | Corinthians | Copa Do Brasil | |
| 23/11/2025 | Cruzeiro | 3 - 0 | Corinthians | Serie A | Governador Magalhães Pinto |
| 23/07/2025 | Corinthians | 0 - 0 | Cruzeiro | Serie A | Neo Quimica Arena |
| 20/11/2024 | Corinthians | 2 - 1 | Cruzeiro | Serie A | Neo Química Arena |
| 07/07/2024 | Cruzeiro | 3 - 0 | Corinthians | Serie A | Estádio Governador Magalhães Pinto |
| 20/08/2023 | Cruzeiro | 1 - 1 | Corinthians | Serie A | Estádio Governador Magalhães Pinto |
| 16/04/2023 | Corinthians | 2 - 1 | Cruzeiro | Serie A | Neo Química Arena |
| 19/10/2019 | Corinthians | 1 - 2 | Cruzeiro | Serie A | Arena Corinthians |
| 08/06/2019 | Cruzeiro | 0 - 0 | Corinthians | Serie A | Estádio Mineirão |
14/12/2025
11/12/2025
23/11/2025
23/07/2025
20/11/2024
07/07/2024
20/08/2023
16/04/2023
19/10/2019
08/06/2019
Corinthians Win
Cruzeiro Win
Draw
Klasemen Liga
Klasemen Liga
| Pos | Tim | M | Poin | GM | GK | SG | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 11 | 26 | 21 | 10 | +11 | |
| 2 | Fluminense | 12 | 23 | 21 | 15 | +6 | |
| 3 | Flamengo | 10 | 20 | 18 | 10 | +8 | |
| 4 | Sao Paulo | 12 | 20 | 16 | 11 | +5 | |
| 5 | Bahia | 10 | 20 | 15 | 10 | +5 | |
| 6 | Atletico Paranaense | 11 | 19 | 17 | 13 | +4 | |
| 7 | Coritiba | 12 | 19 | 15 | 12 | +3 | |
| 8 | Botafogo | 11 | 16 | 22 | 22 | 0 | |
| 9 | Vasco DA Gama | 12 | 16 | 18 | 18 | 0 | |
| 10 | Vitoria | 11 | 15 | 11 | 14 | -3 | |
| 11 | Atletico-MG | 12 | 14 | 14 | 15 | -1 | |
| 12 | RB Bragantino | 11 | 14 | 11 | 12 | -1 | |
| 13 | Gremio | 12 | 13 | 14 | 16 | -2 | |
| 14 | Internacional | 12 | 13 | 10 | 12 | -2 | |
| 15 | Santos | 12 | 13 | 16 | 19 | -3 | |
| 16 | Cruzeiro | 12 | 13 | 16 | 21 | -5 | |
| 17 | Corinthians | 12 | 12 | 8 | 11 | -3 | |
| 18 | Mirassol | 11 | 9 | 13 | 17 | -4 | |
| 19 | Remo | 11 | 8 | 11 | 18 | -7 | |
| 20 | Chapecoense-sc | 11 | 8 | 11 | 22 | -11 |
P: 11 GD: +11
P: 12 GD: +6
P: 10 GD: +8
P: 12 GD: +5
P: 10 GD: +5
P: 11 GD: +4
P: 12 GD: +3
P: 11 GD: 0
P: 12 GD: 0
P: 11 GD: -3
P: 12 GD: -1
P: 11 GD: -1
P: 12 GD: -2
P: 12 GD: -2
P: 12 GD: -3
P: 12 GD: -5
P: 12 GD: -3
P: 11 GD: -4
P: 11 GD: -7
P: 11 GD: -11