Serie A Regular Season - 24
Palmeiras vs NS Vasco DA Gama
Pertemuan Sebelumnya
| Date | Home | Score | Away | Competition | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | Palmeiras | 3 - 0 | Vasco DA Gama | Serie A | Allianz Parque |
| 04/05/2025 | Vasco DA Gama | 0 - 1 | Palmeiras | Serie A | Arena BRB Mané Garrincha |
| 22/09/2024 | Vasco DA Gama | 0 - 1 | Palmeiras | Serie A | Arena BRB Mané Garrincha |
| 14/06/2024 | Palmeiras | 2 - 0 | Vasco DA Gama | Serie A | Allianz Parque |
| 27/08/2023 | Palmeiras | 1 - 0 | Vasco DA Gama | Serie A | Allianz Parque |
| 23/04/2023 | Vasco DA Gama | 2 - 2 | Palmeiras | Serie A | Estadio Jornalista Mário Filho |
| 26/01/2021 | Palmeiras | 1 - 1 | Vasco DA Gama | Serie A | Allianz Parque |
| 08/11/2020 | Vasco DA Gama | 0 - 1 | Palmeiras | Serie A | Estádio Club de Regatas Vasco da Gama |
| 07/11/2019 | Vasco DA Gama | 1 - 2 | Palmeiras | Serie A | São Januário |
| 27/07/2019 | Palmeiras | 1 - 1 | Vasco DA Gama | Serie A | Allianz Parque |
01/10/2025
04/05/2025
22/09/2024
14/06/2024
27/08/2023
23/04/2023
26/01/2021
08/11/2020
07/11/2019
27/07/2019
Palmeiras Win
Vasco DA Gama Win
Draw
Klasemen Liga
Klasemen Liga
| Pos | Tim | M | Poin | GM | GK | SG | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 6 | 13 | 14 | 7 | +7 | |
| 2 | Sao Paulo | 5 | 13 | 8 | 2 | +6 | |
| 3 | Fluminense | 6 | 13 | 10 | 6 | +4 | |
| 4 | Bahia | 5 | 11 | 6 | 3 | +3 | |
| 5 | Flamengo | 5 | 10 | 9 | 4 | +5 | |
| 6 | Coritiba | 6 | 10 | 8 | 6 | +2 | |
| 7 | Corinthians | 6 | 8 | 6 | 6 | 0 | |
| 8 | RB Bragantino | 5 | 8 | 4 | 4 | 0 | |
| 9 | Gremio | 5 | 7 | 9 | 9 | 0 | |
| 10 | Atletico Paranaense | 5 | 7 | 6 | 6 | 0 | |
| 11 | Vitoria | 5 | 7 | 7 | 8 | -1 | |
| 12 | Mirassol | 5 | 6 | 8 | 8 | 0 | |
| 13 | Santos | 6 | 6 | 9 | 11 | -2 | |
| 14 | Chapecoense-sc | 4 | 5 | 8 | 8 | 0 | |
| 15 | Atletico-MG | 6 | 5 | 7 | 10 | -3 | |
| 16 | Vasco DA Gama | 5 | 4 | 5 | 7 | -2 | |
| 17 | Botafogo | 4 | 3 | 7 | 9 | -2 | |
| 18 | remo | 6 | 3 | 6 | 11 | -5 | |
| 19 | Internacional | 6 | 2 | 3 | 8 | -5 | |
| 20 | Cruzeiro | 5 | 2 | 4 | 11 | -7 |
P: 6 GD: +7
P: 5 GD: +6
P: 6 GD: +4
P: 5 GD: +3
P: 5 GD: +5
P: 6 GD: +2
P: 6 GD: 0
P: 5 GD: 0
P: 5 GD: 0
P: 5 GD: 0
P: 5 GD: -1
P: 5 GD: 0
P: 6 GD: -2
P: 4 GD: 0
P: 6 GD: -3
P: 5 GD: -2
P: 4 GD: -2
P: 6 GD: -5
P: 6 GD: -5
P: 5 GD: -7