ブラジルセリエA Regular Season - 24
ボタフォゴ vs NS アトレチコ・パラナエンセ
過去の対戦
| 日付 | ホーム | スコア | アウェイ | 大会 | 会場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/10/05 | アトレチコ・パラナエンセ | 0 - 1 | ボタフォゴ | Serie A | Ligga Arena |
| 2024/06/19 | ボタフォゴ | 1 - 1 | アトレチコ・パラナエンセ | Serie A | Estádio Nilton Santos |
| 2023/10/22 | ボタフォゴ | 1 - 1 | アトレチコ・パラナエンセ | Serie A | Estádio Nilton Santos |
| 2023/06/03 | アトレチコ・パラナエンセ | 1 - 0 | ボタフォゴ | Serie A | Arena da Baixada |
| 2023/06/01 | ボタフォゴ | 1 - 0 (PEN 2-4) | アトレチコ・パラナエンセ | Copa Do Brasil | Estádio Nilton Santos |
| 2023/05/18 | アトレチコ・パラナエンセ | 3 - 2 | ボタフォゴ | Copa Do Brasil | Arena da Baixada |
| 2022/11/13 | アトレチコ・パラナエンセ | 3 - 0 | ボタフォゴ | Serie A | Arena da Baixada |
| 2022/07/24 | ボタフォゴ | 2 - 0 | アトレチコ・パラナエンセ | Serie A | Estádio Nilton Santos |
| 2021/01/06 | ボタフォゴ | 0 - 2 | アトレチコ・パラナエンセ | Serie A | Estádio Nilton Santos |
| 2020/09/09 | アトレチコ・パラナエンセ | 1 - 1 | ボタフォゴ | Serie A | Arena da Baixada |
2024/10/05
2024/06/19
2023/10/22
2023/06/03
2023/06/01
2023/05/18
2022/11/13
2022/07/24
2021/01/06
2020/09/09
ボタフォゴ Win
アトレチコ・パラナエンセ Win
Draw
リーグ順位表
リーグ順位表
| 順位 | チーム | 試 | 勝点 | 得 | 失 | 差 | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | パルメイラス | 22 | 48 | 38 | 16 | +22 | |
| 2 | フラメンゴ | 20 | 39 | 37 | 18 | +19 | |
| 3 | アトレチコ・パラナエンセ | 21 | 37 | 28 | 19 | +9 | |
| 4 | フルミネンセ | 22 | 35 | 31 | 26 | +5 | |
| 5 | クルゼイロ | 22 | 33 | 30 | 31 | -1 | |
| 6 | バイーア | 22 | 33 | 29 | 25 | +4 | |
| 7 | RBブラガンチーノ | 20 | 31 | 26 | 20 | +6 | |
| 8 | ボタフォゴ | 21 | 30 | 35 | 33 | +2 | |
| 9 | コリチーバ | 22 | 30 | 27 | 29 | -2 | |
| 10 | アトレチコ・ミネイロ | 21 | 29 | 27 | 27 | 0 | |
| 11 | コリンチャンス | 21 | 29 | 22 | 20 | +2 | |
| 12 | サンパウロ | 21 | 26 | 26 | 25 | +1 | |
| 13 | ヴィトリア | 21 | 26 | 22 | 31 | -9 | |
| 14 | グレミオ | 21 | 25 | 24 | 27 | -3 | |
| 15 | ミラソウ | 21 | 23 | 24 | 30 | -6 | |
| 16 | インテルナシオナル | 22 | 23 | 23 | 27 | -4 | |
| 17 | サントス | 20 | 22 | 29 | 33 | -4 | |
| 18 | ヴァスコ・ダ・ガマ | 21 | 22 | 23 | 31 | -8 | |
| 19 | レモ | 22 | 22 | 26 | 36 | -10 | |
| 20 | シャペコエンセ | 21 | 10 | 20 | 43 | -23 |
P: 22 GD: +22
P: 20 GD: +19
P: 21 GD: +9
P: 22 GD: +5
P: 22 GD: -1
P: 22 GD: +4
P: 20 GD: +6
P: 21 GD: +2
P: 22 GD: -2
P: 21 GD: 0
P: 21 GD: +2
P: 21 GD: +1
P: 21 GD: -9
P: 21 GD: -3
P: 21 GD: -6
P: 22 GD: -4
P: 20 GD: -4
P: 21 GD: -8
P: 22 GD: -10
P: 21 GD: -23