ブラジルセリエA Regular Season - 24
パルメイラス vs NS ヴァスコ・ダ・ガマ
過去の対戦
| 日付 | ホーム | スコア | アウェイ | 大会 | 会場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/01 | パルメイラス | 3 - 0 | ヴァスコ・ダ・ガマ | Serie A | Allianz Parque |
| 2025/05/04 | ヴァスコ・ダ・ガマ | 0 - 1 | パルメイラス | Serie A | Arena BRB Mané Garrincha |
| 2024/09/22 | ヴァスコ・ダ・ガマ | 0 - 1 | パルメイラス | Serie A | Arena BRB Mané Garrincha |
| 2024/06/14 | パルメイラス | 2 - 0 | ヴァスコ・ダ・ガマ | Serie A | Allianz Parque |
| 2023/08/27 | パルメイラス | 1 - 0 | ヴァスコ・ダ・ガマ | Serie A | Allianz Parque |
| 2023/04/23 | ヴァスコ・ダ・ガマ | 2 - 2 | パルメイラス | Serie A | Estadio Jornalista Mário Filho |
| 2021/01/26 | パルメイラス | 1 - 1 | ヴァスコ・ダ・ガマ | Serie A | Allianz Parque |
| 2020/11/08 | ヴァスコ・ダ・ガマ | 0 - 1 | パルメイラス | Serie A | Estádio Club de Regatas Vasco da Gama |
| 2019/11/07 | ヴァスコ・ダ・ガマ | 1 - 2 | パルメイラス | Serie A | São Januário |
| 2019/07/27 | パルメイラス | 1 - 1 | ヴァスコ・ダ・ガマ | Serie A | Allianz Parque |
パルメイラス Win
ヴァスコ・ダ・ガマ Win
Draw
リーグ順位表
リーグ順位表
| 順位 | チーム | 試 | 勝点 | 得 | 失 | 差 | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | パルメイラス | 21 | 47 | 38 | 16 | +22 | |
| 2 | フラメンゴ | 20 | 39 | 37 | 18 | +19 | |
| 3 | アトレチコ・パラナエンセ | 21 | 37 | 28 | 19 | +9 | |
| 4 | フルミネンセ | 21 | 34 | 30 | 25 | +5 | |
| 5 | バイーア | 21 | 32 | 29 | 25 | +4 | |
| 6 | RBブラガンチーノ | 20 | 31 | 26 | 20 | +6 | |
| 7 | クルゼイロ | 21 | 30 | 27 | 30 | -3 | |
| 8 | ボタフォゴ | 20 | 29 | 34 | 32 | +2 | |
| 9 | コリンチャンス | 21 | 29 | 22 | 20 | +2 | |
| 10 | アトレチコ・ミネイロ | 20 | 28 | 25 | 25 | 0 | |
| 11 | コリチーバ | 21 | 27 | 25 | 28 | -3 | |
| 12 | サンパウロ | 21 | 26 | 26 | 25 | +1 | |
| 13 | ヴィトリア | 21 | 26 | 22 | 31 | -9 | |
| 14 | グレミオ | 21 | 25 | 24 | 27 | -3 | |
| 15 | ミラソウ | 20 | 23 | 23 | 27 | -4 | |
| 16 | サントス | 20 | 22 | 29 | 33 | -4 | |
| 17 | インテルナシオナル | 21 | 22 | 23 | 27 | -4 | |
| 18 | ヴァスコ・ダ・ガマ | 20 | 21 | 23 | 31 | -8 | |
| 19 | レモ | 21 | 21 | 24 | 34 | -10 | |
| 20 | シャペコエンセ | 20 | 10 | 19 | 41 | -22 |
P: 21 GD: +22
P: 20 GD: +19
P: 21 GD: +9
P: 21 GD: +5
P: 21 GD: +4
P: 20 GD: +6
P: 21 GD: -3
P: 20 GD: +2
P: 21 GD: +2
P: 20 GD: 0
P: 21 GD: -3
P: 21 GD: +1
P: 21 GD: -9
P: 21 GD: -3
P: 20 GD: -4
P: 20 GD: -4
P: 21 GD: -4
P: 20 GD: -8
P: 21 GD: -10
P: 20 GD: -22