過去の対戦
| 日付 | ホーム | スコア | アウェイ | 大会 | 会場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/23 | ガジアンテプFK | 2 - 1 | ゲンチレルビルリ | スュペル・リグ | カリオン・スタジアム |
| 2021/03/02 | ガジアンテプFK | 2 - 1 | ゲンチレルビルリ | スュペル・リグ | ガズィアンテプ・スタジアム |
| 2020/10/31 | ゲンチレルビルリ | 1 - 1 | ガジアンテプFK | スュペル・リグ | エリヤマン・スタジアム |
| 2020/01/24 | ゲンチレルビルリ | 1 - 0 | ガジアンテプFK | スュペル・リグ | エリヤマン・スタジアム |
| 2019/08/26 | ガジアンテプFK | 4 - 1 | ゲンチレルビルリ | スュペル・リグ | ガズィアンテプ・スタジアム |
| 2019/05/12 | ガジアンテプFK | 0 - 2 | ゲンチレルビルリ | 1. Lig | ガズィアンテプ・スタジアム |
ゲンチレルビルリ勝利
ガジアンテプFK勝利
引分
リーグ順位表
リーグ順位表
P: 9 GD: +7
P: 9 GD: +10
P: 9 GD: +14
P: 9 GD: +8
P: 9 GD: +15
P: 9 GD: +4
P: 9 GD: +2
P: 9 GD: -4
P: 9 GD: +3
P: 9 GD: +3
P: 9 GD: -2
P: 9 GD: -2
P: 9 GD: -4
P: 9 GD: -3
P: 9 GD: -6
P: 9 GD: -11
P: 9 GD: -13