Süper Lig Hafta 12

Gençlerbirliği S.K. vs NS Gaziantep FK

Eryaman Stadium
Futmetrix Kararı
52
Gençlerbirliği S.K.
vs
Gaziantep FK
21 Kas Cmt • 10:30
⚡ Form 47
⚖️ Denge 67
🏆 Önem 36
⭐ Yıldızlar 61

Önceki Maçlar

Tarih Ev Skor Deplasman Turnuva Stadyum
23.08.2025 Gazişehir Gaziantep 2 - 1 Genclerbirligi Süper Lig Kalyon Stadyumu
02.03.2021 Gazişehir Gaziantep 2 - 1 Genclerbirligi Süper Lig Gaziantep Stadyumu
31.10.2020 Genclerbirligi 1 - 1 Gazişehir Gaziantep Süper Lig Eryaman Stadyumu
24.01.2020 Genclerbirligi 1 - 0 Gazişehir Gaziantep Süper Lig Eryaman Stadyumu
26.08.2019 Gazişehir Gaziantep 4 - 1 Genclerbirligi Süper Lig Gaziantep Stadyumu
12.05.2019 Gazişehir Gaziantep 0 - 2 Genclerbirligi 1. Lig Gaziantep Stadyumu
23.08.2025
Süper Lig Kalyon Stadyumu
02.03.2021
Süper Lig Gaziantep Stadyumu
31.10.2020
Süper Lig Eryaman Stadyumu
24.01.2020
Süper Lig Eryaman Stadyumu
26.08.2019
Süper Lig Gaziantep Stadyumu
12.05.2019
1. Lig Gaziantep Stadyumu
Gençlerbirliği S.K. galibiyeti
Gaziantep FK galibiyeti
Beraberlik

Sezon İstatistikleri

16
Lig Sırası
15
8
Puan
8
7
Atılan Gol
9
18
Yenilen Gol
15

Puan Durumu

Puan Durumu

Sıra Takım O P AG YG AV Form
1 Galatasaray 10 25 23 12 +11 GKonyaspor 0 - 4 Galatasaray (30-10-2026)GGalatasaray 2 - 1 Fenerbahçe (26-10-2026)GGençlerbirliği S.K. 0 - 1 Galatasaray (17-10-2026)GGalatasaray 3 - 1 Kasımpaşa (09-10-2026)MTrabzonspor 4 - 0 Galatasaray (19-09-2026)
2 Amed 10 23 25 11 +14 GAmed 5 - 1 Eyüpspor (01-11-2026)GSamsunspor 1 - 2 Amed (24-10-2026)GAmed 1 - 0 Konyaspor (17-10-2026)BGençlerbirliği S.K. 2 - 2 Amed (10-10-2026)GAmed 3 - 2 Beşiktaş (20-09-2026)
3 Trabzonspor 10 22 24 8 +16 GTrabzonspor 2 - 0 Gaziantep FK (01-11-2026)GRizespor 3 - 4 Trabzonspor (26-10-2026)GTrabzonspor 2 - 0 Beşiktaş (19-10-2026)GSamsunspor 0 - 3 Trabzonspor (10-10-2026)GTrabzonspor 4 - 0 Galatasaray (19-09-2026)
4 Beşiktaş 10 19 20 12 +8 BKasımpaşa 2 - 2 Beşiktaş (01-11-2026)GBeşiktaş 2 - 0 Başakşehir (26-10-2026)MTrabzonspor 2 - 0 Beşiktaş (19-10-2026)GBeşiktaş 2 - 1 Kocaelispor (11-10-2026)MAmed 3 - 2 Beşiktaş (20-09-2026)
5 Kasımpaşa 10 17 15 11 +4 BKasımpaşa 2 - 2 Beşiktaş (01-11-2026)GEyüpspor 0 - 1 Kasımpaşa (24-10-2026)GKasımpaşa 4 - 1 Samsunspor (18-10-2026)MGalatasaray 3 - 1 Kasımpaşa (09-10-2026)BKasımpaşa 0 - 0 Konyaspor (18-09-2026)
6 Fenerbahçe 10 16 24 10 +14 MFenerbahçe 1 - 2 Göztepe (31-10-2026)MGalatasaray 2 - 1 Fenerbahçe (26-10-2026)GFenerbahçe 3 - 0 Alanyaspor (17-10-2026)GRizespor 0 - 3 Fenerbahçe (10-10-2026)GFenerbahçe 8 - 0 Eyüpspor (20-09-2026)
7 Çorum FK 10 16 21 16 +5 GErzurumspor FK 1 - 3 Çorum FK (31-10-2026)MGöztepe 2 - 0 Çorum FK (25-10-2026)GÇorum FK 2 - 1 Rizespor (16-10-2026)GGaziantep FK 0 - 3 Çorum FK (11-10-2026)MÇorum FK 1 - 2 Alanyaspor (19-09-2026)
8 Kocaelispor 10 16 11 9 +2 BKocaelispor 0 - 0 Rizespor (31-10-2026)GAlanyaspor 1 - 2 Kocaelispor (23-10-2026)MKocaelispor 1 - 2 Göztepe (18-10-2026)MBeşiktaş 2 - 1 Kocaelispor (11-10-2026)GKocaelispor 2 - 0 Gaziantep FK (19-09-2026)
9 Göztepe 10 15 21 17 +4 GFenerbahçe 1 - 2 Göztepe (31-10-2026)GGöztepe 2 - 0 Çorum FK (25-10-2026)GKocaelispor 1 - 2 Göztepe (18-10-2026)GEyüpspor 0 - 4 Göztepe (12-10-2026)BGöztepe 2 - 2 Rizespor (20-09-2026)
10 Başakşehir 10 14 17 16 +1 GBaşakşehir 5 - 2 Samsunspor (01-11-2026)MBeşiktaş 2 - 0 Başakşehir (26-10-2026)GBaşakşehir 2 - 1 Gaziantep FK (18-10-2026)BKonyaspor 0 - 0 Başakşehir (11-10-2026)GBaşakşehir 4 - 0 Gençlerbirliği S.K. (19-09-2026)
11 Erzurumspor FK 10 14 9 15 -6 MErzurumspor FK 1 - 3 Çorum FK (31-10-2026)GGaziantep FK 1 - 3 Erzurumspor FK (24-10-2026)GErzurumspor FK 2 - 0 Eyüpspor (17-10-2026)BAlanyaspor 0 - 0 Erzurumspor FK (10-10-2026)GErzurumspor FK 1 - 0 Samsunspor (20-09-2026)
12 Alanyaspor 9 12 9 11 -2 MAlanyaspor 1 - 2 Kocaelispor (23-10-2026)MFenerbahçe 3 - 0 Alanyaspor (17-10-2026)BAlanyaspor 0 - 0 Erzurumspor FK (10-10-2026)GÇorum FK 1 - 2 Alanyaspor (19-09-2026)BAlanyaspor 2 - 2 Göztepe (12-09-2026)
13 Rizespor 10 11 11 15 -4 BKocaelispor 0 - 0 Rizespor (31-10-2026)MRizespor 3 - 4 Trabzonspor (26-10-2026)MÇorum FK 2 - 1 Rizespor (16-10-2026)MRizespor 0 - 3 Fenerbahçe (10-10-2026)BGöztepe 2 - 2 Rizespor (20-09-2026)
14 Konyaspor 10 8 6 13 -7 MKonyaspor 0 - 4 Galatasaray (30-10-2026)GKonyaspor 2 - 0 Gençlerbirliği S.K. (25-10-2026)MAmed 1 - 0 Konyaspor (17-10-2026)BKonyaspor 0 - 0 Başakşehir (11-10-2026)BKasımpaşa 0 - 0 Konyaspor (18-09-2026)
15 Gaziantep FK 10 8 9 17 -8 MTrabzonspor 2 - 0 Gaziantep FK (01-11-2026)MGaziantep FK 1 - 3 Erzurumspor FK (24-10-2026)MBaşakşehir 2 - 1 Gaziantep FK (18-10-2026)MGaziantep FK 0 - 3 Çorum FK (11-10-2026)MKocaelispor 2 - 0 Gaziantep FK (19-09-2026)
16 Gençlerbirliği S.K. 9 8 7 18 -11 MKonyaspor 2 - 0 Gençlerbirliği S.K. (25-10-2026)MGençlerbirliği S.K. 0 - 1 Galatasaray (17-10-2026)BGençlerbirliği S.K. 2 - 2 Amed (10-10-2026)MBaşakşehir 4 - 0 Gençlerbirliği S.K. (19-09-2026)MGençlerbirliği S.K. 1 - 2 Kasımpaşa (13-09-2026)
17 Samsunspor 10 4 10 26 -16 MBaşakşehir 5 - 2 Samsunspor (01-11-2026)MSamsunspor 1 - 2 Amed (24-10-2026)MKasımpaşa 4 - 1 Samsunspor (18-10-2026)MSamsunspor 0 - 3 Trabzonspor (10-10-2026)MErzurumspor FK 1 - 0 Samsunspor (20-09-2026)
18 Eyüpspor 10 3 3 28 -25 MAmed 5 - 1 Eyüpspor (01-11-2026)MEyüpspor 0 - 1 Kasımpaşa (24-10-2026)MErzurumspor FK 2 - 0 Eyüpspor (17-10-2026)MEyüpspor 0 - 4 Göztepe (12-10-2026)MFenerbahçe 8 - 0 Eyüpspor (20-09-2026)

Sonraki maçı daha hızlı bul.

Dürüst maç değerlendirmeleri.

Bu sayfayı kaydet

Yeni maçlar geldikçe bu sayfa güncellenir.

Bu seçimleri elinin altında tut.

Ctrl+D tuşuna basıp tarayıcıda onayla.

Görüldü etiketleri bu cihazda kalır.

Futmetrix'i sakla

Dürüst maç değerlendirmeleri.