メジャーリーグサッカー Regular Season - 19
サンノゼ・アースクエイクス vs NS セントルイス・シティ
過去の対戦
| 日付 | ホーム | スコア | アウェイ | 大会 | 会場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/21 | サンノゼ・アースクエイクス | 1 - 3 | セントルイス・シティ | Major League Soccer | PayPal Park |
| 2025/05/31 | セントルイス・シティ | 2 - 1 | サンノゼ・アースクエイクス | Major League Soccer | CITYPARK |
| 2025/02/15 | セントルイス・シティ | 1 - 2 | サンノゼ・アースクエイクス | Friendlies Clubs | CITYPARK |
| 2024/09/22 | サンノゼ・アースクエイクス | 1 - 2 | セントルイス・シティ | Major League Soccer | PayPal Park |
| 2024/07/04 | セントルイス・シティ | 2 - 0 | サンノゼ・アースクエイクス | Major League Soccer | CITYPARK |
| 2023/06/25 | サンノゼ・アースクエイクス | 1 - 2 | セントルイス・シティ | Major League Soccer | PayPal Park |
| 2023/03/19 | セントルイス・シティ | 3 - 0 | サンノゼ・アースクエイクス | Major League Soccer | CITYPARK |
2025/09/21
2025/05/31
2025/02/15
2024/09/22
2024/07/04
2023/06/25
2023/03/19
サンノゼ・アースクエイクス Win
セントルイス・シティ Win
Draw
Western Conference リーグ順位表
リーグ順位表
| 順位 | チーム | 試 | 勝点 | 得 | 失 | 差 | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バンクーバー・ホワイトキャップス | 15 | 32 | 37 | 16 | +21 | |
| 2 | サンノゼ・アースクエイクス | 16 | 32 | 34 | 19 | +15 | |
| 3 | ロサンゼルスFC | 17 | 30 | 30 | 18 | +12 | |
| 4 | レアル・ソルトレイク | 15 | 26 | 27 | 22 | +5 | |
| 5 | FCダラス | 16 | 26 | 32 | 24 | +8 | |
| 6 | シアトル・サウンダーズ | 15 | 24 | 19 | 19 | 0 | |
| 7 | ヒューストン・ダイナモ | 15 | 23 | 20 | 24 | -4 | |
| 8 | セントルイス・シティ | 16 | 22 | 22 | 23 | -1 | |
| 9 | ミネソタ・ユナイテッドFC | 16 | 22 | 19 | 24 | -5 | |
| 10 | ロサンゼルス・ギャラクシー | 17 | 20 | 23 | 28 | -5 | |
| 11 | コロラド・ラピッズ | 16 | 19 | 26 | 24 | +2 | |
| 12 | ポートランド・ティンバーズ | 16 | 18 | 29 | 31 | -2 | |
| 13 | サンディエゴ | 16 | 17 | 30 | 28 | +2 | |
| 14 | オースティン | 16 | 17 | 22 | 32 | -10 | |
| 15 | スポルティング・カンザスシティ | 16 | 14 | 18 | 40 | -22 |
P: 15 GD: +21
P: 16 GD: +15
P: 17 GD: +12
P: 15 GD: +5
P: 16 GD: +8
P: 15 GD: 0
P: 15 GD: -4
P: 16 GD: -1
P: 16 GD: -5
P: 17 GD: -5
P: 16 GD: +2
P: 16 GD: -2
P: 16 GD: +2
P: 16 GD: -10
P: 16 GD: -22