World Cup Round of 32

アメリカ vs NS ボスニア・ヘルツェゴビナ

シーズンスタッツ

1
リーグ順位
3
6
勝点
4
6
得点数
2
1
失点数
5

リーグ順位表

リーグ順位表

順位 チーム 勝点 調子
1 メキシコ 3 9 6 0 +6
1 スイス 3 7 7 3 +4
1 ブラジル 3 7 7 1 +6
1 アメリカ 3 6 8 4 +4
1 ドイツ 3 6 10 4 +6
1 オランダ 3 7 10 4 +6
1 エジプト 2 4 4 2 +2
1 スペイン 3 7 5 0 +5
1 フランス 3 9 10 2 +8
1 アルゼンチン 2 6 5 0 +5
1 コロンビア 2 6 4 1 +3
1 イングランド 2 4 4 2 +2
1 スウェーデン 3 4 7 7 0
2 南アフリカ 3 4 2 3 -1
2 カナダ 3 4 8 3 +5
2 モロッコ 3 7 6 3 +3
2 オーストラリア 3 4 2 2 0
2 コートジボワール 3 6 4 2 +2
2 日本 3 5 7 3 +4
2 イラン 2 2 2 2 0
2 カーボベルデ 3 3 2 2 0
2 ノルウェー 3 6 8 7 +1
2 オーストリア 2 3 3 3 0
2 ポルトガル 2 4 6 1 +5
2 ガーナ 2 4 1 0 +1
2 エクアドル 3 4 2 2 0
3 韓国 3 3 2 3 -1
3 ボスニア・ヘルツェゴビナ 3 4 5 6 -1
3 スコットランド 3 3 1 4 -3
3 パラグアイ 3 4 2 4 -2
3 エクアドル 3 4 2 2 0
3 スウェーデン 3 4 7 7 0
3 ベルギー 2 2 1 1 0
3 ウルグアイ 3 2 3 4 -1
3 セネガル 3 3 8 6 +2
3 アルジェリア 2 3 2 4 -2
3 コンゴ民主共和国 2 1 1 2 -1
3 クロアチア 2 3 3 4 -1
3 ボスニア・ヘルツェゴビナ 3 4 5 6 -1
4 チェコ 3 1 2 6 -4
4 カタール 3 1 2 10 -8
4 ハイチ 3 0 2 8 -6
4 トルコ 3 3 3 5 -2
4 キュラソー 3 1 1 9 -8
4 チュニジア 3 0 2 12 -10
4 ニュージーランド 2 1 3 5 -2
4 サウジアラビア 3 2 1 5 -4
4 イラク 3 0 1 12 -11
4 ヨルダン 2 0 2 5 -3
4 ウズベキスタン 2 0 1 8 -7
4 パナマ 2 0 0 2 -2
4 パラグアイ 3 4 2 4 -2
5 セネガル 3 3 8 6 +2
6 クロアチア 2 3 3 4 -1
7 韓国 3 3 2 3 -1
8 アルジェリア 2 3 2 4 -2
9 スコットランド 3 3 1 4 -3
10 ベルギー 2 2 1 1 0
11 ウルグアイ 3 2 3 4 -1
12 コンゴ民主共和国 2 1 1 2 -1
P: 3 GD: +6
1 スイス 7 pts
P: 3 GD: +4
P: 3 GD: +6
P: 3 GD: +4
1 ドイツ 6 pts
P: 3 GD: +6
P: 3 GD: +6
P: 2 GD: +2
P: 3 GD: +5
P: 3 GD: +8
P: 2 GD: +5
P: 2 GD: +3
P: 2 GD: +2
P: 3 GD: 0
P: 3 GD: -1
2 カナダ 4 pts
P: 3 GD: +5
P: 3 GD: +3
P: 3 GD: 0
P: 3 GD: +2
2 日本 5 pts
P: 3 GD: +4
2 イラン 2 pts
P: 2 GD: 0
P: 3 GD: 0
P: 3 GD: +1
P: 2 GD: 0
P: 2 GD: +5
2 ガーナ 4 pts
P: 2 GD: +1
P: 3 GD: 0
3 韓国 3 pts
P: 3 GD: -1
P: 3 GD: -3
P: 3 GD: -2
P: 3 GD: 0
P: 3 GD: 0
P: 2 GD: 0
P: 3 GD: -1
P: 3 GD: +2
P: 2 GD: -2
P: 2 GD: -1
P: 2 GD: -1
4 チェコ 1 pts
P: 3 GD: -4
P: 3 GD: -8
4 ハイチ 0 pts
P: 3 GD: -6
4 トルコ 3 pts
P: 3 GD: -2
P: 3 GD: -8
P: 3 GD: -10
P: 2 GD: -2
P: 3 GD: -4
4 イラク 0 pts
P: 3 GD: -11
P: 2 GD: -3
P: 2 GD: -7
4 パナマ 0 pts
P: 2 GD: -2
P: 3 GD: -2
P: 3 GD: +2
P: 2 GD: -1
7 韓国 3 pts
P: 3 GD: -1
P: 2 GD: -2
P: 3 GD: -3
P: 2 GD: 0
P: 3 GD: -1
P: 2 GD: -1