Liga 1 Gameweek 15

Arema FC vs NS Persib Bandung

Kanjuruhan Stadium
Futmetrix Verdict
26
Arema FC
vs
Persib Bandung
Sun, Dec 20 • 12:00 Indonesia
⚡ Form 0
⚖️ Balance 7
🏆 Stakes 0
⭐ Stars 0

Head to Head

Date Home Score Away Competition Venue
09/22/2025 Arema FC 1 - 2 Persib Bandung Liga 1 Kanjuruhan Stadium
01/24/2025 Arema FC 1 - 3 Persib Bandung Liga 1 Stadion Gelora Supriyadi
08/25/2024 Persib Bandung 1 - 1 Arema FC Liga 1 Stadion Si Jalak Harupat
11/08/2023 Persib Bandung 2 - 2 Arema FC Liga 1 Stadion Gelora Bandung Lautan Api
07/07/2023 Arema FC 3 - 3 Persib Bandung Liga 1 Stadion Kapten I Wayan Dipta
02/23/2023 Persib Bandung 1 - 0 Arema FC Liga 1 Stadion Pakansari Bogor
09/11/2022 Arema FC 1 - 2 Persib Bandung Liga 1 Stadion Kanjuruhan
03/09/2022 Arema FC 1 - 2 Persib Bandung Liga 1 Stadion Ngurah Rai
11/28/2021 Persib Bandung 0 - 1 Arema FC Liga 1 Stadion Maguwoharjo
09/22/2025
Liga 1 Kanjuruhan Stadium
01/24/2025
Liga 1 Stadion Gelora Supriyadi
08/25/2024
Liga 1 Stadion Si Jalak Harupat
11/08/2023
Liga 1 Stadion Gelora Bandung Lautan Api
07/07/2023
Liga 1 Stadion Kapten I Wayan Dipta
02/23/2023
Liga 1 Stadion Pakansari Bogor
09/11/2022
Liga 1 Stadion Kanjuruhan
03/09/2022
Liga 1 Stadion Ngurah Rai
11/28/2021
Liga 1 Stadion Maguwoharjo
Arema FC Win
Persib Bandung Win
Draw

Season Statistics

7
League Position
5
5
Points
6
8
Goals Scored
6
4
Goals Conceded
4

League Standings

League Standings

Pos Team P Pts GF GA GD Form
1 Dewa United 4 10 8 4 +4 WDewa United 2 - 1 PSS Sleman (20-09-2026)WPusamania Borneo 1 - 3 Dewa United (16-09-2026)DDewa United 2 - 2 Bhayangkara FC (11-09-2026)WPersik Kediri 0 - 1 Dewa United (05-09-2026)
2 Persepam Madura Utd 3 9 7 2 +5 WPersepam Madura Utd 2 - 1 PSIM Yogyakarta (18-09-2026)WPSS Sleman 1 - 3 Persepam Madura Utd (12-09-2026)WPersepam Madura Utd 2 - 0 Persijap (06-09-2026)
3 Persija 3 9 4 1 +3 WPersija 1 - 0 Java United (19-09-2026)WPersija 2 - 1 Persib Bandung (12-09-2026)WPusamania Borneo 0 - 1 Persija (05-09-2026)
4 Bali United 3 6 6 3 +3 LPusamania Borneo 1 - 0 Bali United (20-09-2026)WBali United 4 - 1 Isenmulang Kalteng (12-09-2026)WBali United 2 - 1 PSS Sleman (04-09-2026)
5 Persib Bandung 3 6 6 4 +2 WPersijap 1 - 2 Persib Bandung (20-09-2026)LPersija 2 - 1 Persib Bandung (12-09-2026)WPersib Bandung 3 - 1 PSM Makassar (06-09-2026)
6 Pusamania Borneo 4 6 3 4 -1 WPusamania Borneo 1 - 0 Bali United (20-09-2026)LPusamania Borneo 1 - 3 Dewa United (16-09-2026)WPersijap 0 - 1 Pusamania Borneo (12-09-2026)LPusamania Borneo 0 - 1 Persija (05-09-2026)
7 Arema FC 3 5 8 4 +4 DArema FC 1 - 1 Persik Kediri (18-09-2026)DPSM Makassar 3 - 3 Arema FC (13-09-2026)WArema FC 4 - 0 Isenmulang Kalteng (04-09-2026)
8 Bhayangkara FC 3 5 5 3 +2 WBhayangkara FC 2 - 0 Isenmulang Kalteng (19-09-2026)DDewa United 2 - 2 Bhayangkara FC (11-09-2026)DBhayangkara FC 1 - 1 Persebaya Surabaya (05-09-2026)
9 Persita 3 5 6 5 +1 DPSM Makassar 2 - 2 Persita (19-09-2026)WPersita 3 - 2 Java United (13-09-2026)DPSIM Yogyakarta 1 - 1 Persita (05-09-2026)
10 Persebaya Surabaya 3 5 3 2 +1 DPersebaya Surabaya 1 - 1 Garudayaksa (19-09-2026)WPersebaya Surabaya 1 - 0 PSIM Yogyakarta (13-09-2026)DBhayangkara FC 1 - 1 Persebaya Surabaya (05-09-2026)
11 Persik Kediri 3 4 3 2 +1 DArema FC 1 - 1 Persik Kediri (18-09-2026)WGarudayaksa 0 - 2 Persik Kediri (11-09-2026)LPersik Kediri 0 - 1 Dewa United (05-09-2026)
12 PSM Makassar 3 2 6 8 -2 DPSM Makassar 2 - 2 Persita (19-09-2026)DPSM Makassar 3 - 3 Arema FC (13-09-2026)LPersib Bandung 3 - 1 PSM Makassar (06-09-2026)
13 Garudayaksa 3 2 2 4 -2 DPersebaya Surabaya 1 - 1 Garudayaksa (19-09-2026)LGarudayaksa 0 - 2 Persik Kediri (11-09-2026)DJava United 1 - 1 Garudayaksa (06-09-2026)
14 Java United 3 1 3 5 -2 LPersija 1 - 0 Java United (19-09-2026)LPersita 3 - 2 Java United (13-09-2026)DJava United 1 - 1 Garudayaksa (06-09-2026)
15 PSIM Yogyakarta 3 1 2 4 -2 LPersepam Madura Utd 2 - 1 PSIM Yogyakarta (18-09-2026)LPersebaya Surabaya 1 - 0 PSIM Yogyakarta (13-09-2026)DPSIM Yogyakarta 1 - 1 Persita (05-09-2026)
16 PSS Sleman 3 0 3 7 -4 LDewa United 2 - 1 PSS Sleman (20-09-2026)LPSS Sleman 1 - 3 Persepam Madura Utd (12-09-2026)LBali United 2 - 1 PSS Sleman (04-09-2026)
17 Persijap 3 0 1 5 -4 LPersijap 1 - 2 Persib Bandung (20-09-2026)LPersijap 0 - 1 Pusamania Borneo (12-09-2026)LPersepam Madura Utd 2 - 0 Persijap (06-09-2026)
18 Isenmulang Kalteng 3 0 1 10 -9 LBhayangkara FC 2 - 0 Isenmulang Kalteng (19-09-2026)LBali United 4 - 1 Isenmulang Kalteng (12-09-2026)LArema FC 4 - 0 Isenmulang Kalteng (04-09-2026)

Find your next match faster.

Honest match ratings. Find what is worth watching—without the clutter.

Bookmark this page

This page updates as new matches arrive.

Keep these picks handy.

Press Ctrl+D, then confirm in your browser.

Viewed labels stay on this device. We don't receive your reading history.

Keep Futmetrix handy

Honest match ratings. Find what is worth watching—without the clutter.