Ativo em Major League Soccer
Dylan Chambost
Meio-campista #7
Idade 28 anos
Nacionalidade France
Valor de Mercado €3M
Carreira
Sem histórico de transferências
Características de Dylan Chambost
Os percentis mostram como um jogador se compara aos demais. 90% significa que ele supera 90% dos jogadores comparáveis.
vs Meio-campistas
Altura 43%
Peso 34%
Experiência 71%
vs Major League Soccer
Altura 26%
Peso 21%
Experiência 65%
DNA do Jogador
Cinco dimensoes que mostram que tipo de jogador ele e
Drible 17
Finalização 0
Defesa 47
Trabalho 47
Passe 54
Ponto Forte 54 Passe
Ponto a Observar 0 Finalização
Estatísticas de Jogos
Jogo a jogo de Dylan Chambost nesta temporada
| Date | Partida | Mins | Rating | G | A | Nota FM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 de mar. de 2026 | Toronto FC 2-1 Columbus Crew | 66' | 6.6 | - | 0 | 61 |
| 14 de mar. de 2026 | Columbus Crew 0-1 Nashville SC | 26' | 6.9 | - | 0 | 62 |
| 22 de fev. de 2026 | Portland Timbers 3-2 Columbus Crew | 25' | 6.5 | - | 0 | 87 |
| Date | Partida | Nota FM |
|---|---|---|
| 04 de abr. de 2026 | Atlanta United FC vs Columbus Crew | 55 |
| 12 de abr. de 2026 | Columbus Crew vs Orlando City SC | 28 |
| 18 de abr. de 2026 | New England Revolution vs Columbus Crew | 42 |
| 22 de abr. de 2026 | Columbus Crew vs Los Angeles Galaxy | 37 |
| 25 de abr. de 2026 | Columbus Crew vs Philadelphia Union | 19 |
| 02 de mai. de 2026 | Columbus Crew vs Minnesota United FC | 37 |
| 10 de mai. de 2026 | New York City FC vs Columbus Crew | 69 |
| 13 de mai. de 2026 | New York Red Bulls vs Columbus Crew | 53 |
| 16 de mai. de 2026 | Philadelphia Union vs Columbus Crew | 37 |
| 24 de mai. de 2026 | Columbus Crew vs Atlanta United FC | 26 |
Valor de Mercado do Jogador
Acompanhe as mudanças no valor de Dylan Chambost e o histórico de valorização
Valor Atual €2.5M
Valor Máximo €2.5M (Q4'25)
€2.5M €1.3M €0
Q3'19 Q1'20 Q2'20 Q4'20 Q2'21 Q4'21 Q4'21 Q1'22 Q2'22 Q4'22 Q2'23 Q2'23 Q4'23 Q4'23 Q1'24 Q2'24 Q4'24 Q2'25 Q4'25
D. Chambost plays as a midfielder for Columbus Crew in Major League Soccer.