Ativo em Major League Soccer
Jalen Christopher Neal
Zagueiro #2
Idade 22 anos
Nacionalidade USA
Valor de Mercado €1M
Carreira
Sem histórico de transferências
Características de Jalen Christopher Neal
Os percentis mostram como um jogador se compara aos demais. 90% significa que ele supera 90% dos jogadores comparáveis.
vs Zagueiros
Altura 90%
Peso 49%
Experiência 21%
vs Major League Soccer
Altura 90%
Peso 57%
Experiência 20%
Características
TORRE
DNA do Jogador
Cinco dimensoes que mostram que tipo de jogador ele e
Drible 0
Finalização 0
Defesa 0
Trabalho 0
Passe 0
Ponto Forte 0 Drible
Ponto a Observar 0 Drible
Estatísticas de Jogos
Jogo a jogo de Jalen Christopher Neal nesta temporada
| Date | Partida | Mins | Rating | G | A | Nota FM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 de mar. de 2026 | Orlando City SC 2-1 CF Montreal | ' | - | - | - | 53 |
| 08 de mar. de 2026 | New York Red Bulls 0-3 CF Montreal | ' | - | - | - | 59 |
| 28 de fev. de 2026 | Chicago Fire 3-0 CF Montreal | 45' | 6.2 | - | 0 | 76 |
| 22 de fev. de 2026 | San Diego 5-0 CF Montreal | 11' | 6.2 | - | 0 | 63 |
| Date | Partida | Nota FM |
|---|---|---|
| 04 de abr. de 2026 | New England Revolution vs CF Montreal | 44 |
| 11 de abr. de 2026 | CF Montreal vs Philadelphia Union | 28 |
| 18 de abr. de 2026 | CF Montreal vs New York Red Bulls | 40 |
| 25 de abr. de 2026 | CF Montreal vs New York City FC | 46 |
| 02 de mai. de 2026 | Atlanta United FC vs CF Montreal | 57 |
| 09 de mai. de 2026 | CF Montreal vs Orlando City SC | 31 |
| 13 de mai. de 2026 | CF Montreal vs Portland Timbers | 33 |
| 16 de mai. de 2026 | CF Montreal vs Chicago Fire | 40 |
| 23 de mai. de 2026 | DC United vs CF Montreal | 53 |
| 16 de jul. de 2026 | CF Montreal vs Toronto FC | 42 |
Valor de Mercado do Jogador
Acompanhe as mudanças no valor de Jalen Christopher Neal e o histórico de valorização
Valor Atual €800K
Valor Máximo €800K (Q3'23)
€800K €400K €0
Q2'21 Q3'21 Q4'21 Q3'22 Q4'22 Q3'23 Q4'23 Q2'24 Q4'24 Q2'25 Q4'25
J. Neal plays as a defender for CF Montreal in Major League Soccer.